
Mid-Western United States
| ILLINOIS |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Chippewa (aka Ojibway) | ---- |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Illinois | Cahokia Mascouten Kaskaskia
Tamaroa |
| Kickapoo | ---- |
| Miami | Piankashaw Wea |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Shawnee | ---- |
| Winnebago | ---- |
| Wyandot (desc of Huron & Tobacco) | ---- |
| INDIANA |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Erie | ---- |
| Iroquois | Mingo |
| Seneca (member of Iroquois Confed.) | ---- |
| Chippewa | aka Ojibway |
| Delaware/Lenni Lenape | Canarsee Esophus
Hackensack Manhattan Moravian Munsee (Muncie) Pavonia Raritan
Tappan Unalachtigo Unami |
| Illinois | Kaskaskia Tamaroa |
| Kickapoo | ---- |
| Miami | Piankashaw Wea |
| Neutral | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Shawnee | ---- |
| Wyandot (desc of Huron & Tobacco) | ---- |
| IOWA |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Chippewa | aka Ojibway |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Illinois | Kaskaskia Tamaroa |
| Iowa | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Winnebago | ---- |
| MICHIGAN |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Chippewa | aka Ojibway |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Kickapoo | ---- |
| Menominee (Rice) | ---- |
| Miami | Piankashaw |
| Neutral | ---- |
| Noquet | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Winnebago | ---- |
| Wyandot (desc of Huron & Tobacco) | ---- |
| MINNESOTA |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Assiniboine | ---- |
| Cheyenne | ---- |
| Chippewa | aka Plains Ojibway |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Iowa | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Santee Sioux Dakota | ---- |
| Winnebago | ---- |
| Wyandot (desc of Huron & Tobacco) | ---- |
| Yankton Dakota | ---- |
| MISSOURI |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Delaware / Lenni Lenape | ---- |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Illinois | Kaskaskia Tamaroa |
| Iowa | ---- |
| Kickapoo | ---- |
| Miami | Wea |
| Missouri | ---- |
| Osage | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Shawnee | ---- |
| OHIO |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Chippewa | aka Ojibway |
| Delaware / Lenni Lenape | Canarsee Esophus Hackensack
Manhattan Moravian Munsee (Muncie) Pavonia Raritan Tappan Unalachtigo
Unami |
| Honniasont (Black Minqua) | ---- |
| Illinois | Kaskaskia Tamaroa |
| Kickapoo | ---- |
| Miami | ---- |
| Neutral | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Shawnee | ---- |
| Wyandot (desc of Huron & Tobacco) | ---- |
| PENNSYLVANIA |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Honniasont (Black Minqua) | ---- |
| WISCONSIN |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Chippewa | aka Ojibway |
| Fox, Sauk (aka Sac & Fox) | Mesquaki Outagami |
| Illinois | Kaskaskia Tamaroa |
| Iowa | ---- |
| Iroquois | ---- |
| Mingo | ---- |
| Kickapoo | ---- |
| Kitchigami | ---- |
| Mahican | ---- |
| Ojibway | ---- |
| Stockbridge (Housatonic) | ---- |
| Menominee (Rice) | ---- |
| Miami | Wea |
| Noquet | ---- |
| Ottawa | ---- |
| Potawatomi | ---- |
| Seneca (member of Iroquois Confederation) | ---- |
| Tobacco (Wyandot) | Petun Tionontati |
| Winnebago | ---- |
| Wyandot (descendants of Huron & Tobacco) | ---- |
| WEST VIRGINIA |
| Tribe | Sub-Tribe |
| Honniasont (Black Minqua) | ---- |
Sources: Atlas of the North American Indian by Carl Waldman with Maps and Illustrations (of tribal locations and migrations) by Molly Braun