| Wilson County, TN Marriages: 1820 - 1824 |
| MARRIAGE DATE | NAME | SPOUSE NAME |
| 1820, JAN 02 | JACOBS, Ira | SUGG, Solomon |
|
1820, JAN 05 | VAUGHAN, Sarah R | VAUGHN, Melkijah |
|
1820, JAN 06 | BANDY, Willsher | JOHNSON, Nancy |
|
1820, JAN 12 | CLARK, Sarah | WATERS, Shelah |
|
1820, JAN 13 | DAVENPORT, Reuben | RICHARDSON, Susan |
|
1820, JAN 15 | AYTES, Sally | GIBSON, Ivy |
|
1820, JAN 15 | EDWARDS, Lucy | LASITER, Jno |
|
1820, JAN 15 | GIBSON, Ivy | AYTES, Sally |
|
1820, JAN 15 | LASITER, Jno | EDWARDS, Lucy |
|
1820, JAN 19 | EDWARDS, Eaton | MORGAN, Alston |
|
1820, JAN 19 | SHERRILL, Rebecca | TOLIVER, Zachariah |
|
1820, JAN 20 | HUDSON, Nancy | SWINDLE, Joel |
|
1820, JAN 20 | PEARCY, Wincy | SCOGGIN, John |
|
1820, JAN 20 | SWINDLE, Joel | HUDSON, Nancy |
|
1820, JAN 22 | GLEN, Hannah | HOLLEMAN, Mark |
|
1820, JAN 25 | DOAK, Johathan | DONNELL, Isabel |
|
1820, JAN 25 | KNIGHT, Sampson | ROBERTSON, Nancy |
|
1820, JAN 26 | FREEMAN, Littleberry | YOUNG, Elizabeth |
|
1820, JAN 29 | SATTERFIELD, Wm | TALLY, Ann |
|
1820, JAN 31 | DWYER, Martha | MILES, Wm |
|
1820, FEB 01 | TIPTON, Peggy | TIPTON, Reese |
|
1820, FEB 03 | ADAMS, Elizabeth | FUSTON, Jas |
|
1820, FEB 06 | ANDREWS, Martha | ATTE, Jno D. |
|
1820, FEB 08 | HUNT, Nancy | KING, Hesekiah |
|
1820, FEB 10 | HILL, Thos | JOHNSON, Elizabeth |
|
1820, FEB 10 | MCCLAIN, Alfred | ROBINSON, Harriet F. |
|
1820, FEB 14 | GRISSIM, Phillip | SPRING, Sally |
|
1820, FEB 15 | MCCOLLIN, Jas | ---, Elizabeth |
|
1820, FEB 17 | DONALSON, Humphrey | KELLY, Sally |
|
1820, FEB 17 | GRIER, Anne | MCKNIGHT, Alexander |
|
1820, FEB 17 | KELLY, Sally | DONALSON, Humphrey |
|
1820, FEB 17 | MCKNIGHT, Alexander | GRIER, Anne |
|
1820, FEB 18 | BERRY, Jesse | SHANKS, Milly |
|
1820, FEB 19 | BELCHER, Prudence | ELLIS, Robert |
|
1820, FEB 19 | CASON, Margaret | WILLIAMS, Julius |
|
1820, FEB 19 | ELLIS, Robert | BELCHER, Prudence |
|
1820, FEB 19 | WILLIAMS, Julius | CASON, Margaret |
|
1820, FEB 20 | GOODMAN, Robt Jr | RICHARDSON, Martha |
|
1820, FEB 20 | HODGES, Elizabeth | HODGES, Thos |
|
1820, FEB 20 | RICHARDSON, Martha | GOODMAN, Robt Jr |
|
1820, FEB 21 | BOSSELL, Jane | SCOTT, Jno M. |
|
1820, FEB 24 | MCKNIGHT, Wm | MCWHERTER, Elizabeth |
|
1820, FEB 25 | MARLOW, Payton | SMITH, Elizabeth |
|
1820, MAR 01 | CHAPPELL, Wm | ---, Elizabeth |
|
1820, MAR 06 | ALSUP, Sarah | RICKETTS, Jno |
|
1820, MAR 08 | HODGE, Jas W | PUCKET, Polly |
|
1820, MAR 08 | KEETON, Zachariah | WALKER, Margret |
|
1820, MAR 08 | PUCKET, Polly | HODGE, Jas W. |
|
1820, MAR 08 | WALKER, Margret | KEETON, Zachariah |
|
1820, MAR 10 | EVANS, Zachariah | SWEAT, Cynthia |
|
1820, MAR 12 | COOKSEY, Jenney | TIPPIT, Luke |
|
1820, MAR 13 | WRIGHT, Jesse | YOUNG, Mary |
|
1820, MAR 14 | DAVIS, John | MCALPIN, Polly |
|
1820, MAR 18 | HUTCHERSON, Wm | WILLIAMS, Jensy |
|
1820, MAR 24 | CLOYD, Mary | SMITH, Jno |
|
1820, MAR 24 | DOAK, Martha | FOSTER, Alexander |
|
1820, MAR 24 | SMITH, Jno | CLOYD, Mary |
|
1820, MAR 30 | BRYANT, Alfred | HICKMAN, Nancy |
|
1820, APR 01 | MCHANEY, Nancy | SMITH, Jno A. |
|
1820, APR 03 | CRABTREE, L D | MEDLING, Winney |
|
1820, APR 05 | CROOKS, Robertson | EATHRIDGE, Selery |
|
1820, APR 08 | REEDER, Caty | WHEELER, Drummond |
|
1820, APR 19 | PATTERSON, Nancy | PERRYMAN, Isaac |
|
1820, APR 22 | CONROD, John | MORRIS, Catey |
|
1820, MAY 05 | CHAPPELL, Wm | REDDING, Elizabeth |
|
1820, MAY 17 | BUCKLY, Hansey H | JOHNSON, Alvin C. |
|
1820, JUN 02 | BOGLE, Robert | BRISON, Sally |
|
1820, JUN 03 | HEFLIN, Charlotte | HINGE, Joseph W. |
|
1820, JUN 03 | NORTON, Betsey | WORTHAN, Duke |
|
1820, JUN 08 | WILLIAMS, Elizabeth M | WOODCOCK, Jesse |
|
1820, JUN 10 | TALLY, Jesse | WYNN, Margret |
|
1820, JUN 13 | CRISWELL, Jno A | MAYS, Martha |
|
1820, JUN 14 | ALEXANDER, Jane | HARDEN, Chas |
|
1820, JUN 24 | BROOKS, Midget | ONEAL, Rebecca |
|
1820, JUN 27 | BROWN, Joshua | MCALLEN, Prudence |
|
1820, JUL 13 | CARTER, Elizabeth | SULLIVAN, Jesse |
|
1820, JUL 13 | PATTERSON, Jenny | WILLIAMS, Joseph |
|
1820, JUL 13 | SULLIVAN, Jesse | CARTER, Elizabeth |
|
1820, JUL 13 | WILLIAMS, Joseph | PATTERSON, Jenny |
|
1820, JUL 14 | ARNOLD, Polly | PERRYMAN, Jno |
|
1820, JUL 16 | CARTER, Eliza | WRAY, Willie |
|
1820, JUL 17 | BASKINS, Sally | PERIMAN, Alexander |
|
1820, JUL 17 | FORCH, Hannah | PERIMAN, Philip |
|
1820, JUL 17 | PERIMAN, Alexander | BASKINS, Sally |
|
1820, JUL 17 | PERIMAN, Philip | FORCH, Hannah |
|
1820, JUL 18 | DILLARD, John | JACOB, Sarah |
|
1820, JUL 24 | BROWN, Jane | NEELY, Jno |
|
1820, JUL 31 | DORTCH, John | WALKER, Cynthia |
|
1820, AUG 02 | DAVENPORT, Fany | SAULS, Jno |
|
1820, AUG 02 | FEWSTON, Lucinda | KEATON, Jacob |
|
1820, AUG 02 | SAULS, Jno | DAVENPORT, Fany |
|
1820, AUG 03 | DOUGLASS, Martin | MASSEY, Nancy |
|
1820, AUG 07 | BARBEE, Joseph | COMPTON, Rachel |
|
1820, AUG 08 | MIEDS, Elizabeth | OWEN, Robt |
|
1820, AUG 09 | CAWTHON, Jno H | RICE, Nancy |
|
1820, AUG 09 | JOHNSON, Oney | MCHANY, Andrew |
|
1820, AUG 09 | RICE, Nancy | CAWTHON, Jno H. |
|
1820, AUG 14 | CARRUTH, Jas C | DAVIS, Molly C. |
|
1820, AUG 19 | BOND, Polly | PARMER, William |
|
1820, AUG 20 | BODIN, Wiley | RUTCHLEDGE, Nancy |
|
1820, AUG 21 | BUCKLEY, Wm H | JOHNSON, Rebecca |
|
1820, AUG 23 | WEBSTER, Milley | WOMACK, John |
|
1820, AUG 26 | BURTON, Polly | SCOTT, Thos C. |
|
1820, AUG 29 | HILL, Susannah | SMITH, Thomas |
|
1820, AUG 31 | HOLTON, Polly | MURRY, Abram |
|
1820, SEP 02 | CARTWRIGHT, Herzekiel | MAHOLLAND, Elizabeth |
|
1820, SEP 04 | HUGHES, Jane | KEETON, Abraham |
|
1820, SEP 05 | CARLOCK, Epenetus | PIMBERTON, Nancy |
|
1820, SEP 05 | SHAW, Franky | WILLIAMS, Silas M. |
|
1820, SEP 13 | ARNOLD, Nancy | BROWN, Wm |
|
1820, SEP 19 | ABERNATHA, Fanny | HAWKINS, Wm |
|
1820, SEP 20 | TIMS, Elizabeth | TIMS, Jabez |
|
1820, SEP 21 | DUNSMORE, James | GOWEN, Delilah |
|
1820, SEP 28 | GAINES, Anthony | SCOTT, Temple |
|
1820, SEP 30 | JONES, Ellender | WOOLLARD, Alygood |
|
1820, OCT 04 | LEEMAN, Henry | WARREN, Kesiah |
|
1820, OCT 10 | ASBY, Lucentia | JOHNSON, Wm A. |
|
1820, OCT 10 | CARAWAY, Jno | ROGERS, Narcissa A. |
|
1820, OCT 10 | JOHNSON, Wm A | ASBY, Lucentia |
|
1820, OCT 10 | ROGERS, Narcissa A | CARAWAY, Jno |
|
1820, OCT 11 | GUTHRIE, Robert | MOTHERAL, Aseneth |
|
1820, OCT 12 | SHERRILL, Alfred | SHERRILL, Peggy |
|
1820, OCT 15 | BOND, John | CUMMINGS, Sarah |
|
1820, OCT 15 | CHAWNING, Elizabeth | TELFORD, Thomas |
|
1820, OCT 15 | CUMMINGS, Sarah | BOND, John |
|
1820, OCT 15 | TELFORD, Thomas | CHAWNING, Elizabeth |
|
1820, OCT 16 | BROWN, Abagail M | ECHOLS, Richard A. |
|
1820, OCT 17 | CALLICO, Paskel | WHEELER, Janny |
|
1820, OCT 17 | CAMPBELL, Jno P | LAMBUT, --- |
|
1820, OCT 17 | DAVIS, Wm | WEBB, Elizabeth |
|
1820, OCT 17 | LAMBUT, --- | CAMPBELL, Jno P. |
|
1820, OCT 17 | STEVENSON, John | TRISTY, Nancy |
|
1820, OCT 17 | WEBB, Elizabeth | DAVIS, Wm |
|
1820, OCT 17 | WHEELER, Janny | CALLICO, Paskel |
|
1820, OCT 23 | ALLISON, Polly | TRAVILLION, Jno |
|
1820, OCT 24 | LEAWELL, India Nora | LEAWELL, Joseph N. |
|
1820, OCT 25 | ALSUP, Wm | LANE, Polly |
|
1820, OCT 28 | GRANT, Jubal | HIGHTOWER, Nancy |
|
1820, OCT 31 | COOPER, Francis | THOMAS, Ann |
|
1820, OCT 31 | ROGERS, Patsy | WARD, Ransom |
|
1820, OCT 31 | THOMAS, Ann | COOPER, Francis |
|
1820, OCT 31 | WARD, Ransom | ROGERS, Patsy |
|
1820, NOV 01 | BUTT, Hazel | HUNT, Cynthia |
|
1820, NOV 02 | CAMPBELL, John | CASADY, Pheby |
|
1820, NOV 05 | JACKSON, Graham | SMITH, Betsey |
|
1820, NOV 06 | OSMENT, Jas | OSMENT, Levena |
|
1820, NOV 07 | EDWARDS, Mary | FAKES, John |
|
1820, NOV 10 | HUDSON, Wm | TRACY, Sally |
|
1820, NOV 13 | BARTON, Anne | THOMAS, Wayne |
|
1820, NOV 13 | BRADEN, Nancy | CHANCE, Joseph B. |
|
1820, NOV 13 | EDWARDS, Presby | SIMS, Mary |
|
1820, NOV 13 | JOHNSON, Fanny | WALL, Byrd |
|
1820, NOV 13 | SIMS, Mary | EDWARDS, Presby |
|
1820, NOV 13 | THOMAS, Wayne | BARTON, Anne |
|
1820, NOV 13 | WALL, Byrd | JOHNSON, Fanny |
|
1820, NOV 15 | EDWARDS, Presley | SIMS, Mary |
|
1820, NOV 18 | ANDERSON, Frances H | HARTSFIELD, Wm |
|
1820, NOV 18 | CHANCE, James | NICHOLS, Mary |
|
1820, NOV 18 | HARTSFIELD, Wm | ANDERSON, Frances H. |
|
1820, NOV 18 | NICHOLS, Mary | CHANCE, James |
|
1820, NOV 21 | COKE, Henry | TIPTON, Elizabeth |
|
1820, NOV 21 | STEELE, Elizabeth | TODD, Wm |
|
1820, NOV 21 | TIPTON, Elizabeth | COKE, Henry |
|
1820, NOV 21 | TODD, Wm | STEELE, Elizabeth |
|
1820, NOV 22 | ELLISON, Elizabeth | PUCKET, Goldman |
|
1820, NOV 23 | ROACH, Betsey | SMITH, Hugh |
|
1820, NOV 25 | NICHOLSON, Lemuel | YOUNG, Lavena |
|
1820, NOV 28 | DAVID, Cynthia | KELLY, Taylor |
|
1820, DEC 01 | HOBB, Polly | SUTHERLAND, Wm |
|
1820, DEC 01 | RICE, Sally | WARD, Andrew |
|
1820, DEC 01 | SMITH, Lilly | TRIER, Edward |
|
1820, DEC 01 | SUTHERLAND, Wm | HOBB, Polly |
|
1820, DEC 01 | TRIER, Edward | SMITH, Lilly |
|
1820, DEC 01 | WARD, Andrew | RICE, Sally |
|
1820, DEC 04 | ARNOLD, Frances | CAMPBELL, Wilson |
|
1820, DEC 04 | COOK, John | MATHAY, Anna S. |
|
1820, DEC 04 | SMITH, Allen | WOODS, Frances |
|
1820, DEC 06 | DYER, James | HOWE, Lucy |
|
1820, DEC 07 | DAVIS, Elizabeth | DONELSON, Ebenezer |
|
1820, DEC 07 | JONES, Louisey | SPRING, David |
|
1820, DEC 11 | PHILLIPS, David | WATERS, Polly |
|
1820, DEC 12 | HOSKINS, Thos C | SIMPSON, Jane |
|
1820, DEC 14 | DRENNAN, Wm | EDDINS, Kitty |
|
1820, DEC 14 | MANSFIELD, Garrett | SULLIVAN, Lydia |
|
1820, DEC 16 | COOPER, Betsy | LEECH, Jno |
|
1820, DEC 18 | BELLOW, Elizabeth | GATES, Jas |
|
1820, DEC 19 | HUGGINS, Mary Ann | STANDLE, Thos |
|
1820, DEC 19 | MCFARLAND, Anne | SOMMUNS, Jas |
|
1820, DEC 19 | NICKINGS, Lemuel | ---, --- |
|
1820, DEC 19 | SOMMUNS, Jas | MCFARLAND, Anne |
|
1820, DEC 19 | STANDLE, Thos | HUGGINS, Mary Ann |
|
1820, DEC 23 | COX, Elizabeth | FOSTER, Jno S. |
|
1820, DEC 26 | KELLY, Nancy | WHITSITT, Wm |
|
1820, DEC 29 | BURTON, James | EDWARDS, Nancy |
|
1821, JAN 01 | BAIRD, Ann | KEMP, Murph |
|
1821, JAN 03 | RAGSDALE, Ann | TIPPIT, Joseph |
|
1821, JAN 07 | HAPTIN, Rebecca | LAWRENCE, Prior |
|
1821, JAN 08 | KIDWELL, Christean | WALL, Bird |
|
1821, JAN 09 | DILAY, Sally | RICHARDS, Lewis |
|
1821, JAN 10 | COLLINGS, Elizabeth | TYRELL, Pryor |
|
1821, JAN 10 | GIBSON, Mathew | JARIMAN, Mary |
|
1821, JAN 10 | TYRELL, Pryor | COLLINGS, Elizabeth |
|
1821, JAN 18 | CARTER, Patsey | STANDLEY, Benj |
|
1821, JAN 18 | CARTER, Patsey | STANLY, Benj |
|
1821, JAN 18 | STANDLEY, Benj | CARTER, Patsey |
|
1821, JAN 18 | STANLY, Benj | CARTER, Patsey |
|
1821, JAN 19 | JOHNSON, Sally M | WALL, Burrel |
|
1821, JAN 19 | PATTERSON, Samuel | SMITH, Jane |
|
1821, JAN 19 | WALL, Burrel | JOHNSON, Sally M. |
|
1821, JAN 30 | EDDINGS, Lempy | WRIGHT, Lewis |
|
1821, FEB 03 | HULL, Betsey | WEBB, William |
|
1821, FEB 06 | HICKMAN, Julian | SWINDLE, Isiah |
|
1821, FEB 10 | ALLEN, Lydia | WEIR, Joseph |
|
1821, FEB 14 | HENRY, Enoch | MASSEY, Jane |
|
1821, FEB 15 | HICKMAN, William | SWINGLE, Equlla |
|
1821, FEB 18 | JONES, Rutha | PEAK, William |
|
1821, FEB 20 | CAMPBELL, Anne | PAYNE, James |
|
1821, FEB 21 | COLE, David | PIKE, Diley |
|
1821, FEB 24 | HARRIS, Sally | NICHALS, John |
|
1821, FEB 24 | PHILLIPS, Finetta | SWEAT, Uriah |
|
1821, FEB 26 | TALLY, Susa | WALDEN, John |
|
1821, MAR 10 | COLLINGS, Charles | SANDERS, Elizabeth |
|
1821, MAR 12 | JENNINGS, Sally | PATTERSON, Lewis |
|
1821, MAR 14 | DOCKINGS, Reuben | HANKINS, Rhody |
|
1821, MAR 14 | DOCKINGS, Willie | GOODALL, Fanny |
|
1821, MAR 14 | HANKINS, Rhody | DOCKINGS, Reuben |
|
1821, MAR 17 | ELLIS, Absolom | JONES, Elender C. |
|
1821, MAR 17 | HICKMAN, Nancy | SWINGLE, Peledge |
|
1821, MAR 17 | JONES, Elender C | ELLIS, Absolom |
|
1821, MAR 17 | SWINGLE, Peledge | HICKMAN, Nancy |
|
1821, MAR 19 | ARNOLD, Nancy | YOUBANKS, Hardy |
|
1821, MAR 19 | HOLLANSWORTH, Peter | MILLER, Polly |
|
1821, MAR 19 | MILLER, Polly | WOLLANSWAMTH, Peter |
|
1821, MAR 19 | YOUBANKS, Hardy | ARNOLD, Nancy |
|
1821, MAR 21 | CROSS, Rachal | TALLY, Paton |
|
1821, MAR 23 | HEFLIN, Eliza | SCOBY, David |
|
1821, MAR 29 | HICKMAN, Snoden | RICHARDSON, Milly |
|
1821, MAR 30 | WHITE, Edward | WILLIAMSON, Rachael |
|
1821, APR 02 | BABB, Thomas | HUNT, Hicksy |
|
1821, APR 02 | DENTON, Edward | DILLARD, Rebecah |
|
1821, APR 02 | HUNT, Hicksy | BABB, Thomas |
|
1821, APR 03 | COWGER, John | HILL, Meecy |
|
1821, APR 03 | COWGER, John | HILL, Musey |
|
1821, APR 03 | HILL, Meecy | COWGER, John |
|
1821, APR 03 | HILL, Musey | COWGER, John |
|
1821, APR 08 | EVANS, Anderson | STUART, Mely |
|
1821, APR 11 | CALDWELL, Wallace | NICHOLSON, Abigail |
|
1821, APR 12 | MARTIN, David | WEIR, Martha |
|
1821, APR 14 | BAGWELL, Lumsford | TRUETT, Rispa |
|
1821, APR 14 | BARBER, Ann | LAWRENCE, Turner M. |
|
1821, APR 14 | TRUETT, Rispa | BAGWELL, Lumsford |
|
1821, APR 19 | GWYN, Sally | JOHNSON, Daniel |
|
1821, APR 26 | BRADBERRY, Joshua | WRIGHT, Susan |
|
1821, MAY 05 | CHAMBERLIN, Allis | WILLEFORD, William |
|
1821, MAY 16 | SCOTT, Tabitha | VAWEL, James L. |
|
1821, MAY 22 | CUMMINGS, Elizabeth | PHIPP, Wm R. |
|
1821, MAY 22 | CUMMINGS, Elizabeth | PHIPPS, William R. |
|
1821, MAY 22 | KOONCE, Nancy | WILSON, John |
|
1821, MAY 22 | PHIPP, Wm R | CUMMINGS, Elizabeth |
|
1821, MAY 22 | PHIPPS, William R | CUMMINGS, Elizabeth |
|
1821, MAY 22 | WILSON, John | KOONCE, Nancy |
|
1821, MAY 24 | BRADFORD, John | RAY, Matilda |
|
1821, MAY 24 | BRADFORD, John | WRAY, Matilda |
|
1821, MAY 24 | RAY, Matilda | BRADFORD, John |
|
1821, MAY 24 | WRAY, Matilda | BRADFORD, John |
|
1821, MAY 26 | BAKER, Johathan | EAGAN, Sally |
|
1821, MAY 31 | HUNT, Mathew | MOORE, Elizabeth |
|
1821, JUN 02 | ELY, Josiah | LAWRENCE, Jane |
|
1821, JUN 05 | EDDINS, Rebecca | OZMENT, Richard |
|
1821, JUN 06 | PATTERSON, Celah | PEMBERTON, George |
|
1821, JUN 08 | BASS, Elizabeth | GADDEY, James |
|
1821, JUN 09 | BARTON, Cela | SULLIVAN, Joab |
|
1821, JUN 11 | HEFLIN, Joseph B | WARD, Emassy |
|
1821, JUN 11 | LANKFORD, John | MARTIN, Lacey |
|
1821, JUN 11 | WARD, Emassy | HEFLIN, Joseph B. |
|
1821, JUN 12 | EDWARDS, Tabitha | MERRITT, Sherrod |
|
1821, JUN 15 | KIRKPATRICK, Peggy | WILKERSON, William |
|
1821, JUN 19 | CREEDOP, Robt | GUYLLE, Polly |
|
1821, JUN 19 | CREEDUPE, Robt | GUYLLE, Polly |
|
1821, JUN 19 | GUYLLE, Polly | CREEDOP, Robt |
|
1821, JUN 19 | GUYLLE, Polly | CREEDUPE, Robt |
|
1821, JUN 20 | DENNIS, Owen C | GREEN, Deborah |
|
1821, JUN 29 | BUTLER, Betsey | TALLY, James S. |
|
1821, JUL 02 | COE, Fanny | MARTIN, Robert |
|
1821, JUL 02 | CURD, Sally | DAVIS, Isham F. |
|
1821, JUL 02 | MARTIN, Robert | COE, Fanny |
|
1821, JUL 04 | DEW, Arthur W | HALLUM, Nancy |
|
1821, JUL 04 | HARRINGTON, Elizabeth | THORN, Alexander |
|
1821, JUL 09 | JACKSON, Rhoda | REVLAND, Hughy |
|
1821, JUL 11 | HICKMAN, Lem Jr | TRICE, Susannah H. |
|
1821, JUL 13 | JOHNSON, Polly | PRIM, Kinsey (Kinzie) |
|
1821, JUL 14 | DAVIS, Catherine | EVANS, John W. |
|
1821, JUL 14 | DAVY, Catharine | EVANS, John W. |
|
1821, JUL 14 | EVANS, John W | DAVY, Catharine |
|
1821, JUL 14 | EVANS, John W | DAVIS, Catherine |
|
1821, JUL 14 | MCDANIEL, Stephen | WILLIAMS, Jane |
|
1821, JUL 21 | EDWARDS, Green B | HOWARD, Martha |
|
1821, JUL 25 | COX, William | GREER, Holland |
|
1821, JUL 26 | SULLIVAN, Peter | TARVER, Polly |
|
1821, AUG 01 | HARLIN, Peggy | MILLER, John C. |
|
1821, AUG 03 | FARR, Polly | FERGUSON, Robert |
|
1821, AUG 07 | LASSITER, Jacob B | MCMINN, Levena B. |
|
1821, AUG 08 | COAPPER, Elizabeth | DYER, Daniel |
|
1821, AUG 11 | CHARLTON, Sally | MARKHAM, Pleasant |
|
1821, AUG 14 | BLACKBURN, William | CLARK, Lucy |
|
1821, AUG 14 | JOHNSON, Caty | UPCHURCH, John |
|
1821, AUG 21 | HODGES, Elizabeth | WARD, John Jr |
|
1821, AUG 22 | BICHEN, Samuel | MORRISS, Elizabeth |
|
1821, AUG 25 | GWYN, Andrew | RICE, Esther |
|
1821, AUG 25 | LASSITER, Herod | PATTERSON, Polly |
|
1821, AUG 25 | RICE, Esther | GWYN, Andrew |
|
1821, AUG 26 | RUTLAND, Emily | RUTLAND, Isaac H. |
|
1821, AUG 29 | CRESWELL, Halem | JOHNSON, Elizabeth |
|
1821, AUG 29 | HARRIS, Sally | JENNINGS, John |
|
1821, AUG 29 | JOHNSON, Elizabeth | CRESWELL, Halem |
|
1821, AUG 30 | CRUTCHER, Eliza G | TOPP, John S. |
|
1821, SEP 10 | ELLIS, Thomas W | WRIGHT, Sally |
|
1821, SEP 12 | CHAMBERS, Laly | STEVENS, Littleberry |
|
1821, SEP 12 | JOHNSON, Cynthia | WILSON, Archibald |
|
1821, SEP 12 | STEVENS, Littleberry | CHAMBERS, Laly |
|
1821, SEP 12 | WILSON, Archibald | JOHNSON, Cynthia |
|
1821, SEP 13 | CLIFTON, Nancy | FULLER, Miles |
|
1821, SEP 13 | GLASGOW, Patsy | MITCHELL, Allen |
|
1821, SEP 15 | COLLINGS, George | RENSHAW, Nancy |
|
1821, SEP 18 | MOUNT, Alfred | THOMAS, Mary |
|
1821, SEP 19 | CRAPPER, Lovy | MACEY, Garritt |
|
1821, SEP 22 | CAIN, George J | JONES, Chisteaince |
|
1821, SEP 22 | MOSS, Dandridge | RICHMOND, Sally |
|
1821, OCT 01 | BENNETT, Tempy M | MERRIOTT, Thomas |
|
1821, OCT 06 | COAPER, Rebecca | MOORE, James |
|
1821, OCT 07 | ALLEN, Polly | STEVENS, James |
|
1821, OCT 09 | BENNET, Pernal | WILLIAMS, Annis |
|
1821, OCT 09 | BENNET, Pernet | WILLIAMS, Annis |
|
1821, OCT 09 | WILLIAMS, Annis | BENNET, Pernal |
|
1821, OCT 09 | WILLIAMS, Annis | BENNET, Pernet |
|
1821, OCT 10 | BEARD, Eliza M | BELL, Samuel |
|
1821, OCT 10 | COFERLD, Willis | MCDONALD, Maria |
|
1821, OCT 12 | DAVIS, Polly | SOUTHERN, John |
|
1821, OCT 13 | BOON, Barbary | MITCHENER, Marmaduke |
|
1821, OCT 14 | FURGASEN, John | HARPALL, Barbary |
|
1821, OCT 22 | HOWILL, Philip | WILLIS, Cynthia |
|
1821, OCT 23 | GILBERT, Patsy | LISLE, Jesse |
|
1821, NOV 05 | LESTER, Susanah | WEBB, Anderson |
|
1821, NOV 05 | LOWERY, James | WETHERLY, Sally |
|
1821, NOV 05 | WEBB, Anderson | LESTER, Susanah |
|
1821, NOV 05 | WETHERLY, Sally | LOWERY, James |
|
1821, NOV 10 | CORDER, William | STONE, Martha |
|
1821, NOV 14 | CORLEY, Matilda | DOUGLAS, Annis |
|
1821, NOV 30 | RICKETS, Rebecca | WRIGHT, John |
|
1821, DEC 04 | BURDINE, Polly | MELTON, Richard |
|
1821, DEC 12 | MITCHELL, James | REESE, Eliza |
|
1821, DEC 18 | CAPLINGER, Solomon | MASSEY, Martha |
|
1821, DEC 18 | CURD, Martha | LIVINGLAY, Jonas |
|
1821, DEC 18 | GARNER, Polly | TAYLOR, Thomas |
|
1821, DEC 18 | LIVINGLAY, Jonas | CURD, Martha |
|
1821, DEC 18 | MASSEY, Martha | CAPLINGER, Solomon |
|
1821, DEC 18 | MILES, Nancy | WOODRUM, Jacob |
|
1821, DEC 18 | TAYLOR, Thomas | GARNER, Polly |
|
1821, DEC 18 | WOODRUM, Jacob | MILES, Nancy |
|
1821, DEC 20 | ATKINSON, Ryal (Rial) | HOAK, Rebecca |
|
1821, DEC 22 | KNIGHT, Priscella | REDDING, William |
|
1821, DEC 26 | MOORE, Shadrach | SWANEY, Nancy |
|
1821, DEC 29 | LOYD, Lemuel | ---, --- |
|
1821, DEC 31 | CATO, George | RIFE, Eupenia |
|
1822, JAN 03 | DILLARD, Allen R | TAYLOR, Emma D. |
|
1822, JAN 10 | DOAK, Jno F | HUNTER, Elizabeth |
|
1822, JAN 19 | RICHMOND, Sally | TARVER, Howell |
|
1822, JAN 30 | LANGLY, Nancy | NUNOR, Wm |
|
1822, FEB 01 | DUKE, Anne | MCDEMENT, Joseph |
|
1822, FEB 02 | EDWARDS, Rebecca | HOWARD, Wm |
|
1822, FEB 02 | SANDERS, Nathaniel | SUMMERS, Naomi |
|
1822, FEB 06 | CAMPBELL, Ester | GIBSON, Mathew R. |
|
1822, FEB 06 | CASON, Jas | MCKNIGHT, Jane |
|
1822, FEB 06 | GIBSON, Mathew R | CAMPBELL, Ester |
|
1822, FEB 06 | MCKNIGHT, Jane | CASON, Jas |
|
1822, FEB 07 | TAYLOR, Perrigrim | WILLIAMS, Mary |
|
1822, FEB 09 | LEWIS, Lucy | PIERCY, Algernon |
|
1822, FEB 11 | JACKSON, Reuben | MILLER, Levina |
|
1822, FEB 11 | KIRKPATRICK, Rebecca | WRIGHT, Jas |
|
1822, FEB 11 | MILLER, Levina | JACKSON, Reuben |
|
1822, FEB 11 | WRIGHT, Jas | KIRKPATRICK, Rebecca |
|
1822, FEB 13 | HULL, Patsey | WEBB, Bennett |
|
1822, FEB 14 | HUGLE, Enoch | WALKER, Polly |
|
1822, FEB 19 | KNIGHT, Jas | MERRITT, Nancy |
|
1822, FEB 21 | DENNIS, Allen | TIPTON, Polly |
|
1822, FEB 22 | IRBY, Patsy | MANIER, Jas |
|
1822, FEB 22 | THROWER, Eli | WALL, Rebecca |
|
1822, FEB 25 | DRENNAN, Sally | FISHER, Jeremiah |
|
1822, FEB 26 | BURK, Thos | ROBERTSON, Fanny |
|
1822, MAR 02 | BAKER, Isham | CALDWELL, Sally |
|
1822, MAR 03 | BETTES, Alford | CONYER, Margaret |
|
1822, MAR 09 | AVERY, Geo S | CHANDLER, Judia |
|
1822, MAR 09 | LAMBERT, Theophilus | REYNOLDS, Charlotte |
|
1822, MAR 11 | BROWN, Martha | SNEED, Abraham |
|
1822, MAR 12 | BROWN, Syrena | HARRINGTON, Whitwell |
|
1822, MAR 16 | HOLLAND, Ambrose | WINTERS, Rhody |
|
