| Wilson County, TN Marriages: 1733 - 1815 |
| MARRIAGE DATE | NAME | SPOUSE NAME |
| 1733, APR 17 | DUNN, John | LESTER, Nancy W |
|
1740, MAR 04 | DUNN, E M | SOMERS, Nancy M |
|
1802, SEP 16 | BAKER, John W | BOLEMAN, Polly |
|
1802, NOV 04 | HALEY, Nancy | MARTIN, Lynsey |
|
1805, DEC 30 | JONES, Jenny | WINSET, John |
|
1806, JAN 03 | GWYN, Elijah | IDLETT, Sarah |
|
1806, JAN 06 | PHILLIPS, John | SCOTT, Elizabeth |
|
1806, JAN 11 | BUTT, Rebecca | WALLS, Daniel |
|
1806, JAN 18 | FERGESON, John | HARRIS, Patsey |
|
1806, JAN 19 | BLALOCK, Vachel | CHAPPLE, Latsey |
|
1806, JAN 21 | SCOBEY, John | SPEARS, Ann |
|
1806, JAN 25 | DICKINGS, Lydia | ROSS, George |
|
1806, JAN 27 | KOONCE, Polly | SMALL, Amos |
|
1806, JAN 31 | PATTERSON, Lucy | PENEEL, Hardy |
|
1806, FEB 03 | DILL, Thomas | HOPSON, Agness |
|
1806, FEB 09 | DAVIS, Sarah | HOLEBROOKS, William |
|
1806, FEB 18 | ALFORD, Julius | HAYS, Ann |
|
1806, FEB 18 | JOHNSON, James | NIXON, Elizabeth |
|
1806, FEB 24 | ANDERSON, Phillip | MACNATT, Polly |
|
1806, FEB 24 | MACNATT, Leven | SMITH, Nancy |
|
1806, FEB 24 | MACNATT, Polly | ANDERSON, Phillip |
|
1806, FEB 24 | SMITH, Nancy | MACNATT, Leven |
|
1806, MAR 15 | BROWNING, Patsey | JONES, Elijah |
|
1806, MAR 24 | COPLAND, Anthony | CRAIG, Nancy |
|
1806, APR 03 | LOCKMILLER, George | PORTER, Polly |
|
1806, APR 05 | ECKELS, Sally | WYNNE, Isham |
|
1806, APR 10 | BROWN, George | THOMPSON, Polly |
|
1806, APR 11 | CLAMPET, Polly | DICKINGS, Samuel |
|
1806, MAY 03 | PHILLIPS, Polly | WINSETT, Amos |
|
1806, MAY 20 | COTTON, Peter | TUCKER, Lebenah |
|
1806, MAY 20 | HINTSON, Phillip | TUCKER, Elizabeth |
|
1806, MAY 20 | STOCKARD, Sam | ---, Polly Thomas |
|
1806, MAY 20 | TUCKER, Elizabeth | HINTSON, Phillip |
|
1806, MAY 20 | TUCKER, Lebenah | COTTON, Peter |
|
1806, MAY 26 | BERRY, Jenny | GWINE, John |
|
1806, JUN 06 | JAMES, Edward | THOMAS, Margret |
|
1806, JUN 15 | PANKEY, John | SMITH, Peggy |
|
1806, JUN 16 | CARLOCK, Polly | ELLIOTT, James |
|
1806, JUN 23 | BOOTHE, Sally | POWELL, John |
|
1806, JUN 30 | BEASLEY, Rosey | CUNNINGHAM, Jesse |
|
1806, JUL 03 | COMPTON, Judith | ECHOLS, John |
|
1806, JUL 05 | HERROD, Lear | LANKFORD, Stephen |
|
1806, JUL 07 | BEDFORD, John B | BROWN, Ruth |
|
1806, JUL 08 | HICKS, Hannah | KELLY, Noah |
|
1806, JUL 17 | BRADLEY, Jennie | WOOLDRIDGE, Thomas |
|
1806, JUL 18 | MAGNESS, Susannah | TEDWELL, Garland |
|
1806, JUL 21 | ALEXANDER, Benjamin | CLOYD, Sarah |
|
1806, JUL 23 | CLACK, Polly | DIXSON, Joseph |
|
1806, JUL 26 | JADWIN, Joseph | VANHOOSER, Mary |
|
1806, AUG 04 | ENOCH, Susannah | HAYS, Andrew |
|
1806, AUG 07 | BETTIS, Wyall | POWERS, Milly |
|
1806, AUG 11 | BOYD, Robert | GARDNER, Elizabeth |
|
1806, AUG 11 | CHAPMAN, Respey | YOUREE, Patrick |
|
1806, AUG 11 | COMPTON, Lucy | STEELE, Alexander |
|
1806, AUG 11 | GARDNER, Elizabeth | BOYD, Robert |
|
1806, AUG 11 | STEELE, Alexander | COMPTON, Lucy |
|
1806, AUG 11 | YOUREE, Patrick | CHAPMAN, Respey |
|
1806, AUG 25 | HOLLAND, Levi | SIDDLE, Nancy |
|
1806, AUG 27 | AFFLACK, John | TAYLOR, Nancy |
|
1806, AUG 27 | MCCOY, Hugh | WILSON, Caty |
|
1806, AUG 27 | TAYLOR, Nancy | AFFLACK, John |
|
1806, AUG 27 | WATSON, Sally Ann | WINSTON, Anthony |
|
1806, AUG 27 | WILSON, Caty | MCCOY, Hugh |
|
1806, AUG 27 | WINSTON, Anthony | WATSON, Sally Ann |
|
1806, AUG 28 | ALLIN, George | JOHNSON, Sally |
|
1806, AUG 30 | GIBSON, Rachel | LANNOM, Levi |
|
1806, SEP 02 | HENDRICK, Drucilla | WALKER, Peter |
|
1806, SEP 02 | MCELYEA, Hugh | MCELYEA, Polly |
|
1806, SEP 02 | WALKER, Peter | HENDRICK, Drucilla |
|
1806, SEP 06 | MORRISON, Andrew | ROBERTSON, Jane |
|
1806, SEP 12 | BANDY, Sally | BROWN, Edward |
|
1806, SEP 22 | BROWN, Avery | MARLOW, Sarah |
|
1806, SEP 23 | BRADLEY, Betsey | MCMICOLE, Donald |
|
1806, OCT 09 | BARNETT, Fannie | BAY, Kenedy |
|
1806, OCT 21 | ADAMSON, Polly | HOPKINS, Stephen |
|
1806, NOV 03 | BROWING, Sally | GIBSON, Samuel |
|
1806, NOV 10 | COOPER, Mary | HANCOCK, Richard |
|
1806, NOV 14 | HOLLAND, William | STILL, Fannie |
|
1806, NOV 18 | BONE, Mirah | BROUGH, Geo Allen |
|
1806, NOV 19 | BABB, Elizabeth | WINFORD, Benjamin |
|
1806, DEC 04 | DEVAULT, Christian | SMITH, James |
|
1806, DEC 15 | MUNDAY, Alsey | SISSON, Thomas |
|
1806, DEC 21 | PITNER, Bailory | THOMAS, Samuel |
|
1806, DEC 22 | BATLEY, Sally | NEWBY, James |
|
1806, DEC 22 | CLIFTON, Thomas | ROGERS, Letty |
|
1806, DEC 22 | LACT, Lai | WILLIAMSON, Rebecca |
|
1806, DEC 22 | NEWBY, James | BATLEY, Sally |
|
1806, DEC 22 | ROGERS, Letty | CLIFTON, Thomas |
|
1806, DEC 22 | WILLIAMSON, Rebecca | LACT, Lai |
|
1806, DEC 26 | HUTSON, Elly | SMITH, Charles B |
|
1807, JAN 04 | BARING, Jacob | RAY, Ann |
|
1807, JAN 07 | BLOODWORTH, Patsey | RAMSEY, Richard |
|
1807, JAN 10 | BARNES, Joshua | REIFF, Nancy |
|
1807, JAN 10 | BETTIS, John | BRADLEY, Sally |
|
1807, JAN 10 | REIFF, Nancy | BARNES, Joshua |
|
1807, JAN 14 | BROADAWAY, James | FORBES, Elizabeth |
|
1807, JAN 22 | DIE, Fanny | GRAY, John |
|
1807, JAN 23 | CARTER, Moses | DAVIDSON, Polly |
|
1807, JAN 24 | BOWEN, Thomas | DREW, Lucy |
|
1807, JAN 24 | SMITH, John | WARMACK, Polly |
|
1807, JAN 26 | CRATON, Elizabeth | EPPS, Lary |
|
1807, JAN 30 | DAVIS, Nancy | WALKER, James D |
|
1807, FEB 01 | BARNS, Adam | LEONARD, Polly |
|
1807, FEB 09 | BRADDOCK, John | LEONARD, Nelly |
|
1807, FEB 14 | BAIRD, Ellenora | BARTON, Stephen |
|
1807, FEB 16 | THOMAS, Elizabeth | WILKINSON, John |
|
1807, FEB 21 | ALFORD, Buster | BRYANT, Mary |
|
1807, FEB 25 | BURNS, Lydia | MOONEY, John |
|
1807, MAR 09 | GODFREY, Rachel | WEBB, William |
|
1807, MAR 14 | ANDERSON, William | GREENWOOD, Nancy |
|
1807, MAR 20 | CARRUTH, James | WILLIAMS, Sally |
|
1807, MAR 21 | JENNINGS, John | WORD, Fanny |
|
1807, MAR 23 | BYRNS, James | WARD, Rebecca |
|
1807, MAR 30 | BRUCE, Edward | BURNS, Nelly |
|
1807, APR 04 | ANDERSON, Joshua | PATTON, Sally |
|
1807, APR 10 | BROWN, John | BUMPASS, Patty |
|
1807, APR 10 | LONDON, David | PARTEN, Polly |
|
1807, JUN 02 | THOMPSON, William | WILSON, Rebecca |
|
1807, JUN 13 | MORRIS, John | WALLS, Nancy |
|
1807, JUL 13 | KEELING, John | MANNING, Polly |
|
1807, JUL 15 | HAIL, Suckey | SMITH, William |
|
1807, JUL 22 | LINDSEY, Ezekiel | MCNEELEY, Elizabeth |
|
1807, JUL 28 | DICKINGS, Samuel | HEFLIN, Nancy |
|
1807, AUG 01 | EAGAN, Polly | HOWEL, Henry |
|
1807, AUG 02 | GUINNES, Nancy | KEELING, Hartwell |
|
1807, AUG 06 | BARNIT, Polly | BILES, Johnathan |
|
1807, AUG 06 | EATHERLY, Ann | THOMAS, Samuel |
|
1807, AUG 07 | BASS, Dread | BREAN, Nancy |
|
1807, AUG 11 | BELL, Middleton | GIBSON, Rebecah |
|
1807, AUG 13 | ANDERSON, James | CHAPMAN, Elizabeth |
|
1807, AUG 22 | DAVIS, Polly | HALLEM, John |
|
1807, AUG 26 | ASHFORD, John | KING, Jinsey |
|
1807, AUG 27 | KEELING, Nancy | WHITSON, John |
|
1807, SEP 04 | SCYPERT, Ann | WHERRY, Simeon |
|
1807, SEP 13 | DENTON, Patsy | GRAY, James |
|
1807, SEP 23 | BARNET, John | MCADOW, Polly |
|
1807, OCT 08 | BURTON, David | DAVIS, Ann |
|
1807, OCT 08 | GRAY, Nancy | STUART, Abner |
|
1807, OCT 08 | MECHEE, Nelly | MILLIGAN, William |
|
1807, OCT 08 | RAMSEY, Nancy | RICE, John |
|
1807, OCT 08 | STUART, Abner | GRAY, Nancy |
|
1807, OCT 10 | ROACH, Polly | SMITH, Samuel |
|
1807, NOV 14 | BAIRD, Zebulom | HUNT, Clevy |
|
1807, DEC 08 | NICKS, John | RICHARDS, Anna |
|
1807, DEC 14 | MOUDITK, Sarah | SMITH, Thomas |
|
1807, DEC 17 | BROWN, Nancy | JOHNSON, Joseph |
|
1808, JAN 06 | BANDY, Willsher | JOHNSON, Nancy |
|
1808, JAN 09 | TATUM, Dabney | WHITSON, Polly |
|
1808, JAN 18 | HEARN, Milbrey | MICKLE, Hestey |
|
1808, JAN 20 | HUDSON, Nancy | SWINDLE, Joel |
|
1808, JAN 23 | BRADBERRY, Sarah | MOVIES, Grissam |
|
1808, FEB 17 | DONALSON, Humphrey | KELLY, Sally |
|
1808, FEB 17 | DONELSON, Humphry | KELLY, Sally |
|
1808, FEB 17 | KELLY, Sally | DONALSON, Humphrey |
|
1808, FEB 17 | KELLY, Sally | DONELSON, Humphry |
|
1808, FEB 23 | SHOWERS, Susan | SPRADLEY, Tarver |
|
1808, MAR 01 | GRAY, Bennajah | WARMACK, Elenor |
|
1808, MAR 12 | COOKSEY, Jeney | TIPPIT, Luke |
|
1808, MAR 14 | DAVIS, John | MCALPIN, Polly |
|
1808, APR 06 | HODGES, Fanny | HOLLIS, Micajah |
|
1808, APR 21 | GREENWOOD, Jane | HARTGROVES, William |
|
1808, APR 25 | GREEN, John | MYRICK, Nancy |
|
1808, JUN 02 | BOGLE, Robert | BRISON, Sally |
|
1808, JUN 03 | NORTON, Betsey | WORTHAM, Duke |
|
1808, JUN 07 | ADAMSON, William | BLEDSOE, Demorris |
|
1808, JUN 21 | HENDRICKS, Hannah | HUNT, Jonathan |
|
1808, JUN 27 | BROWN, Joshua | MCALLEN, Prudence |
|
1808, AUG 17 | CROPPER, James | POVIANCE, Peggy |
|
1808, AUG 19 | BOND, Polly | PARMER, William |
|
1808, AUG 29 | HILL, Susannah | SMITH, Thomas |
|
1808, SEP 02 | CARTWRIGHT, Hezekiel | MAHOLLAND, Elizabeth |
|
1808, SEP 29 | CLEMMENT, John | PULLIN, Jane |
|
1808, OCT 15 | BOND, John | CUMMINGS, Sarah |
|
1808, OCT 15 | CHAWNING, Elizabeth | TELFORD, Thomas |
|
1808, OCT 15 | CUMMINGS, Sarah | BOND, John |
|
1808, OCT 15 | TELFORD, Thomas | CHAWNING, Elizabeth |
|
1808, NOV 02 | CAMBELL, John | CASSADY, Pheby |
|
1808, NOV 05 | BROWN, Peggy | HODGES, Jeremiah |
|
1808, NOV 05 | JACKSON, Graham | SMITH, Betsey |
|
1808, NOV 06 | HARRIS, Robert | MCCOWEN, Elizabeth |
|
1808, NOV 07 | EDWARDS, Mary | FAKES, John |
|
1808, NOV 09 | ROGERS, Cinthy | WILLIAMS, Stephen |
|
1808, NOV 21 | COCKE, Henry | TIPTON, Elizabeth |
|
1808, NOV 21 | COKE, Henry | TIPTON, Elizabeth |
|
1808, NOV 21 | TIPTON, Elizabeth | COCKE, Henry |
|
1808, NOV 21 | TIPTON, Elizabeth | COKE, Henry |
|
1808, DEC 31 | CRATOR, James | WARMACK, Jenny |
|
1809, JAN 06 | MARTIN, Polly | MOUNT, Richard |
|
1809, JAN 20 | CAWTHON, Sally | RUTLAND, Rhaford |
|
1809, JAN 21 | CANNON, Margret | SMITH, Thomas S. |
|
1809, FEB 01 | ANDERSON, Joshua | THOMAS, Peggy H. |
|
1809, FEB 03 | RELBREATH, Elizabeth | TELFORD, George |
|
1809, FEB 13 | BAKER, John | BEARDING, Genny |
|
1809, FEB 21 | EDWARDS, Spencer | WILSON, Sally |
|
1809, FEB 25 | BASS, Sion | PERRY, Polly |
|
1809, FEB 25 | MERIDITH, Polly | WHITSON, George |
|
1809, FEB 25 | PERRY, Polly | BASS, Sion |
|
1809, FEB 25 | WHITSON, George | MERIDITH, Polly |
|
1809, FEB 29 | ADAMSON, Simon | HOPKINS, Susannah |
|
1809, MAR 01 | JOHNSON, Elizabeth | PITTS, William |
|
1809, MAR 06 | GEORGE, Rebbecca | SMART, Phillip |
|
1809, MAR 09 | ROBERTSON, John | WILLIAMSON, Elizabeth |
|
1809, MAR 20 | DILLARD, Patsey | MARTIN, George |
|
1809, MAR 22 | HUBBARD, Joseph | WAMACK, Susannah |
|
1809, MAR 25 | BELL, Soloman | JACOBS, Nancy |
|
1809, MAR 27 | MELTON, Polly | WADE, Nathaniel |
|
1809, MAR 27 | NEIL, Drucilla | VICK, Samuel |
|
1809, MAR 27 | WADE, Nathaniel | MELTON, Polly |
|
1809, MAR 29 | PORTERFIELD, William | YOUNG, Myrandy |
|
1809, APR 01 | ALEXANDER, Lyda | MORRISON, Andrew |
|
1809, APR 01 | DAVIS, James E | TAYLOR, Polly |
|
1809, APR 01 | MORRISON, Andrew | ALEXANDER, Lyda |
|
1809, APR 01 | TAYLOR, Polly | DAVIS, James E. |
|
1809, APR 19 | RIEFF, John | ROSS, Hannah |
|
1809, APR 27 | MCCOY, Daniel | ---, Jane |
|
1809, MAY 08 | MCCARTNEY, Lewis | ---, --- |
|
1809, MAY 23 | ANDERSON, Gabriel | SCARET, Polly |
|
1809, JUN 03 | CARTWRIGHT, William | FULLER, Patsey |
|
1809, JUN 17 | CARRELL, Sally | JOHNSON, Isham |
|
1809, JUN 20 | LEECH, John | STUART, Jensey |
|
1809, JUN 21 | DEVAULT, Fanny | DRENNON, James |
|
1809, JUN 30 | COLLINS, Polly | WOODALL, John |
|
1809, JUL 06 | DONELSON, Ann | MARSHALL, John |
|
1809, JUL 25 | TALLEY, Richard | TAYLOR, Sally |
|
1809, AUG 21 | ALEXANDER, Polly | CANNON, Samuel |
|
1809, AUG 22 | JONES, Nancy | THOMAS, Isaac |
|
1809, AUG 26 | IMPSON, Josiah | SMITH, Polly |
|
1809, SEP 01 | ANGLIN, John | CARVER, Elizabeth |
|
1809, SEP 02 | MORRISON, Robert | SHARPE, Edy |
|
1809, SEP 06 | CARR, Richardson | SAWYERS, Mily |
|
1809, SEP 07 | CASTLEMAN, Benjamin | MCFARLAND, Polly |
|
1809, SEP 13 | CROCKET, Jane | KNOX, Joseph |
|
1809, SEP 20 | DONNELL, Martha | MARRS, Alexander |
|
1809, SEP 23 | WARD, Bryant | WYNNE, Polly |
|
1809, SEP 25 | HARGIS, Milly | MARSHALL, William |
|
1809, SEP 26 | ANDERSON, Elizabeth | SHERRILL, Archibald |
|
1809, SEP 27 | EATHERLY, Jonathon | THOMPSON, Jenny |
|
1809, SEP 30 | DONNELL, Eli | LOGUE, Peggy |
|
1809, OCT 01 | DAVIS, Isham F | HAYS, Rachel S. |
|
1809, OCT 02 | ALEXANDER, Margret | MCKNIGHT, John |
|
1809, OCT 03 | MITCHELL, Milly | TAYLOR, Jerremiah |
|
1809, OCT 05 | LANE, Patsy | MARTIN, John |
|
1809, OCT 12 | BERRY, John | CAMPBELL, Elizabeth |
|
1809, OCT 12 | PARKS, Jane | TOLBERT, William |
|
1809, NOV 03 | CAMPBELL, Robert | STUART, Tilly |
|
1809, NOV 07 | JONES, John | KNIGHT, Frances |
|
1809, NOV 11 | ALLEN, Jemima | BARRET, David |
|
1809, NOV 18 | BROWN, Rutha | WHITSON, Abraham |
|
1809, NOV 20 | THAXTON, Jensey | WALLY, Joseph |
|
1809, DEC 04 | CARVER, Thomas | DONELSON, Margret |
|
1809, DEC 10 | GIPSON, Roland | RATHER, Betsey |
|
1809, DEC 11 | BLOODWORTH, Jesse | GIBSON, Narcissa |
|
1809, DEC 16 | BROWN, John | LOMAX, Rachel |
|
1809, DEC 21 | HORTON, Jas | WHITE, Rebecca |
|
1809, DEC 25 | BANDY, Parron | RICE, Lytia |
|
1809, DEC 28 | DODDS, Peggy | HARDRIDGE, Zachariah |
|
1810, JAN 04 | MANN, William | TURNER, Frances |
|
1810, JAN 08 | JOHNSON, David | WALKER, Elizabeth |
|
1810, JAN 08 | NELSON, Nancy | WALKER, John |
|
1810, JAN 08 | WALKER, Elizabeth | JOHNSON, David |
|
1810, JAN 08 | WALKER, John | NELSON, Nancy |
|
1810, JAN 15 | BLOODWORTH, Prudy | GIBSON, David |
|
1810, JAN 24 | BROWN, Nathaniel | SCOTT, Sally |
|
1810, JAN 24 | SHORTER, Kindness | SMART, Stephen |
|
1810, JAN 25 | RULMON, Justis | STANDFORD, Ruth |
|
1810, JAN 27 | DAVIDSON, Elizabeth | DONNELL, John |
|
1810, JAN 29 | BRADBERRY, Dolley | WOODRUM, Obediah |
|
1810, JAN 29 | LAWRENCE, Edward | WOODWARD, Delilah |
|
1810, JAN 29 | WOODRUM, Obediah | BRADBERRY, Dolley |
|
1810, JAN 29 | WOODWARD, Delilah | LAWRENCE, Edward |
|
1810, JAN 30 | CHANDLER, Gabrial | THOMAS, Jensey |
|
1810, FEB 01 | BROWN, Nancy | WILLIAMS, William |
|
1810, FEB 06 | BROWN, Anna | CRESWELL, Andrew |
|
1810, FEB 07 | CARTWRIGHT, Sally | HARRIS, John |
|
1810, FEB 10 | BREEDLOVE, David W | BREEDLOVE, Nancy |
|
1810, FEB 21 | BRANNON, Jensey | WOODWARD, Francis |
|
1810, FEB 27 | DICKINGS, James | MCWHIRTER, Mary |
|
1810, MAR 02 | HICKS, James | STANDEFORD, Lobithia |
|
1810, MAR 04 | HOLLARD, James | WALKER, Elizabeth |
|
1810, MAR 08 | CARSON, Belinda W | MCNEELY, John |
|
1810, MAR 08 | CARSON, Mary | TRAVILLIAN, John |
|
1810, MAR 08 | MCNEELY, John | CARSON, Belinda W. |
|
1810, MAR 08 | TRAVILLIAN, John | CARSON, Mary |
|
1810, MAR 13 | ESLICK, Sibetha | GEORGE, James |
|
1810, MAR 14 | BRADLEY, Leeroy | MCSPADDEN, Sally |
|
1810, MAR 17 | CLAMPIT, Nancy | JACKSON, Josiah |
|
1810, MAR 17 | FARMER, Nancy | HENDRICKS, Jeremiah |
|
1810, MAR 17 | JACKSON, Josiah | CLAMPIT, Nancy |
|
1810, MAR 20 | CARTWRIGHT, Samuel | MOORE, Letty |
|
1810, MAR 27 | DONNELL, Amy | SCOTT, Samuel |
|
1810, MAR 27 | THOMPSON, John | WILSON, Peggy |
|
1810, APR 04 | GODPHRY, Mary | HEARNE, James W. |
|
1810, APR 07 | HOLLANDWORTH, William | WALKER, Jensey |
|
1810, APR 16 | ELKINS, Merrel | MADDOX, Thankful |
|
1810, APR 19 | GRAY, Miles | HARKINS, Rhody |
|
1810, APR 29 | DAVIS, Rebecca | HIGDON, Gabrial |
|
1810, APR 30 | ESLICK, Isaac B | GEORGE, Jencey |
|
1810, MAY 04 | BAKER, Daniel | WOODWARD, Sally |
|
1810, MAY 10 | BARRET, Sally | GALLOWAY, John |
|
1810, MAY 14 | DONNELL, George | SHANKS, Armela |
|
1810, JUN 02 | BRIDGES, Hannah | YOUNG, William |
|
1810, JUN 11 | HUBBARD, John | JENNINGS, Elizabeth |
|
1810, JUL 17 | LAINE, Tryry | LIGON, Nancy |
|
1810, JUL 21 | CARY, Suckey | JOINER, Cornelious |
|
1810, JUL 21 | JOINER, Frankey | PERRY, Richarson |
|
1810, AUG 11 | STERRETT, Moses | WITHERSPOON, Sarah |
|
1810, AUG 14 | KELLY, Mahaly | SEABALT, John |
|
1810, AUG 18 | SHORTER, James | SMITH, Margret |
|
1810, SEP 04 | LOWERY, Sarah | MCCARTNEY, Thomas |
|
1810, SEP 05 | CUTRELL, Nancy | HENRY, Charles |
|
1810, SEP 18 | DAVIS, Rebecca | MARTIN, John |
|
1810, SEP 29 | HUMBLE, Torry | OVERALL, Wm F. |
|
1810, OCT 01 | BORMER, Thomas | GRANADE, Polly |
|
1810, OCT 08 | ALEXANDER, Ezekiel | COOPER, Polly |
|
1810, OCT 13 | BYRN, Rezon | CRADDOCK, Frances |
|
1810, NOV 08 | BOWERS, Jesse | MANN, Nancy |
|
1810, NOV 27 | DAVIS, Polly M | FERRELL, Benjamin |
|
1810, NOV 30 | BAKER, Catharine | HARRIS, John |
|
1810, DEC 05 | DAMERON, Henry | WRIGHT, Sally |
|
1810, DEC 11 | BRADEY, Elizabeth | DUNN, William |
|
1810, DEC 13 | ANDERSON, Robert | SANDS, Nancy |
|
1810, DEC 19 | SHERRILL, Polly | STACEY, William |
|
1810, DEC 25 | ALSUP, Samuel | JENNINGS, Elizabeth |
|
1810, DEC 31 | NICKS, William | PUGH, Sally |
|
1811, JAN 01 | CAMPBELL, Ibby | MCCORKLE, Richard B. |
|
1811, JAN 07 | ADAMS, Abraham | ADAMS, Nansey |
|
1811, JAN 14 | HOWELL, Jency | IRWIN, Samuel |
|
1811, JAN 16 | CHANDLER, Eddins | SHERROOL, Huldy |
|
1811, JAN 19 | MCWHORTER, George | MITCHELL, Patsey |
|
1811, JAN 21 | ADAMS, Frances | HANCOCK, Lewis |
|
1811, JAN 21 | ALLIN, Reubin | LEWIS, Jemima |
|
1811, JAN 21 | HANCOCK, Lewis | ADAMS, Frances |
|
1811, JAN 21 | LEWIS, Jemima | ALLIN, Reubin |
|
1811, JAN 21 | MAYS, James | TUCKER, Polly |
|
1811, JAN 23 | MEDLOCK, Stephen | TUCKER, Sarah |
|
1811, FEB 05 | UPCHURCH, Sally | VANHOOSER, Valentine |
|
1811, FEB 07 | HARLEN, Nelly | ORONDAFF, Joseph |
|
1811, FEB 13 | BURTON, Morris G | READING, Polly |
|
1811, FEB 16 | GRAY, Polly | TIPTON, James |
|
1811, FEB 20 | ANDERSON, Saml R | PARISH, Fanny |
|
1811, FEB 20 | LAMBERT, Polly | ROBERTSON, Henry |
|
1811, FEB 20 | PARISH, Fanny | ANDERSON, Saml R. |
|
1811, FEB 20 | ROBERTSON, Henry | LAMBERT, Polly |
|
1811, FEB 23 | IRWIN, Robert | ---, Mary Luch |
|
1811, FEB 23 | JOHNSON, Nancy | PARKER, Evered |
|
1811, FEB 26 | BOGLE, Thomas | BRISON, Rachel |
|
1811, MAR 06 | ONEAL, Rachel | SPRING, Aaron |
|
1811, MAR 16 | CARTWRIGHT, John | DILLARD, Polly |
|
1811, MAR 16 | CARTWRIGHT, Polly | PPOOL, Robert W. |
|
1811, MAR 16 | DILLARD, Polly | CARTWRIGHT, John |
|
1811, MAR 16 | PPOOL, Robert W | CARTWRIGHT, Polly |
|
1811, MAR 23 | BENTHAL, Betsy | CARTER, Bernard |
|
1811, MAR 27 | BLURTON, John | MCMENNAWAY, Sally |
|
1811, APR 16 | DAVIS, John | MARTON, Theodelia |
|
1811, APR 16 | DAVIS, Nathaniel | MCFARLAND, Elizabeth |
|
1811, APR 16 | MARTON, Theodelia | DAVIS, John |
|
1811, APR 16 | MCFARLAND, Elizabeth | DAVIS, Nathaniel |
|
1811, MAY 11 | CARTER, Randal | JOHNSON, Polly |
|
1811, MAY 11 | CHANDLER, Pitts | HENDERSON, Pernelia |
|
1811, MAY 11 | JOHNSON, Polly | CARTER, Randal |
|
1811, MAY 30 | BRADY, Rachel | MCSPADEN, John W. |
|
1811, JUN 04 | EAST, Mathew | MCPEAK, Jinsey |
|
1811, JUN 08 | CLARK, Anne | WHEELER, John |
|
1811, JUN 17 | BATEMAN, Beuriah | MAGNESS, Sally |
|
1811, JUN 28 | CLOYD, Stephen | WILSON, Polly |
|
1811, JUL 10 | ALLEN, Sampson | SOMERS, Polly |
|
1811, JUL 10 | HENRY, Hugh | ONEAL, Phebe |
|
1811, JUL 10 | SOMERS, Polly | ALLEN, Sampson |
|
1811, JUL 19 | CANON, Hannah | SMITH, John |
|
1811, AUG 01 | COX, Isiah | RATHER, Patsey P. |
|
1811, AUG 21 | OSMENT, Rachel | SHANNON, Robert |
|
1811, AUG 26 | MCMINN, Nancy | THOMAS, James |
|
1811, AUG 27 | IRELAND, Cinthia | PORTERFIELD, Thomas W. |
|
1811, AUG 29 | CASSELENOR, Jacob | MOORE, Anne |
|
1811, SEP 10 | BASS, James | ROWLAND, Kissiah |
|
1811, SEP 13 | BIRCH, Johnson J | CALDWELL, Sally |
|
1811, SEP 14 | BRADLEY, Susanah | WHITE, John W. |
|
1811, SEP 25 | BANE (OR BONE), Lissa | SCOTT, James |
|
1811, OCT 06 | BARTON, Thomas | HODGES, Tabitha |
|
1811, OCT 07 | BARTON, David | BORUM, Sarah |
|
1811, OCT 09 | MOORE, Elizabeth | WEBB, Bass |
|
1811, OCT 12 | BETHOSON, Kenneth | RAGSDALE, Delilah |
|
1811, OCT 12 | BETTIS, Samuel | CHAPMAN, Achaza |
|
1811, OCT 12 | RAGSDALE, Delilah | BETHOSON, Kenneth |
|
1811, OCT 15 | MARSHALL, Polly | SMITH, Robert |
|
1811, OCT 19 | KELLEY, Anna Betta | THOMPSON, Andrew |
|
1811, OCT 22 | TALLEY, Nancy | THOMAS, Nathaniel |
|
1811, OCT 30 | GRAVES, Sally | ROGERS, Henry |
|
1811, NOV 17 | CRAWFORD, Peggy | FISHER, Benjamin |
|
1811, NOV 20 | MITCHELL, Polly | WHITWORTH, Lamack |
|
1811, DEC 04 | CETCHERN, Susannah Allen | LACETER, James |
|
1811, DEC 04 | CRAWFORD, James | THROWER, Amy |
|
1811, DEC 04 | LACETER, James | CETCHERN, Susannah Allen |
|
1811, DEC 04 | THROWER, Amy | CRAWFORD, James |
|
1811, DEC 10 | REIFF, Sally | WILLIAMS, Green |
|
1811, DEC 14 | DEW, Patsey | SYPERT, William |
|
1811, DEC 23 | FLOWERS, Nannie | MORRIS, Benjami |
|
1811, DEC 25 | DANIEL, Elly | RAY, Luke |
|
1811, DEC 26 | CLARK, Lewis | DOAK, Patsey |
|
1811, DEC 28 | KNIGHT, Casandy | LEWIS, William |
|
1812, JAN 03 | HANK, Mary | ROBERTSON, Michael |
|
1812, JAN 04 | BROWN, Nancy | HUMPHRIES, Joseph |
|
1812, JAN 04 | DENTON, Agness | GRAY, Joseph |
|
1812, JAN 04 | HUMPHRIES, Joseph | BROWN, Nancy |
|
1812, JAN 07 | BLAYLOCK, Mary | COOPER, William |
|
1812, JAN 07 | HOWEL, Lewis | JENNINGS, Polly |
|
1812, JAN 07 | STUART, Peggy | YOUNG, Joseph |
|
1812, JAN 18 | ARMSTRONG, Elijah | HIGGINS, Peggy |
|
1812, JAN 21 | ROMINE, Aaron | WELLS, Polly |
|
1812, JAN 29 | BRINSON, Jesse | MOSS, Susannah |
|
