| Rutherford County, TN Marriages |
| NAME | SPOUSE NAME | MARRIAGE DATE |
| ADAMS, Elizabeth | DICKINS, William | 01 Sept. 1818 |
|
ADAMS, Elizabeth | DICKINSON, William | 01 Sept. 1818 |
|
AIKIN, Mary | ELAM, Joel | 11 June 1824 |
|
ALEXANDER, Jane | FRIZZELLE, Brice | 10 Sept. 1833 |
|
ALLEN, Elizabeth | FOSTER, John | 27 Feb. 1836 |
|
ALLEN, Rebecca | EPPS, Lafayette | 12 Dec. 1834 |
|
ALLSUP, Abigail | DANIEL, Stephen | 29 Aug. 1827 |
|
ALSUP, Elizabeth | DANIEL, James | 29 Aug. 1827 |
|
ALSUP, Sally | DANIEL, Elisha | 22 Jan. 1821 |
|
ANDERSON, Nancy | COLEMAN, Jordan | 18 Dec. 1809 |
|
ANDRES, Jane | DONNELL, Samuel | 01 Feb. 1804 |
|
ANDREWS, Mary M | DEMENT, Cader | 27 Oct. 1821 |
|
ANGLIN, Susan | COUCH, William | 30 May 1834 |
|
ARBUCKLE, Polina | FINCH, George | 12 Sept. 1833 |
|
ARNOLD, Sally | DEASON, John | 16 Dec. 1815 |
|
ARNOLD, Susan | FRIZZELLE, Isaac | 05 Jan. 1816 |
|
BAKER, Susanna | CUFF, John W | 03 July 1820 |
|
BALDRIDGE, Mary | FRENSLEY, Matthew P | 30 Jan. 1836 |
|
BARNES, Pamelia | FUDGE, John B | 05 April 1824 |
|
BARNETT, Clara | CLAY, Sydney | 06 Sept. 1833 |
|
BARTON, Martha V | FAGAN, Henry W | 17 Dec. 1834 |
|
BATEY, Mary E | ELROD, Montgomery | 19 Dec. 1833 |
|
BATTLE, Nancy | DAVIS, Edward | 26 Feb. 1829 |
|
BECTON, Nancy | ELLISON, Hugh H | 09 March 1820 |
|
BEESLEY, Levica | COVINGTON, Jesse | 22 Oct. 1816 |
|
BEESLEY, Lucinda | DAVIS, Thomas | 25 June 1830 |
|
BELL, Anne | COX, Ephraim | 06 April 1825 |
|
BELL, Nancy | CRAWFORD, William | 05 Jan. 1837 |
|
BELL, Sally | DELOATH, Boykin | 06 Feb. 1816 |
|
BERRY, Jane A | DANIEL, Walter W | 25 Aug. 1835 |
|
BEVINS, Jerana Catherine | DUNN, John | 29 June 1733 |
|
BILES, Lucinda | ESPEY, Robert | 31 July 1823 |
|
BISHOP, Mary | ELROD, John | 09 Dec. 1836 |
|
BIVINS, Elizabeth | COLEMAN, Jesse | 26 Oct. 1836 |
|
BLANKENSHIP, Lucy E | EUDALY, David | 19 Dec. 1816 |
|
BOBBITT, Clementine C | DENNEY, Robert A | 13 Nov. 1837 |
|
BOND, Nancy | EASTUS, Henderson | 08 Jan. 1835 |
|
BORDERS, Eliza | DOLTON, Alford | 31 May 1842 |
|
BOWMAN, Priscilla | FREEMAN, Green | 01 Jan. 1817 |
|
BRADFORD, Millanda D | COX, Thomas | 22 Aug. 1823 |
|
BRADY, Mary | EHART, Christian | 26 May 1810 |
|
BREWER, Elizabeth | CLARK, Jourdin | 07 Aug. 1837 |
|
BRIANT, Mary M | COWAN, William | 10 March 1832 |
|
BROWN, Nancy | COATS, Armstead | 20 Oct. 1825 |
|
BROWN, Nancy | DUNN, John | 04 Dec. 1723 |
|
BROYLES, Eleanor | DORSEY, Charles | 13 Oct. 1823 |
|
BROYLES, Jemimah | FOX, Matthias | 09 Oct. 1827 |
|
BRUMFIELD, Anne D | EDWARDS, Roderick | 24 Sept. 1823 |
|
BRYANT, Amanda | CHURCH, Robert | 03 March 1835 |
|
BURCHETT, Susan | CLARKE, George | 01 March 1823 |
|
BURKS, Nelly | CLARK, James | 13 Aug. 1836 |
|
BURTON, Frances E | CROSSTHWAIT, George D | 11 Oct. 1836 |
|
CALTON, Frances | CREEK, John | 23 July 1836 |
|
CANNON, Mary C | DEBS, Samuel C | 24 Oct. 1836 |
|
CARTER, Jiney | CHRISTOPHER, John | 23 June 1818 |
|
CARTER, Margaret | FOX, John | 20 June 1827 |
|
CASEY, Elizabeth | CRAWFORD, David | 21 Jan. 1805 |
|
CHILDRESS, Martha | FARGUS, Robert | 03 June 1830 |
|
CHISENHALL, Elizabeth | COX, Hiram | 15 Nov. 1823 |
|
CHISENHALL, Rebecca W | COX, James | 17 Nov. 1834 |
|
CHISM, Clarissa | FREEMAN, Squire | 20 July 1824 |
|
CHRISP, William | ELDER, Mary | 04 April 1821 |
|
CHRISTIAN, Peyton | PACE, Peggy | 04 Feb. 1833 |
|
CHRISTOPHER, John | CARTER, Jiney | 23 June 1818 |
|
CHRISTOPHER, John | JONES, Elizabeth | 30 Dec. 1824 |
|
CHRISTOPHER, Joshua | RUTLEDGE, Rosamond | 11 April 1822 |
|
CHURCH, John A | RAMSEY, Margaret L | 16 Dec. 1819 |
|
CHURCH, Robert | BRYANT, Amanda | 03 March 1835 |
|
CLACK, John | MAY, Sarah | 24 Nov. 1825 |
|
CLARK, Anderson A | ROBB, Nancy C | 07 June 1836 |
|
CLARK, Elisha B | DICKINSON, Ann | 21 Jan. 1817 |
|
CLARK, James | BURKS, Nelly | 13 Aug. 1836 |
|
CLARK, James M | JETTON, Asenath | 27 Aug. 1835 |
|
CLARK, John N | McFADDEN, Caroline | 11 Jan. 1837 |
|
CLARK, Jourdin | BREWER, Elizabeth | 07 Aug. 1837 |
|
CLARK, Mariah | COOK, Wiett | 03 Feb. 1830 |
|
CLARKE, George | BURCHETT, Susan | 01 March 1823 |
|
CLAY, Christina H | FERRISS, John C | 22 Feb. 1834 |
|
CLAY, Samuel T | EDWARDS, Martha Ann | 02 Nov. 1822 |
|
CLAY, Sydney | BARNETT, Clara | 06 Sept. 1833 |
|
CLAYTON, Mary I | CRAWFORD, Charles B | 24 Nov. 1835 |
|
CLAYTON, William | NORMAN, Rosannah | 26 Jan. 1808 |
|
CLAYTON, William C | NORMAN, Elizabeth | 13 Feb. 1833 |
|
CLEMENTS, John G | SHARPE, Charity | 23 Oct. 1827 |
|
CLENDENAN, John | HERNDON, Elizabeth | 06 April 1825 |
|
CLENDENNON, John | MEADORS, Mary | 04 Sept. 1837 |
|
CLOPTON, Walter Jr | DUFFER, Martha Ann | 12 Aug. 1825 |
|
COATS, Armstead | BROWN, Nancy | 20 Oct. 1825 |
|
COATS, Peyton H | RICHARDSON, Elizabeth | 31 Aug. 1825 |
|
COBB, Thomas | PEARSON, Eliza G | 08 Jan. 1820 |
|
COBB, Thomas C | DARDEN, Martha M | 15 Nov. 1847 |
|
COBB, W F | DARDEN, S M Miss | 15 Sept. 1849 |
|
COCHRAN, Edward A | WADE, Elizabeth | 16 July 1825 |
|
COCKE, James W | HOWELL, Caroline E | 15 Jan. 1835 |
|
COLEMAN, Elizabeth | COLEMAN, Mordecai | 06 Dec. 1834 |
|
COLEMAN, Grief | COLEMAN, Rebecca | 30 July 1824 |
|
COLEMAN, Jesse | BIVINS, Elizabeth | 26 Oct. 1836 |
|
COLEMAN, John | COLEMAN, Milley | 25 Sept. 1833 |
|
COLEMAN, John | HARRIS, Temperance W | 05 April 1827 |
|
COLEMAN, Jordan | ANDERSON, Nancy | 18 Dec. 1809 |
|
COLEMAN, Joseph | ROGERS, Temperance | 07 June 1824 |
|
COLEMAN, Milley | COLEMAN, John | 25 Sept. 1833 |
|
COLEMAN, Mordecai | COLEMAN, Elizabeth | 06 Dec. 1834 |
|
COLEMAN, Rebecca | COLEMAN, Grief | 30 July 1824 |
|
COLEMAN, William | HODGE, Elizabeth | 12- -1834 |
|
COLEMAN, William | LEWIS, Susan | 20 Nov. 1833 |
|
COLLINS, James | THOMPSON, Harkles P | 11 Jan. 1827 |
|
COLLINSWORTH, Benjamin F | MASON, Elizabeth | 19 Sept. 1825 |
|
CONN, George A | DILLARD, Martha A | 24 July 1822 |
|
CONN, Josephus H | McFERRIN, Jane C | 04 Aug. 1822 |
|
CONNELLY, George W | YOUNG, Rebecca | 05 Dec. 1821 |
|
CONNELLY, Hardy S | READ, Elizabeth B | 08 July 1824 |
|
CONNELLY, James B | TWEEDY, Elizabeth W | 12 March 1818 |
|
CONNELLY, John W | NICHOLS, Sally | 24 Nov. 1824 |
|
CONNELLY, Thomas J | HEWITT, Stacy | 21 Jan. 1834 |
|
COOK, George W | MATHENIA, Mary | 14 June 1819 |
|
COOK, James | SMITH, Mary | 30 Jan. 1837 |
|
COOK, John | TEEL, Anna | 20 Nov. 1830 |
|
COOK, Joseph | FERGUSON, Mary | 07 May 1818 |
|
COOK, Mariah | ESPEY, John | 25 Sept. 1837 |
|
COOK, Mary Ann | COSBEY, Williamson | 02 Dec. 1836 |
|
COOK, Sarah | FINCH, John | 24 Aug. 1833 |
|
COOK, Thomas | SMITH, Karon | 16 Jan. 1835 |
|
COOK, Wiett | CLARK, Mariah | 03 Feb. 1830 |
|
COOKE, Green | NIXON, Lurainy | 20 July 1822 |
|
COOKE, John D | MULLINS, Christian | 17 Nov. 1825 |
|
COOPER, Bedford C | TURNER, Elizabeth J | 25 Aug. 1836 |
|
COOPER, Charles D | LINDSAY, Elizabeth V | 31 Oct. 1835 |
|
COOPER, Edward | WHEELER, Celia | 24 March 1825 |
|
COOPER, John | GOODIN, Levicy | 06 Nov. 1824 |
|
COOPER, John | LINDSEY, Frances C | 21 April 1834 |
|
COOPER, John | McGUFFIN, Jane | 22 June 1835 |
|
COOPER, Micajah T | VINSON, Sarah A | 31 March 1829 |
|
COOPER, Nelson | JACOBS, Eliza | 24 Dec. 1833 |
|
COOPER, Noah | FARR, Eliza M | 20 Oct. 1835 |
|
COOPER, Richard | MILLER, Elizabeth | 23 April 1804 |
|
COPLIN, James | LOWRY, Nancy | 22 March 1820 |
|
CORDER, Mary | COVINGTON, Jackson | 03 Feb. 1835 |
|
CORDER, Sarah | ERWIN, Charles | 22 Jan. 1820 |
|
COSBEY, Williamson | COOK, Mary Ann | 02 Dec. 1836 |
|
COSBY, Wallace | RANKIN, Sarah | 12 Jan. 1823 |
|
COTTON, Abner | CROSSLIN, Polly | 23 April 1805 |
|
COUCH, William | ANGLIN, Susan | 30 May 1834 |
|
COULTER, Asa | EVERETT, Barbara | 30 Aug. 1821 |
|
COUNTS, George | RICH, Sally | 23 July 1806 |
|
COUNTS, George S | HAYS, Nancy A | 20 May 1834 |
|
COUNTS, Jessee | HOLLOWAY, Margaret | 03 April 1834 |
|
COUNTS, William | FREEMAN, Sara | 13 Dec. 1804 |
|
COURSEY, William | GREGORY, Catherine | 26 Jan. 1835 |
|
COVINGTON, David | KINDRICK, Judith | 29 Jan. 1817 |
|
COVINGTON, Edmund | UNDERWOOD, Emelia D | 20 Dec. 1830 |
|
COVINGTON, Jackson | CORDER, Mary | 03 Feb. 1835 |
|
COVINGTON, Jesse | BEESLEY, Levica | 22 Oct. 1816 |
|
COVINGTON, John | MARLIN, Jane | 19 Feb. 1824 |
|
COVINGTON, Larkin | MINIFEE, Ann | 12 March 1817 |
|
COWAN, Nancy | CRAIG, John | 22 Jan. 1823 |
|
COWAN, Varner D | JETTON, Margaret | 07 June 1824 |
|
COWAN, Varner D | JOHNS, Susan B | 28 June 1827 |
|
COWAN, William | BRIANT, Mary M | 10 March 1832 |
|
COWAN, William | JOHNS, Mary E | 23 April 1833 |
|
COWAN, William | SUBLETT, Nancy | 02 July 1823 |
|
COX, Elisha | VIA, Frances W | 17 Dec. 1835 |
|
COX, Ephraim | BELL, Anne | 06 April 1825 |
|
COX, Ezekiel | WATSON, Mary L | 14 July 1835 |
|
COX, Hiram | CHISENHALL, Elizabeth | 15 Nov. 1823 |
|
COX, Hiram | RIDGEWAY, Elizabeth | 21 March 1814 |
|
COX, James | CHISENHALL, Rebecca W | 17 Nov. 1834 |
|
COX, James | PORTERFIELD, Susan | 31 Jan. 1835 |
|
COX, Thomas | BRADFORD, Millanda D | 22 Aug. 1823 |
|
CRADDOCK, Elicum | SUTHERLAND, Anne | 02 Nov. 1829 |
|
CRADDOCK, John N | EDMONDSON, Anne | 10 Aug. 1829 |
|
CRAFT, Hester | FOWLER, Rezin | 17 Nov. 1829 |
|
CRAIG, John | COWAN, Nancy | 22 Jan. 1823 |
|
CRAWFORD, Charles B | CLAYTON, Mary I | 24 Nov. 1835 |
|
CRAWFORD, David | CASEY, Elizabeth | 21 Jan. 1805 |
|
CRAWFORD, William | BELL, Nancy | 05 Jan. 1837 |
|
CRAWFORD, William C | KILLIAM, Mary Anne | 17 Dec. 1824 |
|
CREEK, John | CALTON, Frances | 23 July 1836 |
|
CREWS, Squire | PREWITT, Piety | 21 Aug. 1819 |
|
CROCKER, John T | WINSTON, Eliza | 19 June 1834 |
|
CROCKER, Lambert | WILLIAMS, Lucy | 04 Oct. 1830 |
|
CROCKETT, Fountain O | SMITH, Julia G | 05 Dec. 1820 |
|
CROCKETT, Granville S | SIMS, Sarah | 16 May 1821 |
|
CROCKETT, Overton W | SMITH, Evalina A | 24 Nov. 1815 |
|
CROSS, John | JOY, Mary D | 01 Dec. 1835 |
|
CROSSLIN, Polly | COTTON, Abner | 23 April 1805 |
|
CROSSTHWAIT, George D | BURTON, Frances E | 11 Oct. 1836 |
|
CROUSE, Matthias | HUNT, Mary | 27 Oct. 1827 |
|
CROUSE, Spencer | HUNT, Derindia | 20 Dec. 1830 |
|
CROWDER, Jesse | LEE, Elizabeth | 22 Sept. 1823 |
|
CROWDER, Nathaniel | NEISBET, Nancy | 05 Feb. 1827 |
|
CRUTCHFIELD, Gideon | WALKER, Marcia | 07 March 1818 |
|
CUFF, John W | BAKER, Susanna | 03 July 1820 |
|
CULAN, Thomas | WOOD, Nancy | 29 May 1828 |
|
CULLUM, William H | SIMMONS, Hicksy | 08 Oct. 1817 |
|
CUMMINS, Benjamin | GRAY, Parmely | 02 May 1833 |
|
CUMMINS, Robert | McFARLIN, Elizabeth A | 20 Nov. 1830 |
|
CUMMINS, Robert G | McKNIGHT, Isabela | 09 Oct. 1823 |
|
CUMMINS, Sarah | EDWARDS, John | 21 July 1804 |
|
CUMMINS, Uriah | SMITH, Margaret | 27 July 1816 |
|
CUNNINGHAM, James | THORN, Rachel | 12 Jan. 1720 |
|
CUNNINGHAM, Joseph | KNOX, Anny | 29 Nov. 1717 |
|
CURTIS, Rhoda | ELLIS, William | 27 June 1829 |
|
DALTON, Thomas | McCAY, Martha | 22 Oct. 1832 |
|
DALWOOD, John | HYNIGHT, Marthy | 07 June 1806 |
|
DANIEL, Elisha | ALSUP, Sally | 22 Jan. 1821 |
|
DANIEL, James | ALSUP, Elizabeth | 29 Aug. 1827 |
|
DANIEL, Joseph | RANDOLPH, Mary E | 30 May 1836 |
|
DANIEL, Stephen | ALLSUP, Abigail | 29 Aug. 1827 |
|
DANIEL, Tabitha | DAVIS, Abel Jr | 04 Jan. 1836 |
|
DANIEL, Walter W | BERRY, Jane A | 25 Aug. 1835 |
|
DARDEN, Martha M | COBB, Thomas C | 15 Nov. 1847 |
|
DARDEN, S M Miss | COBB, W F | 15 Sept. 1849 |
|
DARNUL, William | FREEMAN, Candice | 12 Dec. 1820 |
|
DAUGHTRY, Jeremiah | MANKIN, Martha | 01 March 1837 |
|
DAVENPORT, George | KILPATRICK, Jane | 23 May 1836 |
|
DAVENPORT, Reuben | SAULS, Ruth M | 28 March 1825 |
|
DAVID, Benjamin | VESSOR, Franky | 22 Aug. 1817 |
|
DAVIDSON, Dovey | EWELL, Dabney | 07 June 1821 |
|
DAVIDSON, George | TOMPKINS, Barsheba | 17 Nov. 1807 |
|
DAVIDSON, John | HARE, Mary | 30 July 1829 |
|
DAVIDSON, Jonah | FINCH, Mary | 26 Jan. 1825 |
|
DAVIDSON, Richard | TOOMBS, Elizabeth | 26 Feb. 1821 |
|
DAVIS, Abel Jr | DANIEL, Tabitha | 04 Jan. 1836 |
|
DAVIS, Andrew F | NUKKLES, Elizabeth R | 10 Aug. 1815 |
|
DAVIS, Aquilla | MORTON, Mary F | 14 July 1835 |
|
DAVIS, Benjamin | SPRAGGINS, Elizabeth | 23 Aug. 1820 |
|
DAVIS, David | MARTIN, Mary | 27 Sept. 1825 |
|
DAVIS, Eaton | MOORE, Deborah | 02 July 1825 |
|
DAVIS, Edward | BATTLE, Nancy | 26 Feb. 1829 |
|
DAVIS, George | RUCKER, Sarah | 01 April 1837 |
|
DAVIS, Goodman | PRYOR, Henrietta | 14 Sept. 1834 |
|
DAVIS, Henry | SULLIVAN, Ann | 07 April 1818 |
|
DAVIS, Isaac | VIA, Lucy | 28 Jan. 1826 |
|
DAVIS, James | SHEARMAN, Martha D | 23 Nov. 1830 |
|
DAVIS, Jane | DENNY, Samuel | 22 Dec. 1824 |
|
DAVIS, John | SULLIVAN, Anny | 13 April 1816 |
|
DAVIS, Luckett | JONES, Eliza J M | 29 Dec. 1835 |
|
DAVIS, Rebecca L | DICKSON, Ezekiel | 21 Oct. 1820 |
|
DAVIS, Thomas | BEESLEY, Lucinda | 25 June 1830 |
|
DAVIS, Thomas | HOGINS, Martha | 28 Feb. 1829 |
|
DAVIS, Thomas | JOHNSON, Arey | 07 June 1827 |
|
DAVIS, Thomas | POPP, Nancy | 19 Aug. 1836 |
|
DAVIS, Thomas | WRIGHT, Lucinda | 07 March 1834 |
|
DAVIS, Timothy | ROSS, Frances | 30 Nov. 1805 |
|
DEAN, Candas | ELLIOTT, Simon | 26 May 1820 |
|
DEASON, John | ARNOLD, Sally | 16 Dec. 1815 |
|
DEBS, Samuel C | CANNON, Mary C | 24 Oct. 1836 |
|
DEER, Mary | FRIZZELL, William J | 27 Feb. 1836 |
|
DELOATH, Boykin | BELL, Sally | 06 Feb. 1816 |
|
DEMENT, Abraham | NANCE, Mary | 28 March 1821 |
|
DEMENT, Allen | ROBERTSON, Catherine | 18 Feb. 1824 |
|
DEMENT, Cader | ANDREWS, Mary M | 27 Oct. 1821 |
|
DEMENT, Charles | TARPLEY, Sarah H | 01 March 1820 |
|
DEMENT, Elizabeth | FULLER, James | 30 Oct. 1833 |
|
DEMENT, James | POSEY, Rosannah | 05 June 1835 |
|
DEMENT, John | LOWE, Cecelia W | 27 Sept. 1820 |
|
DEMUMBER, William | PATTON, Mary | 09 Jan. 1819 |
|
DENEN, Hiram A | HILL, Martha | 05 Sept. 1829 |
|
DENNEY, Robert A | BOBBITT, Clementine C | 13 Nov. 1837 |
|
DENNY, Robert | FARMER, Lucy | 12 Aug. 1830 |
|
DENNY, Samuel | DAVIS, Jane | 22 Dec. 1824 |
|
DENTON, Charles | PARSLEY, Mary Anne | 23 June 1827 |
|
DEPRIEST, Charles C | EDWARDS, Polly T | 07 Nov. 1817 |
|
DIAL, John C | JOHNSON, Mary | 23 Aug. 1832 |
|
DICKEY, James | WELLS, Mary | 23 Oct. 1810 |
|
DICKEY, John L | TAYLOR, Martha B | 18 April 1827 |
|
DICKEY, Matthew | JOURDAN, Marah | 18 May 1814 |
|
DICKINS, Baxter | HOLTON, Nancy | 14 Feb. 1820 |
|
DICKINS, William | ADAMS, Elizabeth | 01 Sept. 1818 |
|
DICKINSON, Alfred | HALL, Elizabeth | 03 Oct. 1836 |
|
DICKINSON, Ann | CLARK, Elisha B | 21 Jan. 1817 |
|
DICKINSON, Gallant D | McCRARY, Isabella | 03 Nov. 1828 |
|
DICKINSON, Isham S | WARREN, Sarah | 23 Dec. 1825 |
|
DICKINSON, Samuel | PALLET, Agnes | 30 March 1820 |
|
DICKINSON, William | ADAMS, Elizabeth | 01 Sept. 1818 |
|
DICKSON, Amos | MONDAY, Elizabeth | 23 May 1814 |
|
DICKSON, David | OWEN, Anny | 31 Dec. 1833 |
|
DICKSON, Enos H | HOWELL, Cynthia | 20 April 1824 |
|
DICKSON, Ezekiel | DAVIS, Rebecca L | 21 Oct. 1820 |
|
DICKSON, Joseph | HARE, Mary | 30 May 1821 |
|
DICKSON, William | JOHNS, Rody F | 19 March 1827 |
|
DICKSON, William | REEVES, Perminty | 23 May 1825 |
|
DICSON, Alfred | HALL, Elizabeth | 03 Oct. 1836 |
|
DILL, Joseph | WILSON, Nancy K | 21 May 1835 |
|
DILL, Marvell M | SANDERS, Mary Ann | 12 May 1831 |
|
DILL, Newton C | KERR, Narcissa | 08 Feb. 1827 |
|
DILL, Noah W | HARWELL, Martha A | 14 Dec. 1837 |
|
DILLARD, Martha A | CONN, George A | 24 July 1822 |
|
DILLION, Allen | LOFTIN, Lucy | 15 June 1836 |
|
DIRIKSON, David S | WILSON, May L | 16 Jan. 1836 |
|
DISMUKES, Thomas U | HAGER, Mary Jane | 05 Oct. 1836 |
|
DIXON, May | ELLIS, Wyatt H | 09 Nov. 1836 |
|
DOAK, Joseph | STOVALL, Maria T | 09 May 1822 |
|
DOAK, Robert | WILSON, Jane | 25 May 1822 |
|
DOBSON, Benjamin | LANNUM, Nancy | 22 March 1834 |
|
DOBSON, Joseph C | TWEEDY, Mary N | 10 Sept. 1822 |
|
DOLTON, Alford | BORDERS, Eliza | 31 May 1842 |
|
DONELSON, A Y | PARKER, M E Miss | 24 Sept. 1858 |
|
DONELSON, Andrew J | NELSON, Cathrine | 10 Oct. 1835 |
|
DONELSON, Savern | STARKEY, Mariah | 05 Jan. 1837 |
|
DONNELL, Calvin | WEATHERSPOON, Martha | 07 Sept. 1836 |
|
DONNELL, Levi | SHERRILL, Elizabeth | 26 Oct. 1836 |
|
DONNELL, Samuel | ANDRES, Jane | 01 Feb. 1804 |
|
DONNELL, William | TODD, Mary | 20 Aug. 1827 |
|
DONOHO, William | READY, Jane C | 14 July 1835 |
|
DORAN, Alexander | POWELL, Nancy | 21 June 1824 |
|
DORAN, James G | KNOX, Elizabeth | 24 Dec. 1818 |
|
DORSEY, Charles | BROYLES, Eleanor | 13 Oct. 1823 |
|
DOSHER, John | FAIN, Rachel | 26 Nov. 1823 |
|
DUFFER, Martha Ann | CLOPTON, Walter Jr | 12 Aug. 1825 |
|
DUNLAP, Jane | EDWARDS, Thoma J | 11 Feb. 1834 |
|
DUNLAP, John C | JARRETT, Elizabeth R | 27 Sept. 1733 |
|
DUNN, Henry | MOORE, Ann | 09 June 1735 |
|
DUNN, John | BEVINS, Jerana Catherine | 29 June 1733 |
|
DUNN, John | BROWN, Nancy | 04 Dec. 1723 |
|
DURHAM, Thomas | JOHNSON, Elizabeth | 30 April 1816 |
|
DYER, William H | MARSHALL, Martha Ann | 21 May 1816 |
|
EADES, Isaac | GEORGE, Cynthia | 14 Oct. 1823 |
|
EADES, William | WELLS, Sally | 21 Jan. 1822 |
|
EARLY, Henry | REED, Olive | 01 Sept. 1823 |
|
EARWOOD, William | RANKIN, Eleanor | 30 Oct. 1822 |
|
EAST, Anderson | JOHNS, Sarah | 01 Aug. 1834 |
|
EASTLAND, Thomas B | GREEN, Josephine M | 02 April 1829 |
|
EASTUS, Henderson | BOND, Nancy | 08 Jan. 1835 |
|
EDMONDSON, Anne | CRADDOCK, John N | 10 Aug. 1829 |
|
EDWARDS, Augusta | FLY, William D | 26 Feb. 1835 |
|
EDWARDS, John | CUMMINS, Sarah | 21 July 1804 |
|
EDWARDS, John | WARD, Nancy | 23 Sept. 1829 |
|
EDWARDS, Levi | SMITH, Delilah | 05 March 1818 |
|
EDWARDS, Martha Ann | CLAY, Samuel T | 02 Nov. 1822 |
|
EDWARDS, Polly T | DEPRIEST, Charles C | 07 Nov. 1817 |
|
EDWARDS, Richard A | MATHIS, Frances A | 16 Sept. 1833 |
|
EDWARDS, Roderick | BRUMFIELD, Anne D | 24 Sept. 1823 |
|
EDWARDS, Thoma J | DUNLAP, Jane | 11 Feb. 1834 |
|
EDWARDS, Welden | WEST, Rachel | 20 July 1835 |
|
EDWARDS, William | NELSON, Eliza A | 01 April 1830 |
|
EGGLESTON, John W | WEST, Ann W | 22 Oct. 1836 |
|
EHART, Christian | BRADY, Mary | 26 May 1810 |
|
ELAM, Edward | WADE, Rebecca | 18 April 1821 |
|
ELAM, Joel | AIKIN, Mary | 11 June 1824 |
|
ELAM, William | STRANGE, Jemima | 02 Feb. 1830 |
|
ELDER, Benjamin | WADE, Eliza A | 07 Feb. 1827 |
|
ELDER, James | WOOD, Polly | 02 July 1816 |
|
ELDER, James | WATSON, Jane | 26 March 1829 |
|
ELDER, Joshua | ETTER, Lydia | 29 Jan. 1824 |
|
ELDER, Mary | CHRISP, William | 04 April 1821 |
|
ELDER, William | NANCE, Tabitha | 18 Dec. 1828 |
|
ELGIN, Samuel | JONES, Lucinda | 25 March 1829 |
|
ELLIOTT, Barney | FREEMAN, Rebecca | 22 Sept. 1818 |
|
ELLIOTT, Knacy H | SLACK, Martha W | 06 May 1834 |
|
ELLIOTT, Richard S | USELTON, Margaret | 12 Dec. 1832 |
|
ELLIOTT, Simon | DEAN, Candas | 26 May 1820 |
|
ELLIOTT, Thomas | MILLER, Margaret | 08 Oct. 1824 |
|
ELLIOTT, Thomas | RUSHING, Jane | 16 Jan. 1837 |
|
ELLIS, Josiah | LOYD, Ann | 31 July 1824 |
|
ELLIS, Thomas | ROBINSON, Susan M | 08 Dec. 1832 |
|
ELLIS, William | CURTIS, Rhoda | 27 June 1829 |
|
ELLIS, Wyatt H | DIXON, May | 09 Nov. 1836 |
|
ELLIS, Wyley | JAMES, Sarah H | 29 Aug. 1836 |
|
ELLISON, Hugh H | BECTON, Nancy | 09 March 1820 |
|
ELROD, Adam A | WORK, Margaret | 20 Jan. 1836 |
|
ELROD, George | PEAS, Thussey | 11 Oct. 1823 |
|
ELROD, Harmond | McKEE, Jiney | 15 July 1818 |
|
ELROD, John | BISHOP, Mary | 09 Dec. 1836 |
|
ELROD, Montgomery | BATEY, Mary E | 19 Dec. 1833 |
|
EPPS, Ely | MILLER, Rebecca | 26 Dec. 1822 |
|
EPPS, Lafayette | ALLEN, Rebecca | 12 Dec. 1834 |
|
ERWIN, Charles | CORDER, Sarah | 22 Jan. 1820 |
|
ESPEY, Alexander | TODD, Mirna | 06 April 1837 |
|
ESPEY, Charles | WHITE, Elizabeth | 10 May 1825 |
|
ESPEY, George | GILLESPIE, Mary | 22 Sept. 1820 |
|
ESPEY, John | COOK, Mariah | 25 Sept. 1837 |
|
ESPEY, John | WRIGHT, Catharine | 22 Dec. 1828 |
|
ESPEY, Robert | BILES, Lucinda | 31 July 1823 |
|
ESPEY, Robert | GEORGE, Amelia | 04 Sept. 1827 |
|
ETTER, Lydia | ELDER, Joshua | 29 Jan. 1824 |
|
EUDALY, David | BLANKENSHIP, Lucy E | 19 Dec. 1816 |
|
EVANS, John | McDOWELL, Dokey | 07 Feb. 1832 |
|
EVANS, John | WILLIAMS, Martha | 20 Aug. 1836 |
|
EVANS, Joseph | VANN, Susannah | 02 Oct. 1829 |
|
EVERETT, Barbara | COULTER, Asa | 30 Aug. 1821 |
|
EVINS, Daniel | WILLIAMS, Elizabeth | 19 Nov. 1834 |
|
EWELL, Dabney | DAVIDSON, Dovey | 07 June 1821 |
|
EWELL, Jesse | ROBERTSON, Cynthia H | 27 Jan. 1834 |
|
EYSOM, Richard | GASAWAY, Pietta | 18 July 1816 |
|
EZELL, Uberto D | MARSHALL, Isabella | 10 Feb. 1829 |
|
FAGAN, Henry W | BARTON, Martha V | 17 Dec. 1834 |
|
FAGAN, Robert | GIBSON, Patsey | 02 Jan. 1816 |
|
FAIN, Rachel | DOSHER, John | 26 Nov. 1823 |
|
