| Polk County, TN Marriages |
| NAME | SPOUSE NAME | MARRIAGE DATE |
| ADAMS, Anderson | PICKELSIMER, Nancy J | 03-MAR-1895 |
| ADAMS, Haynes | ELLIOTT, May | 27-JUN-1897 |
| ADAMS, Mary E. | GARRETT, Virgel | 18-OCT-1896 |
| ADAMS, Richard | MOORE, Annie | 18-DEC-1897 |
| ALEXANDER, John | ARP, Z A Miss | 28-MAR-1895 |
| ALFORD, Emaline | EAVES, Mack | 09-SEP-1894 |
| ALLEN, Dealtha | JENKINS, David A | 02-SEP-1897 |
| ALLEN, Dora | HICKS, John L | 13-FEB-1896 |
| ALLEN, Fremont | PATERSON, Mattie | 22-JUN-1895 |
| ALLEN, James C | CLAYTON, Nettie | 30-JAN-1898 |
| ALLEN, Waren | KIMSEY, Zolla | 29-NOV-1895 |
| AMBURN, Alice | DALE, William | 13-FEB-1898 |
| AMBURN, J T | PADGETT, Laura | 13-DEC-1896 |
| AMBURN, John N | COLE, Julia | 04-NOV-1894 |
| ANDERSON, S J | RUSH, Etta | 10-MAY-1896 |
| ANGEL, Del | CHAPMAN, Catherine | 11-DEC-1897 |
| ARP, Z A Miss | ALEXANDER, John | 28-MAR-1895 |
| ARTHUR, Julia | BROWN, J H | 03-APR-1895 |
| AUBRITTEN, S E Miss | BATES, C O | 03-NOV-1895 |
| BAILEY, Henry | BLEDSOE, Emma | 20-OCT-1895 |
| BAIN, George E | GREE, Susie | 29-AUG-1895 |
| BAKER, Cora | CARVER, Charley | 08-NOV-1896 |
| BAKER, Lettie | FULBRIGHT, Bart | 18-AUG-1895 |
| BALL, John O | LEDFORD, Lula | 22-SEP-1895 |
| BALLEW, Annie | KELLEY, John S | 06-JAN-1895 |
| BALLEW, L Z | STANDRIDGE, Elizabeth | 12-JAN-1897 |
| BALLEW, Nora C | KIMMEL, A E | 27-JAN-1895 |
| BARNES, Charley | JOHNSON, Eliza | 13-OCT-1895 |
| BARNES, J J | HANCOCK, Mary Susan | 26-AUG-1897 |
| BARNETT, Sallie | BERRY, Harrison | 06-NOV-1897 |
| BARRETT, Edward | DANIEL, Gracie | 24-JUN-1897 |
| BATES, C O | AUBRITTEN, S E Miss | 03-NOV-1895 |
| BATES, Calvin | VANHARBY, Polly | 29-MAR-1898 |
| BATES, Len | FRISBEE, Josephine | 25-FEB-1895 |
| BATES, Mollie | BORING, Z W | 29-DEC-1895 |
| BATES, S E Miss | BORING, W L | 20-JAN-1895 |
| BATES, W G B | CLAYTON, J A Miss | 31-JAN-1897 |
| BATES, W H | BORING, Nannie | 28-FEB-1895 |
| BECKLER, C F | ONEAL, M E Miss | 23-SEP-1894 |
| BELL, Burt | STUART, Lillie | 25-SEP-1897 |
| BELL, David | MCGEE, Addie | 25-SEP-1897 |
| BELL, Frank M | MARTIN, Dellie | 17-DEC-1897 |
| BELL, John | WELCH, Georgia | 24-DEC-1894 |
| BELL, Laura | JOHNSON, W F | 05-JUL-1896 |
| BELL, R A | STANSBURY, Addie | 22-SEP-1896 |
| BENFIELD, John | SHADWICK, Jincey Jane | 29-JUL-1895 |
| BENNIE, Mandy | HARKNESS, W C | 25-DEC-1896 |
| BENNIE, Mandy | HARKNESS, W C Miss | 25-DEC-1896 |
| BERRY, Harrison | BARNETT, Sallie | 06-NOV-1897 |
| BERRY, John | COLE, Emaline | 31-OCT-1894 |
| BIGGS, W C | HARBISON, Lou | 19-JUL-1896 |
| BIGGS, W M | EVANS, Lillie | 23-JAN-1898 |
| BLACKWELL, Minerva | CASTELLOW, Howard | 19-JAN-1897 |
| BLANKENSHIP, Vallie | LAWSON, H D Miss | 27-DEC-1896 |
| BLEDSOE, Emma | BAILEY, Henry | 20-OCT-1895 |
| BLEVINS, W R | VELENEOTH, Rutha L | 16-MAY-1895 |
| BOMEGARNER, L H | WHITMORE, Barsha E | 14-FEB-1897 |
| BORING, Nannie | BATES, W H | 28-FEB-1895 |
| BORING, W L | BATES, S E Miss | 20-JAN-1895 |
| BORING, Z W | BATES, Mollie | 29-DEC-1895 |
| BOWMAN, Samuel | MCFALLS, Sarah | 23-DEC-1897 |
| BOYD, Ada L | FERGUSON, Ben H | 03-APR-1895 |
| BRACKETT, John | EVERETT, Tilda | 12-DEC-1897 |
| BRADFORD, G L | MOATS, Sarah E | 08-SEP-1895 |
| BRADFORD, Will | SIMPSON, Hulda | 23-MAY-1897 |
| BRINKLEY, A J | MAN, Nancy | 18-FEB-1897 |
| BROWN, Annie | FARMER, Samuel | 07-JUN-1896 |
| BROWN, Hayse | CARROL, Eliza J | 23-AUG-1896 |
| BROWN, J H | ARTHUR, Julia | 03-APR-1895 |
| BROWN, Kelley | FIELDS, Nillie E | 28-JUN-1896 |
| BROWN, Thomas | MCALLISTER, Josie | 05-JAN-1898 |
| BRYAN, Esther | KING, Mark E Jr | 31-MAY-1897 |
| BURCH, J M | WATTERS, Sarrah | 15-DEC-1897 |
| BURGER, Martha | COMPTON, C A | 22-AUG-1895 |
| BURNETT, Harriett | DILL, George | 06-JAN-1895 |
| BURNETT, John | CARVER, Sallie | 23-AUG-1896 |
| BURNS, George W | SMITH, Sarah | 14-OCT-1894 |
| BURNS, John A | WILLIAMSON, Maggie | 23-DEC-1894 |
| BURNS, O J | ROGERS, Mary E | 01-MAR-1896 |
| BUSH, Milas | WATSON, Elizabeth | 13-DEC-1894 |
| CAIN, W N | CLEMANS, Mary | 28-JUL-1895 |
| CAMPBELL, Douglas | RAMSEY, Florence | 19-MAR-1896 |
| CAMPBELL, G W | FRISBEE, Ella | 02-MAY-1897 |
| CAMPBELL, Sarah E | KIMSEY, James A | 11-JUL-1896 |
| CANTRELL, T M | DENNEY, Vinney C | 22-MAR-1898 |
| CANTRELL, Wid | IRONS, Nancy | 12-MAY-1895 |
| CARROL, Eliza J | BROWN, Hayse | 23-AUG-1896 |
| CARTER, Fannie | ELLIS, W R | 18-JAN-1896 |
| CARTER, Perry G | MANTOOTH, Mary Jane | 01-DEC-1895 |
| CARVER, Charley | BAKER, Cora | 08-NOV-1896 |
| CARVER, Eller | HELTON, J J | 18-NOV-1894 |
| CARVER, Sallie | BURNETT, John | 23-AUG-1896 |
| CARVER, Will | FOX, Josie | 09-JAN-1898 |
| CASH, J W | MCALLISTER, Carrie | 15-JUN-1897 |
| CASSELS, Fred | JOHNSON, Susie M | 13-SEP-1895 |
| CASSON, Hampton | SMITH, Cordie | 25-DEC-1895 |
| CASTELLOW, Howard | BLACKWELL, Minerva | 19-JAN-1897 |
| CENTER, John | CLARK, Louisa | 08-NOV-1894 |
| CENTER, Thomas | PAYNE, Elizabeth | 15-DEC-1894 |
| CHADWICK, Margaret | HEMPHILL, J H | 19-DEC-1897 |
| CHAMBERS, James A | VELENOUTH, Maggie | 30-OCT-1897 |
| CHAMBERS, Thomas | MAXWELL, Allice | 26-MAR-1897 |
| CHAMBERS, W M | FETZER, Cora | 23-DEC-1897 |
| CHAMBERS, W M Miss | FETZER, Cora | 23-DEC-1897 |
| CHAPMAN, Catherine | ANGEL, Del | 11-DEC-1897 |
| CHAPMAN, George B | STAMPER, Florence | 17-JUN-1896 |
| CHASTAIN, E N | MULL, Martha | 28-JUL-1895 |
| CHASTAIN, Ellen | DILBECK, Sherman | 10-NOV-1895 |
| CHASTAIN, J E | HUMPHREYS, Ida | 30-JAN-1898 |
| CHRISTY, Hattie | HAYSE, Lee | 18-SEP-1896 |
| CLARK, Louisa | CENTER, John | 08-NOV-1894 |
| CLAYTON, J A Miss | BATES, W G B | 31-JAN-1897 |
| CLAYTON, Nettie | ALLEN, James C | 30-JAN-1898 |
| CLEMANS, Mary | CAIN, W N | 28-JUL-1895 |
| CLEMMER, James D | ORR, Mary C | 23-DEC-1894 |
| CLEMMONS, Millie | HOWARD, George | 27-JAN-1895 |
| COLE, Dale | FOX, Minda | 11-SEP-1896 |
| COLE, Emaline | BERRY, John | 31-OCT-1894 |
| COLE, G Shuman | FARMER, Malissa | 10-FEB-1896 |
| COLE, Henry | COTTER, Ollie | 05-JUL-1896 |
| COLE, John R | COTTER, Cashie | 12-SEP-1897 |
| COLE, Julia | AMBURN, John N | 04-NOV-1894 |
| COLE, W I | CURTIS, Mary L | 02-JAN-1898 |
| COLEMAN, C M | CROWDER, Allice | 29-NOV-1895 |
| COLEMAN, Marcus | MCALLISTER, Martha | 16-JUN-1897 |
| COLEMAN, Russey | PICKELSIMER, Clarinda | 27-JAN-1898 |
| COMPTON, C A | BURGER, Martha | 22-AUG-1895 |
| COPELAND, J Vell | GAMBLE, Ella | 17-DEC-1896 |
| COTTER, Cashie | COLE, John R | 12-SEP-1897 |
| COTTER, H W | JOHNSON, Stella | 26-DEC-1897 |
| COTTER, Ollie | COLE, Henry | 05-JUL-1896 |
| COUCH, Dick | JONES, Nancy | 22-DEC-1895 |
| CRAWFORD, J P | HARSHAW, Lillie | 20-DEC-1896 |
| CRONAN, Jake | WOODY, Eliza | 12-NOV-1896 |
| CRONIN, E L | SMITH, Martha | 30-OCT-1897 |
| CROSS, Dillie | CROSS, Levi | 27-NOV-1896 |
| CROSS, John | PLUMLEY, Margaret | 09-AUG-1896 |
| CROSS, John | STUART, Ella | 07-MAR-1897 |
| CROSS, Levi | CROSS, Dillie | 27-NOV-1896 |
| CROSS, Wm E | MORROW, Martha | 04-MAR-1897 |
| CROWDER, Allice | COLEMAN, C M | 29-NOV-1895 |
| CROX, Roger N | FETZER, Florence V | 19-DEC-1894 |
| CULBERSON, Arch | HYATT, Alice | 20-MAR-1898 |
| CURTIS, Mary L | COLE, W I | 02-JAN-1898 |
| DALE, William | AMBURN, Alice | 13-FEB-1898 |
| DANIEL, Gracie | BARRETT, Edward | 24-JUN-1897 |
| DANIELS, Lillie A | INGRAM, W E | 14-OCT-1894 |
| DAVIDSON, S T | HALL, Gussie | 23-AUG-1896 |
| DAVIS, Benjamin | PREWITT, Minnie | 16-SEP-1894 |
| DAVIS, John B | MADOUX, Pollie | 21-MAR-1897 |
| DAVIS, William | HOWARD, Julia | 24-SEP-1897 |
| DENNEY, Hood | HOOPER, Mary E | 22-AUG-1897 |
| DENNEY, Vinney C | CANTRELL, T M | 22-MAR-1898 |
| DEWEESE, Martha | HYATT, John A | 21-SEP-1896 |
| DICKEY, James B | SHEARER, Annie | 07-MAR-1895 |
| DILBECK, Sherman | CHASTAIN, Ellen | 10-NOV-1895 |
| DILBECK, W F | VAUGHN, Maggie L | 16-APR-1896 |
| DILL, George | BURNETT, Harriett | 06-JAN-1895 |
| DIXON, Callie | HARMON, Irb | 21-JUN-1896 |
| DOOGAL, Sendy | HOUSE, D N | 26-OCT-1896 |
| DOVER, William | MORGAN, Fannie | 18-MAR-1897 |
| DUGAN, Thomas | ORR, Josephine | 12-DEC-1894 |
| DYKE, Hellen | GRAHAM, W H | 05-MAR-1898 |
| EAVES, Mack | ALFORD, Emaline | 09-SEP-1894 |
| EDDLEMAN, D W | ROBINETT, Mary F | 02-JAN-1898 |
| ELLIOTT, May | ADAMS, Haynes | 27-JUN-1897 |
| ELLIOTT, T J | MORRISON, Rebecca | 15-SEP-1894 |
| ELLIS, W R | CARTER, Fannie | 18-JAN-1896 |
| ELROD, Talitha | HARTNESS, Marian | 04-NOV-1894 |
| EPERSON, Pink | WHITE, Edna | 27-JUL-1895 |
| EVANS, Dolph | MADISON, Monice | 23-JAN-1898 |
| EVANS, Lillie | BIGGS, W M | 23-JAN-1898 |
| EVERETT, Tilda | BRACKETT, John | 12-DEC-1897 |
| FARMER, Malissa | COLE, G Shuman | 10-FEB-1896 |
| FARMER, N F | HAMBY, Sarahan Elizabeth | 10-MAR-1896 |
| FARMER, Samuel | BROWN, Annie | 07-JUN-1896 |
| FARMER, Thomas L | TURNER, Alice | 17-JAN-1895 |
| FERGUSON, Ben H | BOYD, Ada L | 03-APR-1895 |
| FETZER, Cora | CHAMBERS, W M | 23-DEC-1897 |
| FETZER, Cora | CHAMBERS, W M Miss | 23-DEC-1897 |
| FETZER, Florence V | CROX, Roger N | 19-DEC-1894 |
| FIELDS, Nillie E | BROWN, Kelley | 28-JUN-1896 |
| FIELDS, W A | HARRISON, M E Miss | 27-SEP-1896 |
| FISHER, Finnery | MCCAY, Allis | 11-APR-1896 |
| FLOYD, E L | PICKELSIMER, Arminda | 24-AUG-1896 |
| FORTNER, J F | PRINCE, Allice | 23-AUG-1896 |
| FOX, J A | SCARBROUGH, Mary | 25-APR-1897 |
| FOX, Josie | CARVER, Will | 09-JAN-1898 |
| FOX, Minda | COLE, Dale | 11-SEP-1896 |
| FRADY, M E | WITHROW, Mary | 14-FEB-1897 |
| FRAZIER, William | ONEAL, Mary | 16-JAN-1898 |
| FRISBEE, Ella | CAMPBELL, G W | 02-MAY-1897 |
| FRISBEE, Josephine | BATES, Len | 25-FEB-1895 |
| FULBRIGHT, Ader | GOODNER, Gerome | 05-JAN-1896 |
| FULBRIGHT, Bart | BAKER, Lettie | 18-AUG-1895 |
| GALLOWAY, M L | KENDALL, Mattie | 09-SEP-1894 |
| GALLOWAY, R N | LOCK, Margaret | 30-OCT-1895 |
| GAMBLE, Ella | COPELAND, J Vell | 17-DEC-1896 |
| GAREN, John W | HENSON, Oregan E | 24-NOV-1897 |
| GARRETT, Virgel | ADAMS, Mary E | 18-OCT-1896 |
| GILES, Henry | PANNELL, Cenie | 13-JUN-1897 |
| GOFORTH, N P | NORWOOD, Annie | 21-NOV-1897 |
| GOLEY, Merilin | KNIGHT, James | 10-JAN-1897 |
| GOODNER, Gerome | FULBRIGHT, Ader | 05-JAN-1896 |
| GRAHAM, W H | DYKE, Hellen | 05-MAR-1898 |
| GREE, Susie | BAIN, George E | 29-AUG-1895 |
| GREEN, Sarah Ellen | HARRIS, Benjamin | 20-NOV-1897 |
| GREGORY, Joseph N | LILLARD, Onie | 19-JAN-1896 |
| GROOMES, Dora | JOHNSON, William | 24-JAN-1898 |
| GRUBB, W S | RICKETT, M A Miss | 23-OCT-1894 |
| GUINN, W A | MCCAY, Abbie | 13-FEB-1895 |
| GUY, John | ROBERTSON, Lydia | 10-FEB-1896 |
| HACKNEY, G N | RUCKER, Donnie | 06-FEB-1897 |
| HALL, Gussie | DAVIDSON, S T | 23-AUG-1896 |
| HALL, J S | WEST, Mizie A | 09-OCT-1895 |
| HALL, William | STEPHENS, Mollie | 12-AUG-1897 |
| HAMBY, Sarahan Elizabeth | FARMER, N F | 10-MAR-1896 |
| HAMBY, T E | KIMSEY, Ida | 27-DEC-1896 |
| HAMMANS, Nancy E | HOOPER, D M | - -1894 |
| HAMPTON, Cynthia | HOOD, James | 27-JAN-1898 |
| HANCOCK, Mary Susan | BARNES, J J | 26-AUG-1897 |
| HARBISON, Lou | BIGGS, W C | 19-JUL-1896 |
| HARBISON, Rudia L | HARPER, W F | 27-FEB-1898 |
| HARKNESS, W C | BENNIE, Mandy | 25-DEC-1896 |
| HARKNESS, W C Miss | BENNIE, Mandy | 25-DEC-1896 |
| HARMON, Irb | DIXON, Callie | 21-JUN-1896 |
| HARPER, G W | MATLOCK, Meter | 25-DEC-1897 |
| HARPER, W F | HARBISON, Rudia L | 27-FEB-1898 |
| HARRIS, Benjamin | GREEN, Sarah Ellen | 20-NOV-1897 |
| HARRIS, J C | MARLER, Delia | 09-JAN-1898 |
| HARRIS, S E | SHAMBLIN, M R Miss | 09-SEP-1894 |
| HARRISON, M E Miss | FIELDS, W A | 27-SEP-1896 |
| HARRISON, Robert F | VELLENOUGHT, Laura J | 14-NOV-1896 |
| HARSHAW, Lillie | CRAWFORD, J P | 20-DEC-1896 |
| HARTNESS, Marian | ELROD, Talitha | 04-NOV-1894 |
| HAWKINS, James T | MILLSAP, Roda E | 13-FEB-1896 |
| HAWKINS, W A | RUSH, Josie | 19-FEB-1898 |
| HAYSE, Lee | CHRISTY, Hattie | 18-SEP-1896 |
| HELTON, J J | CARVER, Eller | 18-NOV-1894 |
| HEMPHILL, J H | CHADWICK, Margaret | 19-DEC-1897 |
| HENDERSON, B M | PRICE, Zilpha | 22-MAY-1897 |
| HENSLEY, Jacob D | KILPATRICK, Arbeza | 01-DEC-1895 |
| HENSON, Oregan E | GAREN, John W | 24-NOV-1897 |
| HESTER, A E | PRINCE, Zellie J | 26-DEC-1894 |
| HICKS, John L | ALLEN, Dora | 13-FEB-1896 |
| HOLDEN, James | HOLDEN, Minerva | 15-MAR-1895 |
| HOLDEN, Minerva | HOLDEN, James | 15-MAR-1895 |
| HOOD, Ezekel | KING, Mary | 09-OCT-1897 |
| HOOD, James | HAMPTON, Cynthia | 27-JAN-1898 |
| HOOPER, D M | HAMMANS, Nancy E | - -1894 |
| HOOPER, D M | THOMPSON, Ida E | 05-NOV-1896 |
| HOOPER, Mary E | DENNEY, Hood | 22-AUG-1897 |
| HOUSE, D N | DOOGAL, Sendy | 26-OCT-1896 |
| HOWARD, George | CLEMMONS, Millie | 27-JAN-1895 |
| HOWARD, J P | WEAVER, Lou | 29-JUN-1897 |
| HOWARD, Julia | DAVIS, William | 24-SEP-1897 |
| HUMPHREYS, Ida | CHASTAIN, J E | 30-JAN-1898 |
| HYATT, Alice | CULBERSON, Arch | 20-MAR-1898 |
| HYATT, John A | DEWEESE, Martha | 21-SEP-1896 |
| HYDE, Ham | READ, Bell | 15-FEB-1896 |
| HYDE, James N | STANDRIDGE, Lenie | 29-AUG-1897 |
| INGRAM, W E | DANIELS, Lillie A | 14-OCT-1894 |
| IRONS, Nancy | CANTRELL, Wid | 12-MAY-1895 |
| JACKSON, Missouri | JARRETT, Fed | 23-SEP-1897 |
| JARNIGAN, Thurman | MCKESSACK, Harritt | 02-JAN-1895 |
| JARRETT, Fed | JACKSON, Missouri | 23-SEP-1897 |
| JENKINS, David A | ALLEN, Dealtha | 02-SEP-1897 |
| JOHNSON, Charles E. | RUCKER, S S Miss | 15-DEC-1897 |
| JOHNSON, Eliza | BARNES, Charley | 13-OCT-1895 |
| JOHNSON, R F | MOORE, Amos | 25-AUG-1897 |
| JOHNSON, Stella | COTTER, H W | 26-DEC-1897 |
| JOHNSON, Susie M | CASSELS, Fred | 13-SEP-1895 |
| JOHNSON, T C | STEPHENS, Martha | 06-MAR-1898 |
| JOHNSON, W F | BELL, Laura | 05-JUL-1896 |
| JOHNSON, William | GROOMES, Dora | 24-JAN-1898 |
| JONES, J A T | PRESSWOOD, Betsy | 14-FEB-1895 |
| JONES, Nancy | COUCH, Dick | 22-DEC-1895 |
| KELLEY, C C | MOSS, A C Miss | 02-JAN-1896 |
| KELLEY, John S | BALLEW, Annie | 06-JAN-1895 |
| KENDALL, Mattie | GALLOWAY, M L | 09-SEP-1894 |
| KERR, John A | RYMER, Rhoda M | 31-AUG-1894 |
| KILPATRICK, Arbeza | HENSLEY, Jacob D | 01-DEC-1895 |
| KILPATRICK, M L | LINDNER, Emma | 03-OCT-1894 |
| KIMMEL, A E | BALLEW, Nora C | 27-JAN-1895 |
| KIMSEY, Ida | HAMBY, T E | 27-DEC-1896 |
| KIMSEY, James A | CAMPBELL, Sarah E | 11-JUL-1896 |
| KIMSEY, John H | TAYLOR, Lois | 13-SEP-1896 |
| KIMSEY, Zolla | ALLEN, Waren | 29-NOV-1895 |
| KING, Mark E Jr | BRYAN, Esther | 31-MAY-1897 |
| KING, Mary | HOOD, Ezekel | 09-OCT-1897 |
| KNIGHT, James | GOLEY, Merilin | 10-JAN-1897 |
| LAWSON, H D Miss | BLANKENSHIP, Vallie | 27-DEC-1896 |
| LEDFORD, Lula | BALL, John O | 22-SEP-1895 |
| LILLARD, Onie | GREGORY, Joseph N | 19-JAN-1896 |
| LINDNER, Emma | KILPATRICK, M L | 03-OCT-1894 |
| LOCK, Margaret | GALLOWAY, R N | 30-OCT-1895 |
| MADISON, Monice | EVANS, Dolph | 23-JAN-1898 |
| MADOUX, Pollie | DAVIS, John B | 21-MAR-1897 |
| MAN, Nancy | BRINKLEY, A J | 18-FEB-1897 |
| MANTOOTH, Mary Jane | CARTER, Perry G | 01-DEC-1895 |
| MARLER, Delia | HARRIS, J C | 09-JAN-1898 |
| MARTIN, Dellie | BELL, Frank M | 17-DEC-1897 |
| MATLOCK, Meter | HARPER, G W | 25-DEC-1897 |
| MAXWELL, Allice | CHAMBERS, Thomas | 26-MAR-1897 |
| MCALLISTER, Carrie | CASH, J W | 15-JUN-1897 |
| MCALLISTER, Josie | BROWN, Thomas | 05-JAN-1898 |
| MCALLISTER, Martha | COLEMAN, Marcus | 16-JUN-1897 |
| MCCAY, Abbie | GUINN, W A | 13-FEB-1895 |
| MCCAY, Allis | FISHER, Finnery | 11-APR-1896 |
| MCFALLS, Sarah | BOWMAN, Samuel | 23-DEC-1897 |
| MCGEE, Addie | BELL, David | 25-SEP-1897 |
| MCKESSACK, Harritt | JARNIGAN, Thurman | 02-JAN-1895 |
| MILLSAP, Roda E | HAWKINS, James T | 13-FEB-1896 |
| MOATS, Sarah E | BRADFORD, G L | 08-SEP-1895 |
| MOORE, Amos | JOHNSON, R F | 25-AUG-1897 |
| MOORE, Annie | ADAMS, Richard | 18-DEC-1897 |
| MORGAN, Fannie | DOVER, William | 18-MAR-1897 |
| MORRISON, Rebecca | ELLIOTT, T J | 15-SEP-1894 |
| MORROW, Martha | CROSS, Wm E | 04-MAR-1897 |
| MOSS, A C Miss | KELLEY, C C | 02-JAN-1896 |
| MULL, Martha | CHASTAIN, E N | 28-JUL-1895 |
| NORWOOD, Annie | GOFORTH, N P | 21-NOV-1897 |
| ONEAL, M E Miss | BECKLER, C F | 23-SEP-1894 |
| ONEAL, Mary | FRAZIER, William | 16-JAN-1898 |
| ORR, Josephine | DUGAN, Thomas | 12-DEC-1894 |
| ORR, Mary C | CLEMMER, James D | 23-DEC-1894 |
| PADGETT, Laura | AMBURN, J T | 13-DEC-1896 |
| PANNELL, Cenie | GILES, Henry | 13-JUN-1897 |
| PATERSON, Mattie | ALLEN, Fremont | 22-JUN-1895 |
| PAYNE, Elizabeth | CENTER, Thomas | 15-DEC-1894 |
| PICKELSIMER, Arminda | FLOYD, E L | 24-AUG-1896 |
| PICKELSIMER, Clarinda | COLEMAN, Russey | 27-JAN-1898 |
| PICKELSIMER, Nancy J | ADAMS, Anderson | 03-MAR-1895 |
| PLUMLEY, Margaret | CROSS, John | 09-AUG-1896 |
| PRESSWOOD, Betsy | JONES, J A T | 14-FEB-1895 |
| PREWITT, Minnie | DAVIS, Benjamin | 16-SEP-1894 |
| PRICE, Zilpha | HENDERSON, B M | 22-MAY-1897 |
| PRINCE, Allice | FORTNER, J F | 23-AUG-1896 |
| PRINCE, Zellie J | HESTER, A E | 26-DEC-1894 |
| RAMSEY, Florence | CAMPBELL, Douglas | 19-MAR-1896 |
| READ, Bell | HYDE, Ham | 15-FEB-1896 |
| RICKETT, M A Miss | GRUBB, W S | 23-OCT-1894 |
| ROBERTSON, Lydia | GUY, John | 10-FEB-1896 |
| ROBINETT, Mary F | EDDLEMAN, D W | 02-JAN-1898 |
| ROGERS, Mary E | BURNS, O J | 01-MAR-1896 |
| RUCKER, Donnie | HACKNEY, G N | 06-FEB-1897 |
| RUCKER, S S Miss | JOHNSON, Charles E | 15-DEC-1897 |
| RUSH, Etta | ANDERSON, S J | 10-MAY-1896 |
| RUSH, Josie | HAWKINS, W A | 19-FEB-1898 |
| RYMER, Rhoda M | KERR, John A | 31-AUG-1894 |
| SCARBROUGH, Mary | FOX, J A | 25-APR-1897 |
| SHADWICK, Jincey Jane | BENFIELD, John | 29-JUL-1895 |
| SHAMBLIN, M R Miss | HARRIS, S E | 09-SEP-1894 |
| SHEARER, Annie | DICKEY, James B | 07-MAR-1895 |
| SIMPSON, Hulda | BRADFORD, Will | 23-MAY-1897 |
| SMITH, Cordie | CASSON, Hampton | 25-DEC-1895 |
| SMITH, Martha | CRONIN, E L | 30-OCT-1897 |
| SMITH, Sarah | BURNS, George W | 14-OCT-1894 |
| STAMPER, Florence | CHAPMAN, George B | 17-JUN-1896 |
| STANDRIDGE, Elizabeth | BALLEW, L Z | 12-JAN-1897 |
| STANDRIDGE, Lenie | HYDE, James N | 29-AUG-1897 |
| STANSBURY, Addie | BELL, R A | 22-SEP-1896 |
| STEPHENS, Martha | JOHNSON, T C | 06-MAR-1898 |
| STEPHENS, Mollie | HALL, William | 12-AUG-1897 |
| STUART, Ella | CROSS, John | 07-MAR-1897 |
| STUART, Lillie | BELL, Burt | 25-SEP-1897 |
| TAYLOR, Lois | KIMSEY, John H | 13-SEP-1896 |
| THOMPSON, Ida E | HOOPER, D M | 05-NOV-1896 |
| TURNER, Alice | FARMER, Thomas L | 17-JAN-1895 |
| VANHARBY, Polly | BATES, Calvin | 29-MAR-1898 |
| VAUGHN, Maggie L | DILBECK, W F | 16-APR-1896 |
| VELENEOTH, Rutha L | BLEVINS, W R | 16-MAY-1895 |
| VELENOUTH, Maggie | CHAMBERS, James A | 30-OCT-1897 |
| VELLENOUGHT, Laura J | HARRISON, Robert F | 14-NOV-1896 |
| WATSON, Elizabeth | BUSH, Milas | 13-DEC-1894 |
| WATTERS, Sarrah | BURCH, J M | 15-DEC-1897 |
| WEAVER, Lou | HOWARD, J P | 29-JUN-1897 |
| WELCH, Georgia | BELL, John | 24-DEC-1894 |
| WEST, Mizie A | HALL, J S | 09-OCT-1895 |
| WHITE, Edna | EPERSON, Pink | 27-JUL-1895 |
| WHITMORE, Barsha E | BOMEGARNER, L H | 14-FEB-1897 |
| WILLIAMSON, Maggie | BURNS, John A | 23-DEC-1894 |
| WITHROW, Mary | FRADY, M E | 14-FEB-1897 |
| WOODY, Eliza | CRONAN, Jake | 12-NOV-1896 |
Information provided free of charge by GenealogyForum.com and its users.
If you wish to donate data to this FREE genealogy site, send an email to
GFSBrenda@aol.com