| Meigs County, TN Marriages |
| NAME | SPOUSE NAME | MARRIAGE DATE |
| ---, Peggy | FURBANKS, M | 18-JUL-1839 |
| ADAMS, Polly | DAVIS, John | 19-DEC-1840 |
| BENCH, Mary | FARLESS, Martin | 31-NOV-1843 |
| BENNETT, Elizabeth | DAVIS, William | 10-SEP-1845 |
| BOGGESS, Hariet C. | DAVIS, Robert R. | 31-OCT-1843 |
| BOWER, Zielha E. | COX, J R | 23-OCT-1843 |
| BURCHAM, Sophia A. | COLE, John | 18-JUN-1844 |
| BUSTER, L Miss | FRANKLIN, Charles | 17-AUG-1839 |
| BUTLER, Agnes | FORD, Wm B | 10-MAR-1841 |
| BUTLER, Eliz | FULLINGTON, Geo | 07-AUG-1838 |
| BUTLER, Elizabeth | FULLINGTON, George | 07-AUG-1838 |
| CALVIN, Margaret | DOBBS, Jesse W | 31-AUG-1845 |
| CLARK, Abraham | EDGMON, Mary Ann | 09-NOV-1840 |
| CLARK, John A. | EDGEMON, Drusanna | 22-NOV-1843 |
| CLEMONS, John | MAVITY, Susannah | 08-JUL-1845 |
| CLICK, G W | HUGHS, Mary | 04-APR-1839 |
| CLIFTON, John | SADLERS, E R Miss | 31-DEC-1843 |
| COFER, John | SHIFLETT, Nancy J. | 30-JUL-1845 |
| COFER, Joseph | SHIFLET, Mary Ann | 28-JUL-1842 |
| COFFEY, Leven S. | PERRY, Celia | 24-DEC-1844 |
| COFFEY, Michael W. | WILLIAMS, Anna | 08-APR-1842 |
| COLE, John | BURCHAM, Sophia A. | 18-JUN-1844 |
| COLLINS, James | RIGG, Jane | 13-SEP-1843 |
| COLLINS, Jane | COWAN, James A. | 24-JUL-1844 |
| COWAN, James A. | COLLINS, Jane | 24-JUL-1844 |
| COX, J R | BOWER, Zielha E. | 23-OCT-1843 |
| CRISP, Elias | WALDING, Mary | 03-SEP-1838 |
| CRISTOL, Ritchard | RHEA, Elisabeth | 02-FEB-1797 |
| CRUDJINGTON, Wm | PHARIS, Nancy | 13-MAY-1838 |
| CUNNINGHAM, Martin | SULLIVAN, Martha | 25-JAN-1744 |
| DAVIS, John | ADAMS, Polly | 19-DEC-1840 |
| DAVIS, Philip | MCADAMS, Mary | 24-APR-1840 |
| DAVIS, Robert R. | BOGGESS, Hariet C. | 31-OCT-1843 |
| DAVIS, Samuel | HARVEY, Phebe | 05-NOV-1842 |
| DAVIS, William | BENNETT, Elizabeth | 10-SEP-1845 |
| DEANE, P J | STARNES, Sarah C. | 25-DEC-1843 |
| DEARMAN, Matilda J. | EAVES, Thomas J. | 18-DEC-1841 |
| DEMPSEY, David C. | PORTER, Mary Ann | 12-SEP-1842 |
| DERRICK, Jesse C. | WROR, Jane F. | 28-JUN-1838 |
| DOBBS, Jesse W. | CALVIN, Margaret | 31-AUG-1845 |
| EAVES, Thomas J. | DEARMAN, Matilda J. | 18-DEC-1841 |
| EDGEMON, Drusanna | CLARK, John A. | 22-NOV-1843 |
| EDGMON, Mary Ann | CLARK, Abraham | 09-NOV-1840 |
| EDWARDS, Justice | HUFNER, Elizabeth | 27-OCT-1838 |
| ELDER, Wm B. | KEENUM, Mary | 23-OCT-1844 |
| ELSAY, Thomas | TILLERY, Elander A. | 16-SEP-1840 |
| FARBANK, Wm | RAMSEY, Sarah | 26-JAN-1839 |
| FARLESS, Martin | BENCH, Mary | 31-NOV-1843 |
| FARMER, Andrew | HAGUE, Susan | 19-SEP-1838 |
| FARMER, Aquilla | FORD, Mary T. | 24-MAY-1845 |
| FARMER, Thomas S. | MCCALLON, Eleanor J. | 24-JAN-1842 |
| FISKE, James E. | FOOSHEE, Elizabeth | 07-OCT-1845 |
| FITCH, James | TALLY, Edy | 13-JAN-1846 |
| FOOSHEE, Elizabeth | FISKE, James E. | 07-OCT-1845 |
| FORD, Frederic T C. | PEARCE, Elizabeth | 16-OCT-1841 |
| FORD, Mary T. | FARMER, Aquilla | 24-MAY-1845 |
| FORD, Wm B. | BUTLER, Agnes | 10-MAR-1841 |
| FOX, Andrew | GENETT, Narcissa | 04-FEB-1846 |
| FOX, James | RAMSEY, Elizabeth | 19-FEB-1846 |
| FRANKLIN, Charles | BUSTER, L Miss | 17-AUG-1839 |
| FULLINGTON, Geo. | BUTLER, Eliz | 07-AUG-1838 |
| FULLINGTON, George | BUTLER, Elizabeth | 07-AUG-1838 |
| FURBANKS, M | ---, Peggy | 18-JUL-1839 |
| GENETT, Narcissa | FOX, Andrew | 04-FEB-1846 |
| HAGUE, Susan | FARMER, Andrew | 19-SEP-1838 |
| HARVEY, Phebe | DAVIS, Samuel | 05-NOV-1842 |
| HUFNER, Elizabeth | EDWARDS, Justice | 27-OCT-1838 |
| HUGHS, Mary | CLICK, G W | 04-APR-1839 |
| KEENUM, Mary | ELDER, Wm B. | 23-OCT-1844 |
| MAVITY, Susannah | CLEMONS, John | 08-JUL-1845 |
| MCADAMS, Mary | DAVIS, Philip | 24-APR-1840 |
| MCCALLON, Eleanor J. | FARMER, Thomas S. | 24-JAN-1842 |
| PEARCE, Elizabeth | FORD, Frederic T C. | 16-OCT-1841 |
| PERRY, Celia | COFFEY, Leven S. | 24-DEC-1844 |
| PHARIS, Nancy | CRUDJINGTON, Wm. | 13-MAY-1838 |
| PORTER, Mary Ann | DEMPSEY, David C. | 12-SEP-1842 |
| RAMSEY, Elizabeth | FOX, James | 19-FEB-1846 |
| RAMSEY, Sarah | FARBANK, Wm | 26-JAN-1839 |
| RHEA, Elisabeth | CRISTOL, Ritchard | 02-FEB-1797 |
| RIGG, Jane | COLLINS, James | 13-SEP-1843 |
| SADLERS, E R Miss | CLIFTON, John | 31-DEC-1843 |
| SHIFLET, Mary Ann | COFER, Joseph | 28-JUL-1842 |
| SHIFLETT, Nancy J. | COFER, John | 30-JUL-1845 |
| STARNES, Sarah C. | DEANE, P J. | 25-DEC-1843 |
| SULLIVAN, Martha | CUNNINGHAM, Martin | 25-JAN-1744 |
| TALLY, Edy | FITCH, James | 13-JAN-1846 |
| TILLERY, Elander A. | ELSAY, Thomas | 16-SEP-1840 |
| WALDING, Mary | CRISP, Elias | 03-SEP-1838 |
| WILLIAMS, Anna | COFFEY, Michael W. | 08-APR-1842 |
| WROR, Jane F. | DERRICK, Jesse C. | 28-JUN-1838 |
Information provided free of charge by GenealogyForum.com and its users.
If you wish to donate data to this FREE genealogy site, send an email to
GFSBrenda@aol.com