| Jefferson County, TN Marriages |
| NAME | SPOUSE NAME | MARRIAGE DATE |
| ---, --- | WILLIAMS, John | 26-NOV-1800 |
|
---, Abigail | MCSPADDEN, Thomas | 03-MAR-1802 |
|
---, Elizabeth | EASTERLY, Conrad | 29-SEP-1802 |
|
---, Elizabeth | SHUMATE, R | 04-DEC-1801 |
|
---, Elizabeth | TAYLOR, Lewis | 23-AUG-1800 |
|
---, Esther | JACK, William | 08-JUN-1801 |
|
ADAMS, Isham | MCCLANAHAN, Fanny | 18-FEB-1802 |
|
ADAMS, L | PERNONAT, Elizabeth | 20-JAN-1804 |
|
ADAMS, Lucky | PEET, Joel | 04-JUL-1802 |
|
ADAMS, Nancy | HARRISON, Wm | 21-JUL-1802 |
|
AIKEN, Catherine | CALDWELL, Alexander | 18-OCT-1803 |
|
ALEXANDER, Peggy | MONTGOMERY, John | 24-JAN-1799 |
|
ANGLE, Reuben | HODGES, Betsey | 04-JAN-1803 |
|
ARMES, Edward | MITCHELL, N Miss | 24-AUG-1799 |
|
ARTHUR, Elizabeth | LEITH, George | 22-JAN-1800 |
|
BACKHOLDER, John | CATE, Elizabeth | 17-OCT-1802 |
|
BAILEY, Elizabeth | BURRISS, William | 01-JAN-1802 |
|
BAKER, Agnes | DAVIS, James | 23-MAR-1801 |
|
BAKER, Agness | VANHOOSER, Isaac | 22-NOV-1804 |
|
BAKER, Nancy | MARKISON, John | 30-SEP-1799 |
|
BAKER, Patsy | WATKINS, Joel | 01-JAN-1799 |
|
BAKER, Wm | EDWARDS, Hannah | 20-JAN-1801 |
|
BALES, Thomas | BONE, Marthy | 29-MAY-1804 |
|
BALINGER, Thomas | STAFFORD, Sallie | 26-SEP-1801 |
|
BALLINGER, John | SMALL, Sarah | 29-NOV-1800 |
|
BALLINGER, Mosess | BIRD, Nancy | 11-SEP-1804 |
|
BARKER, Serah | WILLIAMS, Littleton | 22-APR-1800 |
|
BARNES, James | JULIAS, Elizabeth | 22-JUL-1800 |
|
BARNES, Peggy | GRISHAM, John | 18-AUG-1800 |
|
BARNES, Polly | GRISHAN, Richard | 23-MAR-1804 |
|
BARTON, Elizabeth | CARMICHEL, James | 08-NOV-1802 |
|
BEAKER, Ruthia | WILLIAMS, David | 13-AUG-1804 |
|
BEAN, John H | MCFARLAND, Jean | 04-MAR-1800 |
|
BEAR, Jacob | TAYLOR, Sarah | 20-APR-1803 |
|
BEAVERS, Nancy | MOONEY, Joseph | 28-NOV-1804 |
|
BECK, David | HUNTER, Searah | 01-MAR-1803 |
|
BERRY, Jeny | DAVIDSON, James | 20-APR-1800 |
|
BETTIS, Sallie | CANNON, Thomas | 31-OCT-1804 |
|
BIDWELL, Sally | PATTON, Wm | 18-APR-1803 |
|
BINGMAN, Lucy | COPPOCK, Joseph | 30-AUG-1803 |
|
BIRD, Nancy | BALLINGER, Mosess | 11-SEP-1804 |
|
BLACKBURN, Andrew | MCGUIRE, Catharine | 23-APR-1802 |
|
BLACKBURN, Edward | MCGIRT, Margaret | 05-SEP-1804 |
|
BLACKBURN, Elizabeth | NEIL, Jesse | 28-JUL-1804 |
|
BLACKBURN, George | NEELEY, Patsy | 08-OCT-1800 |
|
BLACKBURN, Jno | MCGERT, Elizabeth | 22-SEP-1802 |
|
BLACKSTONE, James | SHELLY, Polly | 02-OCT-1804 |
|
BONE, Marthy | BALES, Thomas | 29-MAY-1804 |
|
BOTTOM, Prudence | INMAN, Jeremiah | 22-JUN-1802 |
|
BOWMAN, Jacob | NEWMAN, Rebecca | 06-DEC-1800 |
|
BRADFORD, Hamilton | DOHERTY, Polly | 23-APR-1802 |
|
BRADFORD, Hamilton | HILL, Jennie | 29-MAY-1802 |
|
BRADFORD, Henry | MCFARLAND, Rachael | 25-JAN-1799 |
|
BRADFORTH, James | KEITH, Catherine W. | 04-MAY-1802 |
|
BRADSHAW, James | MASSEY, Susanah | 22-APR-1800 |
|
BRADSHAW, Samuel | PEGMORE, Darkie | 30-AUG-1803 |
|
BRAZELTON, William | DEANE, Elizabeth | 18-JAN-1803 |
|
BRIGGS, John | GOOD, Phoeba | 29-MAY-1802 |
|
BRITTAIN, Joseph | CHEEK, Sally | 01-SEP-1804 |
|
BRITTON, Elizabeth | PETTY, John | 15-NOV-1800 |
|
BROOKS, Jennie | WILSON, Jacob | 17-DEC-1804 |
|
BROOKS, Nancy | WEBB, Richard | 18-SEP-1804 |
|
BROWN, Claiborne | LOREY, Ann W | 21-SEP-1801 |
|
BROWN, Henry | SUTHERLAND, Sarah | 03-DEC-1804 |
|
BROWN, Thirby | BRUMET, Owen | 22-FEB-1799 |
|
BRUMET, Owen | BROWN, Thirby | 22-FEB-1799 |
|
BRYAN, Patty | MCDONALD, Joseph | 18-JUL-1803 |
|
BURRISS, William | BAILEY, Elizabeth | 01-JAN-1802 |
|
CALAHAN, Thomas | DANIEL, Rachel | 20-JUL-1801 |
|
CALDWELL, Alexander | AIKEN, Catherine | 18-OCT-1803 |
|
CAMPBELL, Betsey | MCPHERSON, Samuel | 15-JUL-1802 |
|
CAMPBELL, Charlotte | GIVENS, John | 25-OCT-1800 |
|
CAMPBELL, Delilah | RORAX, John | 12-NOV-1803 |
|
CAMPBELL, Elizabeth | KELSO, Chas B | 07-JAN-1804 |
|
CAMPBELL, Margaret | NEWMAN, Jared | 20-APR-1802 |
|
CANADAY, John | COX, Julitha | 27-MAR-1799 |
|
CANNON, Abner | MACKROBERTS, Mary | 26-AUG-1800 |
|
CANNON, Alexander | DUNCAN, Dice | 22-APR-1801 |
|
CANNON, Thomas | BETTIS, Sallie | 31-OCT-1804 |
|
CANNON, Zachariah | EDGAR, Elizabeth | 08-MAY-1800 |
|
CARMICHEL, James | BARTON, Elizabeth | 08-NOV-1802 |
|
CARPER, Elizabeth | MENDENGALL, William | 20-JUN-1803 |
|
CARRADINE, Parker | THORNTON, Lettice | 01-DEC-1800 |
|
CARSON, John | CARSON, Polly | 18-SEP-1799 |
|
CARSON, John | HAGGARD, Florence | 09-NOV-1803 |
|
CARSON, Nancy | SNODGRASS, David | 13-JUL-1800 |
|
CARSON, Polly | CARSON, John | 18-SEP-1799 |
|
CARSON, Samuel | JARNAGAN, Annie | 26-JAN-1803 |
|
CASSELL, George | DAVIS, Elizabeth | 04-SEP-1802 |
|
CATE, Catherine | NEUMAN, Joseph | 22-APR-1800 |
|
CATE, Elizabeth | BACKHOLDER, John | 17-OCT-1802 |
|
CATE, Mary | WITT, Nathaniel | 30-JUL-1804 |
|
CATE, Thomas | WILHITE, Ave | 20-APR-1802 |
|
CATES, Rebecca | ELDER, Wiliam | 18-JUL-1803 |
|
CHEEK, Nancy | HAINS, Jerry | 21-SEP-1804 |
|
CHEEK, Patty | WILLIAMS, Thomas | 22-NOV-1804 |
|
CHEEK, Sallie | DYER, Robert | 22-JUN-1801 |
|
CHEEK, Sally | BRITTAIN, Joseph | 01-SEP-1804 |
|
CHILTON, Cithia | LAREW, George | 21-DEC-1802 |
|
CHILTON, Thomas | INMAN, Susannah | 13-FEB-1802 |
|
CISCO, John | MORRIS, Betsey | 22-OCT-1801 |
|
CLAMBINLAN, Jenny | EATON, Robert E | 17-OCT-1803 |
|
CLARK, Francis | SHELTON, Polly | 22-FEB-1801 |
|
CLARK, Jacob | SOLIMON, Eda | 08-JUL-1802 |
|
CLAXTON, Jenny | DOGGETT, Jesse | 17-FEB-1803 |
|
CLINKERBIRD, Wm | HARP, Asspitra | 17-JAN-1803 |
|
CLOCK, Henry | LONGACRE, Hannah | 19-MAY-1802 |
|
CLUCK, George | SUTHERLAND, Betsey | 12-SEP-1803 |
|
CLUCK, Mary | WALKER, Thomas | 11-JUL-1803 |
|
CLUCK, Peter | SOLOMON, Susan | 04-JAN-1799 |
|
COBB, Jesse | DRISKILL, Jenny | 02-JUN-1800 |
|
COFFMAN, Sallie | MEELS, John | 31-AUG-1803 |
|
COFMAN, Jacob | WALKER, Nancy | 11-NOV-1799 |
|
COLPLANT, John | HONORE, Susan | 18-SEP-1802 |
|
COMBS, Deborah | COONS, Joseph | 11-JUN-1799 |
|
CONWAY, William | EVANS, Mary | 01-JUN-1801 |
|
COONS, Joseph | COMBS, Deborah | 11-JUN-1799 |
|
COOPER, Isaac | THORNBROUGH, Abigal | 16-OCT-1804 |
|
COOPER, John | HAMMOND, Mary | 14-NOV-1804 |
|
COPELAND, Joseph | MCMEAN, Rebecca | 04-OCT-1804 |
|
COPPOCK, Isaah | DENESON, Isabella | 17-DEC-1800 |
|
COPPOCK, Joseph | BINGMAN, Lucy | 30-AUG-1803 |
|
CORBETT, Anna | WATKINS, Benjamin | 29-AUG-1804 |
|
COUNTZ, Martha | MONTGOMERY, Michael | 22-JUL-1801 |
|
COWAN, Andrew | RENEAU, Mary | 22-JUL-1800 |
|
COWAN, J Miss | ELLIS, Joseph | 22-OCT-1805 |
|
COX, Betsey | SAFFIELD, Samuel | 09-DEC-1802 |
|
COX, Jno | KELLY, Susanah | 21-OCT-1799 |
|
COX, Julitha | CANADAY, John | 27-MAR-1799 |
|
COX, Patsy | WILLIAMS, John | 05-APR-1803 |
|
COX, Peter | MARSHILL, Margaret | 03-OCT-1805 |
|
CRAIG, James W | RUSSELL, Rebecca | 24-JAN-1799 |
|
CROCKETT, David | ELDER, Margaret | 21-OCT-1805 |
|
CROCKETT, Wm | ELLIOTT, Rebecca | 03-FEB-1803 |
|
CROSBY, Thomas | HORNER, Polly | 06-AUG-1803 |
|
CROSS, Britton | PARKS, Mary | 02-JAN-1800 |
|
CROSS, Joseph | HOSKINS, Polly | 03-JAN-1803 |
|
CROWS, Phebe | CRUMP, William | 26-JAN-1800 |
|
CRUMP, Benjamin | DOGGETT, Susannah | 26-FEB-1803 |
|
CRUMP, William | CROWS, Phebe | 26-JAN-1800 |
|
CULP, Susannah | HARKINS, Thomas | 14-NOV-1804 |
|
DAMERON, Wm | RODDYE, Sarah | 14-OCT-1801 |
|
DAMMERON, Elizabeth | DYER, Stephen | 11-OCT-1804 |
|
DANIEL, Nancy | VANHOOSER, John | 16-OCT-1804 |
|
DANIEL, Rachel | CALAHAN, Thomas | 20-JUL-1801 |
|
DAVIDSON, James | BERRY, Jeny | 20-APR-1800 |
|
DAVIDSON, Richard | MILLS, Catharine | 18-JUL-1803 |
|
DAVIS, Betsy | MCFARLAND, John | 30-APR-1799 |
|
DAVIS, Daniel | LURNER, Jenny | 29-OCT-1804 |
|
DAVIS, Elizabeth | CASSELL, George | 04-SEP-1802 |
|
DAVIS, James | BAKER, Agnes | 23-MAR-1801 |
|
DAVIS, Lucy | DODSON, Jas | 20-DEC-1804 |
|
DAVIS, Polly | WYATT, Thomas | 12-APR-1799 |
|
DAVIS, Thomas | HILL, Sarah | 08-JUL-1801 |
|
DAY, Elizabeth | DRINER, Thomas | 18-AUG-1800 |
|
DAY, Stephen | WEAVER, Barbara | 06-DEC-1802 |
|
DEAMMERL, Sally | HODGES, James | 23-MAY-1803 |
|
DEAN, Wm | WOODARD, Aylse | 20-OCT-1799 |
|
DEANE, Elizabeth | BRAZELTON, William | 18-JAN-1803 |
|
DEATON, Rebecca | LIVELY, Andrew | 16-APR-1804 |
|
DENESON, Isabella | COPPOCK, Isaah | 17-DEC-1800 |
|
DENNY, Polly | ROULSTONE, Moses | 20-OCT-1803 |
|
DENTON, John | DENTON, Polly | 15-JUL-1799 |
|
DENTON, Josiah | SEAHORN, Catherine | 24-DEC-1802 |
|
DENTON, Polly | DENTON, John | 15-JUL-1799 |
|
DEWITT, Benjamine | WEAVER, Susanah | 10-OCT-1802 |
|
DODSON, Jas | DAVIS, Lucy | 20-DEC-1804 |
|
DOGGETT, Jesse | CLAXTON, Jenny | 17-FEB-1803 |
|
DOGGETT, Susannah | CRUMP, Benjamin | 26-FEB-1803 |
|
DOHERTY, Celiah | MORROW, David | 23-JUL-1800 |
|
DOHERTY, Polly | BRADFORD, Hamilton | 23-APR-1802 |
|
DOHERTY, Sallie | MCGUIRE, Charles | 20-APR-1802 |
|
DOKE, Thomas | HOPE, Elizabeth | 25-JAN-1803 |
|
DONELSON, Hannah | THOMPSON, Alexander | 20-FEB-1801 |
|
DRINER, Thomas | DAY, Elizabeth | 18-AUG-1800 |
|
DRISKILL, Jenny | COBB, Jesse | 02-JUN-1800 |
|
DUNCAN, Dice | CANNON, Alexander | 22-APR-1801 |
|
DUNCAN, John | MCCULLAH, Jeanette | 24-OCT-1800 |
|
DUNCAN, Keziah | MAGERS, John | 21-FEB-1799 |
|
DYER, Robert | CHEEK, Sallie | 22-JUN-1801 |
|
DYER, Stephen | DAMMERON, Elizabeth | 11-OCT-1804 |
|
EASTERLY, Conrad | ---, Elizabeth | 29-SEP-1802 |
|
EATON, Robert E | CLAMBINLAN, Jenny | 17-OCT-1803 |
|
EBBS, Nancy | LAYMAN, David | 20-JUL-1801 |
|
ECKLE, Peter | SWINGLE, Catherine | 14-APR-1802 |
|
EDGAR, Elizabeth | CANNON, Zachariah | 08-MAY-1800 |
|
EDWARDS, Hannah | BAKER, Wm | 20-JAN-1801 |
|
ELDER, Margaret | CROCKETT, David | 21-OCT-1805 |
|
ELDER, Robert | MOORE, S Miss | 16-FEB-1802 |
|
ELDER, Wiliam | CATES, Rebecca | 18-JUL-1803 |
|
ELEAX, Elizabeth | HORTON, Thomas | 29-SEP-1801 |
|
ELLIOTT, Polly | ELLIS, Wm | 04-APR-1804 |
|
ELLIOTT, Rebecca | CROCKETT, Wm | 03-FEB-1803 |
|
ELLIS, Huddy | RAY, John | 31-MAY-1800 |
|
ELLIS, Jehu | NORDYKE, Phebe | 01-AUG-1798 |
|
ELLIS, Joseph | COWAN, J Miss | 22-OCT-1805 |
|
ELLIS, Wm | ELLIOTT, Polly | 04-APR-1804 |
|
EVANS, Mary | CONWAY, William | 01-JUN-1801 |
|
FALKNER, William | TALENT, Nancy | 03-APR-1815 |
|
FELPS, H Miss | LARVAR, Lewis | 28-JUL-1802 |
|
FLOYD, Margaret | MAJORS, Elias | 15-OCT-1802 |
|
FOX, Delilah | ODLE, James | --1799 |
|
FRAZIER, Thos W | STERLING, Polly | 22-OCT-1799 |
|
GALBRAITH, Ealsey | MCSAPDDEN, Jas | 27-MAR-1804 |
|
GALBRAITH, Isabella | HOSKINS, James | 18-JAN-1803 |
|
GALBRAITH, Nancy | SCHORER, Jacob | 30-DEC-1801 |
|
GANN, Nancy | MUNDENHALL, Stephen | 25-JUL-1801 |
|
GENTRY, Robert | WEST, Rachael | 13-NOV-1804 |
|
GEORGE, Samuel | LEETH, Barbara | 24-JAN-1799 |
|
GIBSON, Millie | WILLIAMS, Isaac | 18-JAN-1802 |
|
GIGER, George | HENDERSON, Bitha | 30-JAN-1804 |
|
GILILLAND, Agnes | WOODS, Michael | 13-MAY-1803 |
|
GIVENS, John | CAMPBELL, Charlotte | 25-OCT-1800 |
|
GOENS, Bengamen | JONES, Anny | 15-DEC-1799 |
|
GOLDEN, William | HAWORTH, Sarah | 21-APR-1803 |
|
GOOD, Phoeba | BRIGGS, John | 29-MAY-1802 |
|
GRAHAM, Polly | SEAHORN, John Jr | 22-OCT-1799 |
|
GREEN, John | STERLING, Mary | 24-OCT-1799 |
|
GREEN, Thomas | HORNER, Catherine | 04-JUN-1801 |
|
GRESSUM, Ezekiel | WALKER, Elinor | 18-JUL-1800 |
|
GRESSUM, Susanah | KIMBRO, John | 18-AUG-1800 |
|
GRIFFIN, Thomas | HILL, Polly | 24-DEC-1803 |
|
GRISHAM, John | BARNES, Peggy | 18-AUG-1800 |
|
GRISHAN, Richard | BARNES, Polly | 23-MAR-1804 |
|
HAGGARD, Florence | CARSON, John | 09-NOV-1803 |
|
HAINS, Jerry | CHEEK, Nancy | 21-SEP-1804 |
|
HALE, Jennie | WHITE, Thomas | 07-SEP-1803 |
|
HALL, Nancy | LANE, Garrett | 19-SEP-1801 |
|
HAMMOND, Elizabeth | RUSSEL, James | 23-JAN-1800 |
|
HAMMOND, Mary | COOPER, John | 14-NOV-1804 |
|
HAMMOND, Thomas | NEELEY, Polly | 21-APR-1803 |
|
HARGRAVE, John | HARRISON, Hannah | 08-AUG-1800 |
|
HARKINS, Thomas | CULP, Susannah | 14-NOV-1804 |
|
HARLE, Hannah | THORNBURGH, Morgan | 20-DEC-1802 |
|
HARP, Asspitra | CLINKERBIRD, Wm | 17-JAN-1803 |
|
HARRIS, Nancy | MCSAPDDEN, Samuel | 23-OCT-1799 |
|
HARRISON, Ann | TODD, Samuel | 17-MAR-1802 |
|
HARRISON, Hannah | HARGRAVE, John | 08-AUG-1800 |
|
HARRISON, Wm | ADAMS, Nancy | 21-JUL-1802 |
|
HAWKINS, Deborah | NATION, Edward | 22-JAN-1800 |
|
HAWORTH, Sarah | GOLDEN, William | 21-APR-1803 |
|
HAYS, Elizabeth | SHADDEN, William | 24-OCT-1800 |
|
HENDERSON, Bitha | GIGER, George | 30-JAN-1804 |
|
HENDERSON, Nancy | PEACH, Nicholson | 01-NOV-1802 |
|
HENDERSON, Polly | WILSON, William | 19-JAN-1802 |
|
HESTER, Ferrell | MCGHEE, Elinor | 17-OCT-1803 |
|
HICKLE, George | NEIL, Elizabeth | 23-AUG-1800 |
|
HICKMAN, Wm | WILHOIT, --- | 19-JUL-1803 |
|
HILL, Jennie | BRADFORD, Hamilton | 29-MAY-1802 |
|
HILL, Jonathan | MILLER, Mary | 22-MAY-1801 |
|
HILL, Polly | GRIFFIN, Thomas | 24-DEC-1803 |
|
HILL, Sarah | DAVIS, Thomas | 08-JUL-1801 |
|
HODGES, Betsey | ANGLE, Reuben | 04-JAN-1803 |
|
HODGES, Edmund | LENNON, Rachel | 23-FEB-1802 |
|
HODGES, James | DEAMMERL, Sally | 23-MAY-1803 |
|
HODGES, Pheba | ROUTH, Wm | 21-APR-1803 |
|
HODGES, Rhoda | JONES, Martin | 10-JUL-1804 |
|
HODGES, Wm | JETT, Centhy | 14-NOV-1804 |
|
HODGES, Wm | MILLER, Elizabeth | 25-JUL-1801 |
|
HONORE, Susan | COLPLANT, John | 18-SEP-1802 |
|
HOPE, Elizabeth | DOKE, Thomas | 25-JAN-1803 |
|
HORNER, Catherine | GREEN, Thomas | 04-JUN-1801 |
|
HORNER, Esther | RUSSELL, Lewis | 21-OCT-1802 |
|
HORNER, Polly | CROSBY, Thomas | 06-AUG-1803 |
|
HORTON, Thomas | ELEAX, Elizabeth | 29-SEP-1801 |
|
HOSKINS, George | PARKS, Jemima | 30-DEC-1804 |
|
HOSKINS, James | GALBRAITH, Isabella | 18-JAN-1803 |
|
HOSKINS, Polly | CROSS, Joseph | 03-JAN-1803 |
|
HOSKINS, Serah | KIRKPATRICK, Wilke | 21-AUG-1801 |
|
HOUSTON, Mary | LITTLE, Thomas | 08-AUG-1801 |
|
HOWARD, Alex | WOOD, F Miss | 09-JAN-1799 |
|
HOWARD, Alexander | WOOD, Elizabeth | 07-JAN-1800 |
|
HOWARD, Mary | JONES, William | 24-FEB-1800 |
|
HUNTER, Searah | BECK, David | 01-MAR-1803 |
|
HURLEY, Tilman | TENEY, Polly | 29-JUL-1802 |
|
HUTNER, Jean | MOORE, Wm | 20-OCT-1799 |
|
INMAN, Barbara | TEMPLAR, Moses | 20-JUL-1802 |
|
INMAN, Elizabeth | WILKER, Henry | 14-JAN-1804 |
|
INMAN, Hannah Rella | WILSON, David | 13-DEC-1800 |
|
INMAN, Jeremiah | BOTTOM, Prudence | 22-JUN-1802 |
|
INMAN, Rachel | SHELTON, Turman | 02-AUG-1803 |
|
INMAN, Susannah | CHILTON, Thomas | 13-FEB-1802 |
|
JACK, John | NEELEY, Ann | 31-OCT-1803 |
|
JACK, John | TAYLOR, Mary | 19-JAN-1804 |
|
JACK, William | ---, Esther | 08-JUN-1801 |
|
JACKSON, Furgerson | WEST, Permelia | 02-APR-1804 |
|
JACKSON, Patsy | PARKER, William | 15-JUN-1802 |
|
JANES, Patsy | SAUNDERS, Fredick | 21-APR-1801 |
|
JARNAGAN, Annie | CARSON, Samuel | 26-JAN-1803 |
|
JARNAGAN, Patsy | PICKENS, John | 27-SEP-1803 |
|
JARNAGAN, Rhoda | LEE, Major | 04-MAR-1801 |
|
JENNINGS, William | SPANGLER, Polly | 04-AUG-1800 |
|
JETT, Centhy | HODGES, Wm | 14-NOV-1804 |
|
JOHNSON, Enos | TANNER, Rhoda | 15-JUN-1802 |
|
JONES, Anny | GOENS, Bengamen | 15-DEC-1799 |
|
JONES, David | MORRIS, Ann | 22-JAN-1800 |
|
JONES, Martin | HODGES, Rhoda | 10-JUL-1804 |
|
JONES, Susannah | RAINS, George | 20-APR-1801 |
|
JONES, William | HOWARD, Mary | 24-FEB-1800 |
|
JONES, Wm | RANDOLPH, Elizabeth | 02-OCT-1804 |
|
JONES, Wm | RANDOLPH, Elizabeth | 25-MAY-1804 |
|
JUBAN, William | WITTLOCK, Nancy | 20-JUL-1802 |
|
JULIAS, Elizabeth | BARNES, James | 22-JUL-1800 |
|
KEETH, Gabriel | RORAN, Tabitha | 21-DEC-1803 |
|
KEITH, Catherine W. | BRADFORTH, James | 04-MAY-1802 |
|
KELLY, Susanah | COX, Jno | 21-OCT-1799 |
|
KELSO, Chas B | CAMPBELL, Elizabeth | 07-JAN-1804 |
|
KENEY, Jonathan | MCGLAUGHLIND, Polly | 04-DEC-1803 |
|
KEYLER, Katharine | SPRINGER, Edward | 22-JAN-1799 |
|
KIMBRO, John | GRESSUM, Susanah | 18-AUG-1800 |
|
KINKADE, John | MALONEY, Elizabeth | 18-FEB-1800 |
|
KIRKPATRICK, Wilke | HOSKINS, Serah | 21-AUG-1801 |
|
KITCHING, Benjamine | WITT, Elizabeth | 23-AUG-1803 |
|
LAKE, Jacob | WILLIAMS, Susannah | 31-AUG-1801 |
|
LANE, Garrett | HALL, Nancy | 19-SEP-1801 |
|
LAREW, George | CHILTON, Cithia | 21-DEC-1802 |
|
LARVAR, Lewis | FELPS, H Miss | 28-JUL-1802 |
|
LAYMAN, David | EBBS, Nancy | 20-JUL-1801 |
|
LAYMAN, John | MCGUIRE, Nancy | 19-JAN-1801 |
|
LEE, Major | JARNAGAN, Rhoda | 04-MAR-1801 |
|
LEETH, Barbara | GEORGE, Samuel | 24-JAN-1799 |
|
LEITH, George | ARTHUR, Elizabeth | 22-JAN-1800 |
|
LENNON, Rachel | HODGES, Edmund | 23-FEB-1802 |
|
LENNOX, Sallie | NEWMAN, Samuel | 21-DEC-1804 |
|
LEWES, James | LOWERY, Rebecca | 19-JAN-1802 |
|
LITTLE, Thomas | HOUSTON, Mary | 08-AUG-1801 |
|
LIVELY, Andrew | DEATON, Rebecca | 16-APR-1804 |
|
LIVELY, Mary | SEVIER, Phillip | 29-JAN-1802 |
|
LONGACRE, Andrew | LONGACRE, Ann | 26-NOV-1803 |
|
LONGACRE, Ann | LONGACRE, Andrew | 26-NOV-1803 |
|
LONGACRE, Betsey | PERRINE, Mathew | 26-NOV-1803 |
|
LONGACRE, Hannah | CLOCK, Henry | 19-MAY-1802 |
|
LONGARCE, Rachel | WILLIAMS, Thomas | 22-JUL-1801 |
|
LOREY, Ann W | BROWN, Claiborne | 21-SEP-1801 |
|
LOVE, John | MCSPADDEN, Nancy | 21-JUL-1801 |
|
LOVE, Wm | SHELTON, Ellender | 01-APR-1799 |
|
LOWERY, Betsey | ROULSTONE, Samuel | 01-JAN-1802 |
|
LOWERY, David | SEAHORN, Levice | 26-MAY-1802 |
|
LOWERY, Rebecca | LEWES, James | 19-JAN-1802 |
|
LURNER, Jenny | DAVIS, Daniel | 29-OCT-1804 |
|
MACKROBERTS, Mary | CANNON, Abner | 26-AUG-1800 |
|
MAGERS, John | DUNCAN, Keziah | 21-FEB-1799 |
|
MAJORS, Elias | FLOYD, Margaret | 15-OCT-1802 |
|
MAJORS, Polly | RIDDLE, Jeremiah | 23-OCT-1799 |
|
MALCOM, John | MONTGOMERY, Anne | 22-APR-1800 |
|
MALCOM, Wm | SHADDEN, Nancy | 24-OCT-1800 |
|
MALONEY, Elizabeth | KINKADE, John | 18-FEB-1800 |
|
MALSBY, Elinor | THORNBROUGH, Richard | 01-OCT-1803 |
|
MAPLES, Margaret | POPE, William | 20-JAN-1800 |
|
MARKISON, John | BAKER, Nancy | 30-SEP-1799 |
|
MARSHILL, Margaret | COX, Peter | 03-OCT-1805 |
|
MASSEY, Susanah | BRADSHAW, James | 22-APR-1800 |
|
MAULSBY, Serah | MILLS, Wm | 22-OCT-1799 |
|
MAXWELL, Elizabeth | RITCHEY, Alexander | 30-JAN-1800 |
|
MAYS, Sallie | MCDONALD, James | 10-MAR-1801 |
|
MAZE, Rhoda | SNODGRASS, John | 30-JUN-1802 |
|
MCCARROL, James | ROUTH, Esther | 31-JAN-1801 |
|
MCCLANAHAN, Elizabeth | NEIL, David | 05-DEC-1800 |
|
MCCLANAHAN, Fanny | ADAMS, Isham | 18-FEB-1802 |
|
MCCULLAH, Jeanette | DUNCAN, John | 24-OCT-1800 |
|
MCDONALD, James | MAYS, Sallie | 10-MAR-1801 |
|
MCDONALD, Joseph | BRYAN, Patty | 18-JUL-1803 |
|
MCDONALD, Polly | WILLIAMS, Ezekiel | 03-MAR-1802 |
|
MCFARLAND, Jean | BEAN, John H | 04-MAR-1800 |
|
MCFARLAND, John | DAVIS, Betsy | 30-APR-1799 |
|
MCFARLAND, Rachael | BRADFORD, Henry | 25-JAN-1799 |
|
MCGERT, Elizabeth | BLACKBURN, Jno | 22-SEP-1802 |
|
MCGHEE, Elinor | HESTER, Ferrell | 17-OCT-1803 |
|
MCGHEE, Millie | RIGGS, Wm | 28-FEB-1803 |
|
MCGIRT, Margaret | BLACKBURN, Edward | 05-SEP-1804 |
|
MCGLAUGHLIND, Polly | KENEY, Jonathan | 04-DEC-1803 |
|
MCGUIRE, Catharine | BLACKBURN, Andrew | 23-APR-1802 |
|
MCGUIRE, Charles | DOHERTY, Sallie | 20-APR-1802 |
|
MCGUIRE, Nancy | LAYMAN, John | 19-JAN-1801 |
|
MCMEAN, Rebecca | COPELAND, Joseph | 04-OCT-1804 |
|
MCPHERSON, Samuel | CAMPBELL, Betsey | 15-JUL-1802 |
|
MCQUCAN, Rebecca | NICHOLSON, Jeremiah | --1800 |
|
MCSAPDDEN, Jas | GALBRAITH, Ealsey | 27-MAR-1804 |
|
MCSAPDDEN, Samuel | HARRIS, Nancy | 23-OCT-1799 |
|
MCSPADDEN, Nancy | LOVE, John | 21-JUL-1801 |
|
MCSPADDEN, Thomas | ---, Abigail | 03-MAR-1802 |
|
MEELS, John | COFFMAN, Sallie | 31-AUG-1803 |
|
MENDENGALL, Hannah | MILLS, Zacariah | 21-JAN-1799 |
|
MENDENGALL, William | CARPER, Elizabeth | 20-JUN-1803 |
|
MERRET, William | PENDILL, Ann | 08-APR-1802 |
|
MERRICK, Henry | ROBINSON, Susanah | 02-NOV-1803 |
|
MILLER, Elizabeth | HODGES, Wm | 25-JUL-1801 |
|
MILLER, Jacob | PRIDDY, Elizabeth | 30-DEC-1804 |
|
MILLER, John | MOORE, Patty | 19-JUL-1803 |
|
MILLER, Mary | HILL, Jonathan | 22-MAY-1801 |
|
MILLS, Catharine | DAVIDSON, Richard | 18-JUL-1803 |
|
MILLS, Joseph | STILWELL, Rebecca | 21-JUL-1800 |
|
