| Green County, TN Marriages |
| NAME | SPOUSE NAME | MARRIAGE DATE |
| ---, --- | THORNBROUGH, Benjamin | - -1787 |
|
AARON, Aaron | HOPKINS, Elizabeth | 23 November 1796 |
|
AARON, Letty | RAGAN, Robert A | 17 February 1823 |
|
ALEXANDER, Abigail | TAYLOR, John | 31 March 1787 |
|
ALEXANDER, Archibald | McGAUGHEY, Agnes | 22 August 1786 |
|
ALEXANDER, Polly | KENNEDY, John | 21 July 1824 |
|
ALEXANDER, Polly | WYRICK, Jacob T | 28 June 1824 |
|
ALEXANDER, Ruthy | DAVIS, Andrew | 01 April 1824 |
|
ALLEN, Frances | FARNSWORTH, Henry | 17 January 1799 |
|
ALLEN, Isaac | CORDER, Ruth | 02 July 1790 |
|
ALLEN, Polly | CONLEY, Samuel | 02 August 1823 |
|
ALLEY, John | JOHNSON, Margaret | 13 February 1786 |
|
AMOND, George | SHALLEY, Margaret | 08 January 1785 |
|
ANDERSON, Mary | POWEL, Joseph | 25 November 1824 |
|
ANDERSON, Nancy | LEE, Augustey B | 01 July 1822 |
|
ANDERSON, Phoebe | SAYLER, Godfrey | 07 June 1824 |
|
ANDES, Rahamas | KNIPP, Adam | 27 October 1823 |
|
ANTHONY, Elizabeth | SMITH, George | 15 May 1787 |
|
ARMITAGE, Margaret | KEY, John | 20 November 1822 |
|
ARMSTRONG, John | FRAKER, Sarah | 13 July 1824 |
|
ARMSTRONG, Lantz | BRIGHT, Elizabeth | 15 March 1821 |
|
ASHMORE, Elizabeth | PERRY, Samuel | 07 March 1787 |
|
ASHMORE, Hezekiah | KERR, Elizabeth | 03 December 1786 |
|
ATKINS, Charles | MILLER, Elizabeth | 15 June 1784 |
|
ATKINSON, Hentle W | POWELL, Mary | 18 November 1824 |
|
AXLEY, James | EARNEST, Cynthia | 09 May 1821 |
|
BABB, Mary | HUMBER, Jonathan | 12 March 1786 |
|
BABB, Phillip | HEARNBARD, Elizabeth | 17 February 1785 |
|
BACON, Jesse | GRIFFIN, Susan | 27 March 1821 |
|
BAILEY, Elizabeth | STRONG, Wm | 12 October 1824 |
|
BAILY, Ephraim | JOHNSON, Margaret | 28 June 1790 |
|
BAKER, Amey | HARRIS, Wm | 06 August 1823 |
|
BAKER, Elizabeth | HOUSTON, Howee | 10 January 1822 |
|
BAKER, John | SMATHERS, Eve | 30 December 1823 |
|
BAKER, Levi | McCURRY, Jane | 24 September 1824 |
|
BALCH, Elizabeth | HENDERSON, Robert | 12 August 1790 |
|
BALCH, Rachel | HOUSTON, John | 27 July 1784 |
|
BALES, Isaac | BALES, Jenny | 03 April 1823 |
|
BALES, Jenny | BALES, Isaac | 03 April 1823 |
|
BALL, Thomas | CRAVENS, Dortha | 25 August 1824 |
|
BALLARD, Sarah | FITZGERALD, John | 14 February 1797 |
|
BARGER, Mahala | PRESLEY, William | 17 March 1821 |
|
BARKLEY, Elira Ann | WOODS, Richard M | 03 June 1824 |
|
BARNARD, Hezekiah A | GAHAGAN, Hesther | 16 February 1821 |
|
BARNHART, Henry | ROWAN, Delila | 06 April 1824 |
|
BARNHART, Polly | SEATON, Philip | 23 January 1821 |
|
BASKIN, John | MIDDLETON, Mary | 07 December 1790 |
|
BAUGH, Nancy | BIGGS, David | 29 January 1821 |
|
BAXTER, Edmund | HAYS, Martha | 12 January 1824 |
|
BAYSINGER, Henry | CUMMINGS, Rebecca | 10 January 1824 |
|
BEALS, Charity | HUMBERD, Jonathan | 23 December 1822 |
|
BEALS, Elihu | SIMPSON, Mary B | 01 October 1822 |
|
BEALS, Hannah | ELLIS, William | 20 November 1806 |
|
BEALS, Lydia | CAPPOCK, Abraham | 16 February 1824 |
|
BEALS, Rachel | BROWN, Isaac | 16 August 1821 |
|
BEAN, John | JORDAN, Sarah | 12 May 1788 |
|
BEAN, Sarah | WEAR, Samuel | 16 March 1789 |
|
BECHTEL, John | EASTERLY, Christian | 11 October 1824 |
|
BEENE, Andrew | CLENNY, Rebecca | 12 June 1824 |
|
BENFIELD, Agnes | SUIT, Alexander | 27 January 1784 |
|
BENHAM, John B | MAYS, Frances | 13 February 1821 |
|
BENHAM, Polly | SMITH, Joseph | 19 December 1823 |
|
BENNETT, Jacob | RICHEY, Agnes | 12 March 1786 |
|
BIBLE, Elizabeth | McCOY, James | 11 April 1822 |
|
BIBLE, Eve | COCHRAN, Marshall | 17 March 1824 |
|
BIBLE, Isaac | HARMON, Elizabeth | 29 August 1822 |
|
BIBLE, Lydia | MIMS, Alfred | 14 September 1822 |
|
BIBLE, Mary | EASTERLY, Jacob | 26 January 1798 |
|
BIBLE, Polly | FRY, John | 30 October 1821 |
|
BIGGS, David | BAUGH, Nancy | 29 January 1821 |
|
BIGGS, James | TEMPLE, Sarah R | 16 June 1824 |
|
BIRD, Philip | DUNN, Ledia | 21 February 1822 |
|
BIRD, Rhoda | LAWSON, William | 20 July 1821 |
|
BLACK, Mary | HOUSTON, William | 26 November 1789 |
|
BLACKBURN, Mary | MOYER, James | 03 November 1789 |
|
BLACKWOOD, Elizabeth | CAYSEY, Joseph | 20 February 1788 |
|
BLAIR, Catharine | DENNIS, Hainey | 07 June 1823 |
|
BLAIR, Wm | COOPER, Jane | 29 January 1823 |
|
BLAZIER, Mary | COBBLE, Adam | 20 July 1821 |
|
BOGLE, Joseph | HOUSTON, Margaret | 20 January 1786 |
|
BOLEN, Wm | MYERS, Rachel | 20 March 1822 |
|
BORDEN, Esther | GRAHAM, John | 02 January 1789 |
|
BORDON, David | MASONER, Sarah | 20 March 1821 |
|
BOSINGER, Michael | READER, Rachel | 25 December 1823 |
|
BOUGHARD, Betsy | WAMPLER, Benjamin | 19 March 1822 |
|
BOWERS, John | FRAZIER, Ann | - - 18__ |
|
BOWERS, John W | HASLET, Elizabeth | 16 June 1787 |
|
BOWERS, Mary | DAVIS, James | 03 February 1797 |
|
BOWERS, Moses | STEPHANS, Peggy | 27 October 1824 |
|
BOWERS, Phebeney | STINE, John | 12 April 1821 |
|
BOWERS, Sarah | NEHS, Michael | 22 March 1824 |
|
BOWLS, Sarah | HOGAN, Hiram | 17 May 1823 |
|
BOWMAN, Amy | MORELOCK, Jonathan | 06 November 1823 |
|
BOWMAN, Barsheba | McLAIN, George | 17 April 1822 |
|
BOWMAN, Benjamin | SKYLER, Milly | 16 September 1823 |
|
BOWMAN, Charity | EDLIMAS, Leonard | 07 September 1790 |
|
BOWMAN, Jacob | LINEBOUGH, Elizabeth | 09 June 1823 |
|
BOWMAN, John | NEWMAN, Rebecca | 31 May 1824 |
|
BOWMAN, Rebecca | HASWELL, Benjamin | 01 March 1823 |
|
BOYD, James | SLOAN, Sarah | 04 April 1786 |
|
BOYD, Mary | SLOAN, John | 01 October 1785 |
|
BRADSHAW, Jane | RANKIN, Thomas | 21 February 1789 |
|
BRADY, James | ELKINS, Jenney | 06 December 1821 |
|
BRANDON, Lotty | DOBBINS, Wm | 22 April 1822 |
|
BRANDON, Mary | LEA, John | 02 September 1789 |
|
BRANDON, Nancy | HAMILTON, James | 15 October 1823 |
|
BREWER, Sallie W | STRAIN, John A | 26 September 1822 |
|
BRIDEWELL, Lemuel | WILLIAMS, Mary | 22 March 1821 |
|
BRIGHT, Elizabeth | ARMSTRONG, Lantz | 15 March 1821 |
|
BRITTEN, Mary Ann | TUCKER, Abraham | 18 February 1822 |
|
BRITTON, Jane | DUKES, James | 01 March 1823 |
|
BRITTON, Margaret | HAYMAKER, John | 09 October 1823 |
|
BRODRICK, Hugh | LEMING, Nancy | 14 June 1822 |
|
BROOK, Pixon | GILLESPIE, Sarah | 03 August 1789 |
|
BROOKS, Christopher | WHITTENBERG, Susanna | 19 February 1824 |
|
BROOKS, Nancy | ROBERTS, Wm | 14 June 1824 |
|
BROWN, Anny | HALE, John | 05 April 1824 |
|
BROWN, David | PERRY, Milly | 20 February 1823 |
|
BROWN, Hannah | HATTLER, Phillip | 13 July 1786 |
|
BROWN, Hugh | KELSEY, Margaret | - -1790 |
|
BROWN, Isaac | BEALS, Rachel | 16 August 1821 |
|
BROWN, Isabella | MACE, Nicholas | 02 January 1823 |
|
BROWN, Jane | VEATCH, Elias | 02 February 1790 |
|
BROWN, Jane | YEAKLEY, Isaiah | 24 September 1822 |
|
BROWN, John | ESSMAN, Priscilla | - - 18__ |
|
BROWN, Jotham Jr | McCURRY, Polly | 31 March 1824 |
|
BROWN, Mary | WHITE, Absalom | 19 April 1822 |
|
BROWN, Pheobe | GREENE, William | 02 February 1790 |
|
BROWN, Polly | THOMPSON, Solomon | 06 March 1824 |
|
BROWN, Polly | WESTON, Harvey | 04 September 1824 |
|
BROWN, Sallie | EPLEY, Daniel | 29 March 1821 |
|
BROWN, Sally | EPLEY, Daniel | 29 March 1823 |
|
BROYLES, Elizabeth | BROYLES, Jacob | 11 December 1824 |
|
BROYLES, Elizabeth | FOX, Jacob | 04 January 1806 |
|
BROYLES, Jacob | BROYLES, Elizabeth | 11 December 1824 |
|
BROYLES, James | BROYLES, Lucinda | 31 December 1823 |
|
BROYLES, Kezia | WILLIAMSON, Thomas | 31 August 1790 |
|
BROYLES, Lewis | CAIN, Mary | 14 August 1784 |
|
BROYLES, Lucinda | BROYLES, James | 31 December 1823 |
|
BROYLES, Lydia | MILLER, Peter | 20 November 1823 |
|
BROYLES, Martha Ann | GOOD, David W | 11 September 1821 |
|
BROYLES, Sally | DELANEY, Jacob | 25 July 1810 |
|
BROYLES, Susanna | M, John | 06 December 1786 |
|
BRUMLEY, David | JONES, Sallie | 07 September 1821 |
|
BRUMLEY, Mary | DAVIS, James | 31 August 1786 |
|
BRYAN, Gideon | WOOD, Nancy | 21 November 1823 |
|
BUCK, Daniel | HINKLE, Tryphena | 22 February 1821 |
|
BUCKINGHAM, Ann | WALKER, William | 24 November 1786 |
|
BULLARD, Ann | JOHNSTON, Moses | 13 June 1786 |
|
BULLARD, John | KINSEY, Agnes | 04 January 1786 |
|
BULLEN, Adam | KATLEY, Nancy | 14 November 1822 |
|
BURGNER, Elizabeth | WADLE, Wm G | 24 June 1824 |
|
BURKET, Peggy | WALKER, Charles | 13 November 1824 |
|
BURNS, Jane | DOBSON, Robert | 07 June 1824 |
|
BURRIER, Hannah | RINKEN, Joseph | 11 January 1821 |
|
CADDELL, Parsons | WILSON, Charity | 06 January 1824 |
|
CAIN, John | MOORE, Elizabeth | 16 June 1787 |
|
CAIN, Mary | BROYLES, Lewis | 14 August 1784 |
|
CAMPBELL, David | LOCKARD, Jennet | 11 December 1785 |
|
CAMPBELL, Eleanor | CAMPBELL, John | 15 September 1789 |
|
CAMPBELL, James M | FARMER, Susanna | 30 August 1822 |
|
CAMPBELL, John | CAMPBELL, Eleanor | 15 September 1789 |
|
CANTER, Benjamin | McFARLAND, Peggy | 26 January 1824 |
|
CAPPOCK, Abraham | BEALS, Lydia | 16 February 1824 |
|
CARLOUGH, Abraham | OZBORN, Abigail | 30 December 1790 |
|
CARLOUGH, Catherine | COONS, John | 19 November 1791 |
|
CARMICHAEL, David | SPEARS, Levina | 09 January 1824 |
|
CARMICHAEL, Isabella | DONALDSON, Andrew | 04 October 1794 |
|
CARPENTER, John | ONEAL, Mary | 10 February 1787 |
|
CARSON, Elizabeth | STEELE, Joseph | 29 October 1785 |
|
CARSON, Jane | HENDERSON, David | 17 March 1789 |
|
CARSON, John | LISTER, Anne | 26 October 1789 |
|
CARSON, Mary | TAYLOR, James | 10 October 1788 |
|
CARSON, Ruth | CARSON, William Jr | 25 October 1785 |
|
CARSON, William Jr | CARSON, Ruth | 25 October 1785 |
|
CARTER, Abel | TANANT, Clary | 23 March 1824 |
|
CARTER, Abraham | EDMONDS, Rebecca | 15 March 1821 |
|
CARTER, Daniel | WEEMS, Sarah S | 20 July 1824 |
|
CARTER, Elias | SHEFFER, Elisabeth | 21 May 1823 |
|
CARTER, Hannah | CARTER, Nathan | 01 July 1786 |
|
CARTER, Hugh | ROSS, Sarah | 09 March 1789 |
|
CARTER, John A | MILLBURN, Honor | 30 May 1822 |
|
CARTER, Matilda | CATE, Robert | 30 September 1824 |
|
CARTER, Micajah | STOCKTON, Ann | 28 August 1784 |
|
CARTER, Nathan | CARTER, Hannah | 01 July 1786 |
|
CARTER, Peggy | FRAZIER, John | 05 February 1821 |
|
CARTER, Rebekah | HARDIN, John | 14 November 1787 |
|
CARTER, Sophia | PAYNE, John | 22 June 1824 |
|
CASEDAY, Adam | HISE, Anna | 13 January 1823 |
|
CASTELL, Comfort | LONG, Reuben | 11 October 1821 |
|
CATCHING, Parmela | DYER, Samuel D | 01 September 1823 |
|
CATE, Robert | CARTER, Matilda | 30 September 1824 |
|
CAVANAUGH, Hugh | McFAREN, Jane | 31 January 1784 |
|
CAYSEY, Joseph | BLACKWOOD, Elizabeth | 20 February 1788 |
|
CHAMBERS, Mary Ann | DYCHE, Hieonymus | 01 October 1823 |
|
CHAMBERS, Moses | TADLOCK, Mary | 16 December 1786 |
|
CHANDLEY, Anna | FANNON, Wm | 17 January 1821 |
|
CHAPMAN, Mary | CRAWFORD, Thomas | 20 October 1784 |
|
CHESTER, Wm P | SNAPP, Mary S | 17 September 1822 |
|
CLEARWATER, Jacob | FISHER, Hannah | 28 January 1800 |
|
CLENNY, Rebecca | BEENE, Andrew | 12 June 1824 |
|
CLEVELAND, Nancy | DAWSON, William | 23 September 1800 |
|
CLICK, George | GARRIN, Patsy | 09 March 1824 |
|
CLICK, Malachai | SHELLY, Elizabeth | 06 May 1795 |
|
CLICK, Malachi | LANEY, Rachel | 29 January 1798 |
|
CLIFTON, Magdeline | WOLF, John | 04 March 1823 |
|
CLOWER, Elizabeth | THOMPSON, Gideon | - - 18__ |
|
COATNEY, Docia | DYER, Abraham | 30 September 1824 |
|
COATNEY, Fielding | JACKSON, Sally | 04 December 1821 |
|
COBBLE, Adam | BLAZIER, Mary | 20 July 1821 |
|
COCHRAN, Elizabeth | JOHNSON, David | 03 August 1784 |
|
COCHRAN, Marshall | BIBLE, Eve | 17 March 1824 |
|
COFFEL, James | WYATT, Sarah | 27 August 1796 |
|
COFFMAN, Elizabeth | KESTENSON, Henry | 13 March 1824 |
|
COFFMAN, Polly | SMITH, Simon | 20 November 1824 |
|
COFFMAN, Samuel | SPRATT, Jane | 28 January 1800 |
|
COFFMAN, Wm | HATCHER, Sally | 29 November 1823 |
|
COINBR, Jemima | HARBISON, Francis | 05 January 1785 |
|
COLE, Andrew | WOOLSEY, Priscilla | 29 September 1798 |
|
COLE, John | HAYS, Margaret | 18 November 1824 |
|
COLE, Philip | ENGLISH, Rebecca | 20 February 1794 |
|
COLE, Samuel | JOHNSTON, Anna | 09 September 1818 |
|
COLSON, Tamar | ELLIS, John | - - 18__ |
|
COLSON, Tamar | ELLIS, John | 04 December 1800 |
|
CONDRY, James | HIBBERT, Esther | 03 March 1789 |
|
CONLEY, Samuel | ALLEN, Polly | 02 August 1823 |
|
CONWAY, Christopher | WARREN, Martha | 04 June 1793 |
|
CONWAY, Susanna | CONWAY, Thomas | 09 February 1792 |
|
CONWAY, Thomas | CONWAY, Susanna | 09 February 1792 |
|
CONWAY, Thomas Sr | RUTON, Nancy | 11 April 1792 |
|
COOK, Elizabeth | MILLER, John | 02 March 1824 |
|
COOK, George | McKEMY, Rebecca | 21 May 1822 |
|
COOK, Marcy | SMITH, Ruben | 15 August 1821 |
|
COONS, John | CARLOUGH, Catherine | 19 November 1791 |
|
COOPER, Christopher Jr. | MALONEY, Jane | 01 August 1822 |
|
COOPER, Jane | BLAIR, Wm | 29 January 1823 |
|
COOPER, Lydia | MALONEY, Wm | 23 March 1822 |
|
COOPER, Nathan | HUGHES, Christiana | 01 August 1791 |
|
COPPOCK, Aaron | TUCKER, Margaret | 09 February 1797 |
|
CORDER, Martha | JOB, Jacob | 05 February 1790 |
|
CORDER, Ruth | ALLEN, Isaac | 02 July 1790 |
|
COTTER, Polly | CROUCH, Wm | 15 November 1824 |
|
COTTON, Kezia | EVANS, John | 29 May 1787 |
|
COUCH, Catherine | MOYERS, John | 16 August 1789 |
|
COUCH, Nicholas | ROACH, Mary | 26 July 1787 |
|
COULEE, Isaac | JONES, Hannah | 14 April 1800 |
|
COUNCE, Peter | GREEN, Anna | 18 July 1861 |
|
COUNTZ, Peter | RUSSELL, Martha | 25 October 1794 |
|
COWAN, John | MARTIN, Agnes | 02 August 1788 |
|
COX, Jesse | COX, Margery | 25 September 1789 |
|
COX, Margery | COX, Jesse | 25 September 1789 |
|
COX, Matthew | MILBURN, Rachel | 09 October 1823 |
|
COX, Philip | MARSH, Jane | 14 May 1821 |
|
COX, William | GASS, Mary | 07 October 1797 |
|
CRABB, Hiram G N | SPARKMAN, Elizabeth J | 20 February 1866 |
|
CRABTREE, Wm | STONECYPHER, Esther | 27 November 1824 |
|
CRADDOCK, David | OATEY, Rachel | 12 November 1788 |
|
CRAIG, James | HALL, Jane | 08 October 1824 |
|
CRAVENS, Dortha | BALL, Thomas | 25 August 1824 |
|
CRAVENS, James | LOVE, Anne | 20 December 1797 |
|
CRAWFORD, Thomas | CHAPMAN, Mary | 20 October 1784 |
|
CREAMER, Daniel | WILSON, Sarah | 07 December 1790 |
|
CREMER, Catharine | HOWELL, Andrew | 26 August 1822 |
|
CROSSTON, Edward | GARRISON, Elizabeth | 29 July 1789 |
|
CROUCH, Wm | COTTER, Polly | 15 November 1824 |
|
CROWLEY, David | DULANEY, Elizabeth | 27 August 1785 |
|
CROZER, Thomas | DOBSON, Sarah | 17 July 1822 |
|
CRUMBLY, Abraham | MARSHALL, Elizabeth | 20 February 1817 |
|
CRUMPACKER, Nancy | DEAVER, William | 28 July 1821 |
|
CRUMSTOCK, Isaac | CURTIS, Anna | 17 March 1796 |
|
CUMMINGS, Rebecca | BAYSINGER, Henry | 10 January 1824 |
|
CUNNINGHAM, Jacob | WILHOIT, Elizabeth | 29 October 1794 |
|
CUNNINGHAM, Miles | DENNING, Mary | 19 November 1795 |
|
CUNNINGHAM, Moses | LONG, Margaret | 29 June 1795 |
|
CUNNINGHAM, Samuel B | GALBREATH, Lucinda | 18 August 1824 |
|
CURTIS, Anna | CRUMSTOCK, Isaac | 17 March 1796 |
|
DALTON, Samuel | STANFIELD, Rebecca | 22 September 1800 |
|
DALZELL, John | McFAREN, Margaret | 07 July 1785 |
|
DAVIS, Andrew | ALEXANDER, Ruthy | 01 April 1824 |
|
DAVIS, Anna | HICKSON, Andrew | 16 October 1786 |
|
DAVIS, Elijah | LIGGET, Abbey | 19 October 1793 |
|
DAVIS, Fanny | REYNOLDS, David | 15 August 1786 |
|
DAVIS, George | DELANY, Anne | 06 March 1799 |
|
DAVIS, George | McCALL, Margaret | 06 December 1792 |
|
DAVIS, James | BOWERS, Mary | 03 February 1797 |
|
DAVIS, James | BRUMLEY, Mary | 31 August 1786 |
|
DAVIS, Leland | SMITH, Peggy | 07 July 1823 |
|
DAVIS, Matilda | SMITH, Robert Jr | 25 August 1823 |
|
DAVIS, Nancy | SMITH, Wm E | 25 October 1824 |
|
DAVIS, Samuel | HEAVENRIDGE, Hannah | 05 January 1804 |
|
DAVIS, Samuel | ROSS, Gressy | 03 April 1798 |
|
DAVIS, Thomas | DINSMORE, Lavina | 22 November 1824 |
|
DAVIS, Thomas | WALKER, Sarah | 07 April 1795 |
|
DAVIS, William | HIXON, Susanna | 27 August 1794 |
|
DAWSON, William | CLEVELAND, Nancy | 23 September 1800 |
|
DAY, Joseph | MYERS, Ingaba | 31 January 1823 |
|
DEARESTONE, Abraham | SUSONG, Barbara | 03 December 1823 |
|
DEATON, William | MASENGIL, Peggy | 23 November 1820 |
|
DEAVER, William | CRUMPACKER, Nancy | 28 July 1821 |
|
DELANEY, Jacob | BROYLES, Sally | 25 July 1810 |
|
DELANY, Anne | DAVIS, George | 06 March 1799 |
|
DELANY, Patsey | HARROLD, Jesse | 09 December 1822 |
|
DENNING, Mary | CUNNINGHAM, Miles | 19 November 1795 |
|
DENNIS, Hainey | BLAIR, Catharine | 07 June 1823 |
|
DEWITT, Clinton M | MOORE, Ann | 15 September 1823 |
|
DICKERSON, Patsy | GILBERT, Elnathan | 22 February 1823 |
|
DICKSON, Catharene | WILLIAMS, Alexander | 29 August 1823 |
|
DILANEY, Agnes | MANIWELL, Henry | 05 February 1787 |
|
DILLON, Garret | EDMUNDSON, Margaret | 08 April 1797 |
|
DILLON, Sarah | STANFIELD, John | 02 October 1790 |
|
DILLON, William | EDMUNDSON, Susannah | 29 October 1806 |
|
DINSMORE, Lavina | DAVIS, Thomas | 22 November 1824 |
|
DINWIDDY, Isabel | McFADDEN, Archibald | 07 August 1824 |
|
DIXON, John | WILLSON, Jean | 26 July 1786 |
|
DIXON, William | DOUGLAS, Eliza | 12 December 1800 |
|
DOBBINS, Wm | BRANDON, Lotty | 22 April 1822 |
|
DOBSON, Robert | BURNS, Jane | 07 June 1824 |
|
DOBSON, Sarah | CROZER, Thomas | 17 July 1822 |
|
DODD, John | STONESEPHER, Sarah | 04 September 1822 |
|
DODD, Massy | HENDRY, Joseph | 05 March 1822 |
|
DODSON, Martha | ROBERTS, Nicholas | 01 November 1790 |
|
DODSON, Moses | ROBERTS, Sarah | 02 December 1789 |
|
DOHERTY, James T | GASS, Nancy A | 19 November 1821 |
|
DONAGHEE, James | WILLOUGHBY, Sarah | 18 March 1797 |
|
DONAGHEE, Thomas | WILLOUGHBY, Margaret | 02 April 1797 |
|
DONALDSON, Andrew | CARMICHAEL, Isabella | 04 October 1794 |
|
DONALDSON, Elizabeth | RODGERS, Joseph | 30 December 1790 |
|
DOOK, Samuel H | GALBREATH, Elizabeth M | 06 August 1823 |
|
DOTSON, Mary | MANES, George | 14 February 1821 |
|
DOUGLAS, Eliza | DIXON, William | 12 December 1800 |
|
DOYNE, James | WOOLSY, Mary | 26 February 1798 |
|
DRAIN, Polly Ann | HANES, Arariah | 19 April 1824 |
|
DRUMING, Margaret | JOHNSON, James | 08 May 1786 |
|
DUGGEN, Alexander | MELONE, Sally | 30 April 1822 |
|
DUGGEN, Jacob | SIMPSON, Jane | 11 February 1824 |
|
DUGGER, Margaret | MELONE, West | 15 January 1824 |
|
DUKES, James | BRITTON, Jane | 01 March 1823 |
|
DULANEY, Elizabeth | CROWLEY, David | 27 August 1785 |
|
DUNCAN, David | LOVELADY, Sally | 02 February 1789 |
|
DUNCAN, Dorethea | SMITH, Joseph | 24 April 1823 |
|
DUNLAP, Wm | RECTOR, Betsey | 05 February 1823 |
|
DUNN, Elizabeth | FRESHOUR, Henry | 17 September 1823 |
|
DUNN, James | WINTON, Margaret | 30 November 1785 |
|
DUNN, Ledia | BIRD, Philip | 21 February 1822 |
|
DYCHE, Anna Barbary | WILLIS, Jacob | 30 October 1823 |
|
DYCHE, David | WALL, Nancy | 01 September 1824 |
|
DYCHE, Hieonymus | CHAMBERS, Mary Ann | 01 October 1823 |
|
DYER, Abraham | COATNEY, Docia | 30 September 1824 |
|
DYER, Richard | HISE, Barbary | 23 April 1787 |
|
DYER, Samuel D | CATCHING, Parmela | 01 September 1823 |
|
DYKE, Moses | WILLHOIT, Rosanna | 01 May 1821 |
|
EARNEST, Betsy | MOORE, Enoch M | 23 July 1821 |
|
EARNEST, Cynthia | AXLEY, James | 09 May 1821 |
|
EARNEST, Elizabeth | EVANS, Joseph | 10 May 1785 |
|
EARNEST, Felix | NORTH, Sarah | 15 August 1786 |
|
EARNEST, Felix | OLIPHANT, Sally | 14 May 1808 |
|
EARNEST, Jacob | WARREN, Mary | 27 August 1799 |
|
EASTERLY, Christian | BECHTEL, John | 11 October 1824 |
|
EASTERLY, Jacob | BIBLE, Mary | 26 January 1798 |
|
EASTERLY, Margarett | MIMS, Alfred | 29 April 1823 |
|
EDLIMAS, Leonard | BOWMAN, Charity | 07 September 1790 |
|
EDMISTON, Mary | HANKINS, William | 27 November 1788 |
|
EDMONDS, Rebecca | CARTER, Abraham | 15 March 1821 |
|
EDMONDSON, James | McGAUGHEY, Elizabeth | 18 September 1786 |
|
EDMUNDSON, Margaret | DILLON, Garret | 08 April 1797 |
|
EDMUNDSON, Susannah | DILLON, William | 29 October 1806 |
|
EDWARDS, Mary | SCOTT, John | 26 November 1790 |
|
EILY, Nicholas | SMELSER, Elizabeth | 05 November 1800 |
|
ELDRIDGE, Mary | McBROOM, William | 14 June 1785 |
|
ELKINS, Jenney | BRADY, James | 06 December 1821 |
|
ELLIS, Alleethea | POTTER, Wm | 06 August 1821 |
|
ELLIS, John | COLSON, Tamar | - - 18__ |
|
ELLIS, John | COLSON, Tamar | 04 December 1800 |
|
ELLIS, Shobal | WRIGHT, Sarah | 07 November 1796 |
|
ELLIS, Thomas | REESE, Lydda | 23 July 1793 |
|
ELLIS, William | BEALS, Hannah | 20 November 1806 |
|
EMBREE, Elihu | WILLIAMS, Anne | 17 March 1803 |
|
ENGLEDOM, Wm | STEWART, Polly M | 24 November 1824 |
|
ENGLISH, Alexander | ROBINSON, Mary Hibbit | 30 July 1798 |
|
ENGLISH, Andrew | ROBINSON, Agnes | 31 March 1790 |
|
ENGLISH, Andrew | WOOLSEY, Mary | 03 February 1790 |
|
ENGLISH, Jane | FINLEY, William | - - 18__ |
|
ENGLISH, Jane | FINLEY, William | 24 December 1798 |
|
ENGLISH, Rebecca | COLE, Philip | 20 February 1794 |
|
ENGLISH, Sarah | PEARCE, Martin | 05 July 1821 |
|
EPLEY, Daniel | BROWN, Sallie | 29 March 1821 |
|
EPLEY, Daniel | BROWN, Sally | 29 March 1823 |
|
ESLIP, Samuel | LANE, Mary | 29 August 1788 |
|
ESSMAN, Priscilla | BROWN, John | - - 18__ |
|
ETTER, America | KINSER, George | 12 February 1823 |
|
ETTER, Polly | MYERS, Frederick | 10 April 1822 |
|
EVANS, John | COTTON, Kezia | 29 May 1787 |
|
EVANS, John | LANE, Lucy | 21 March 1799 |
|
EVANS, Joseph | EARNEST, Elizabeth | 10 May 1785 |
|
FAIRMER, Nancy | MANES, Ephraim | 14 February 1822 |
|
FALLS, Peggy | FORTNER, Jonathan | 28 October 1822 |
|
FANN, Hiram | HAYS, Polley | 20 January 1823 |
|
FANNON, Alpha | RYMAE, Abraham | 27 December 1824 |
|
FANNON, John | STOKE, Nancy | 29 October 1822 |
|
FANNON, Nathan | MUNCHER, Nancy | 12 January 1824 |
|
FANNON, Wm | CHANDLEY, Anna | 17 January 1821 |
|
FARMER, Abraham | REYNOLDS, Anna | 21 May 1822 |
|
FARMER, Jacob M | MYERS, Elizabeth | 03 August 1821 |
|
FARMER, Susanna | CAMPBELL, James M | 30 August 1822 |
|
FARNSWORTH, George | JAMIESON, Agnes | - -1791 |
|
FARNSWORTH, Henry | ALLEN, Frances | 17 January 1799 |
|
FARNSWORTH, Henry A | FARNSWORTH, Mary | 13 January 1823 |
|
FARNSWORTH, Jane | McCALPIN, Alexander | 14 July 1787 |
|
FARNSWORTH, Margaret | McBRIDE, John | 03 June 1824 |
|
FARNSWORTH, Mary | FARNSWORTH, Henry A | 13 January 1823 |
|
FARNSWORTH, Nancy | McLEAN, Daniel | 23 August 1823 |
|
FARNSWORTH, Perlina | HANKINS, Wm A | 28 January 1822 |
|
FARNSWORTH, Thomas | WELLS, Rebecca | 19 May 1824 |
|
FARRELL, Smith | McCOWAN, Mary | 09 September 1800 |
|
FAUBION, Henry | McKAY, Mary | 05 August 1795 |
|
